Resultado sin proyectar inflación:
| FECHA LIQUIDACIÓN: 10/08/2026 - CER a fecha de Liquidación (T-10): | |||||||
| ESPECIE | VTO. | PLAZO | CER inicio | PRECIO $ C/ 100 VN |
TNA (%) |
TIR (%) |
DM |
| X30S6 | 30/09/2026 | 51 | 714,9849 | ||||
| TZXO6 | 30/10/2026 | 81 | 480,1526 | ||||
| X30N6 | 30/11/2026 | 112 | 659,6789 | ||||
| TZXD6 | 15/12/2026 | 127 | 271,0476 | ||||
| TZXM7 | 31/03/2027 | 233 | 361,3176 | ||||
| TZXA7 | 30/04/2027 | 263 | 651,8981 | ||||
| TZXY7 | 31/05/2027 | 294 | 659,6789 | ||||
| TZX27 | 30/06/2027 | 324 | 200,3880 | ||||
| TZXS7 | 30/09/2027 | 416 | 723,0600 | ||||
| TZXO7 | 29/10/2027 | 445 | 788,9793 | ||||
| TZXD7 | 15/12/2027 | 492 | 271,0476 | ||||
| TZXM8 | 31/03/2028 | 599 | 723,0600 | ||||
| TZX28 | 30/06/2028 | 690 | 200,3880 | ||||
| TZXS8 | 29/09/2028 | 781 | 723,0600 | ||||
| TZXD8 | 15/12/2028 | 858 | 791,4897 | ||||
| TZXM9 | 28/03/2029 | 961 | 723,0600 | ||||
| MERCADO BASE | CURVA DE RENDIMIENTOS | ||||
| ESPECIE | PRECIO |
TIR (%) |
DM | PRECIO DE CURVA |
TIR DE CURVA (%) |
| X30S6 | |||||
| TZXO6 | |||||
| X30N6 | |||||
| TZXD6 | |||||
| TZXM7 | |||||
| TZXA7 | |||||
| TZXY7 | |||||
| TZX27 | |||||
| TZXS7 | |||||
| TZXO7 | |||||
| TZXD7 | |||||
| TZXM8 | |||||
| TZX28 | |||||
| TZXS8 | |||||
| TZXD8 | |||||
| TZXM9 | |||||
Resultado proyectando inflación cargada:
| FECHA LIQUIDACIÓN: 10/08/2026 - CER de cada especie proyectado | |||||||
| ESPECIE | VTO. | CER inicio | CER Proy. al vto. | PRECIO C/ 100 VN |
TNA | TIR | DM (Días) |
| X30S6 | 30/09/2026 | 714,9849 | |||||
| TZXO6 | 30/10/2026 | 480,1526 | |||||
| X30N6 | 30/11/2026 | 659,6789 | |||||
| TZXD6 | 15/12/2026 | 271,0476 | |||||
| TZXM7 | 31/03/2027 | 361,3176 | |||||
| TZXA7 | 30/04/2027 | 651,8981 | |||||
| TZXY7 | 31/05/2027 | 659,6789 | |||||
| TZX27 | 30/06/2027 | 200,3880 | |||||
| TZXS7 | 30/09/2027 | 723,0600 | |||||
| TZXO7 | 29/10/2027 | 788,9793 | |||||
| TZXD7 | 15/12/2027 | 271,0476 | |||||
| TZXM8 | 31/03/2028 | 723,0600 | |||||
| TZX28 | 30/06/2028 | 200,3880 | |||||
| TZXS8 | 29/09/2028 | 723,0600 | |||||
| TZXD8 | 15/12/2028 | 791,4897 | |||||
| TZXM9 | 28/03/2029 | 723,0600 | |||||
| MERCADO PROYECTADO | CURVA DE REND. PROY. | ||||
| ESPECIE | PRECIO | TIR | DM | PRECIO CURVA | TIR CURVA |
| X30S6 | |||||
| TZXO6 | |||||
| X30N6 | |||||
| TZXD6 | |||||
| TZXM7 | |||||
| TZXA7 | |||||
| TZXY7 | |||||
| TZX27 | |||||
| TZXS7 | |||||
| TZXO7 | |||||
| TZXD7 | |||||
| TZXM8 | |||||
| TZX28 | |||||
| TZXS8 | |||||
| TZXD8 | |||||
| TZXM9 | |||||
| MERCADO | TASAS FORWARDS | |||
| ESPECIE | TIR | PLAZO | PLAZO T(n) - T(n-1) |
TASA FORWARD |
| X30S6 | 51 | |||
| TZXO6 | 81 | |||
| X30N6 | 112 | |||
| TZXD6 | 127 | |||
| TZXM7 | 233 | |||
| TZXA7 | 263 | |||
| TZXY7 | 294 | |||
| TZX27 | 324 | |||
| TZXS7 | 416 | |||
| TZXO7 | 445 | |||
| TZXD7 | 492 | |||
| TZXM8 | 599 | |||
| TZX28 | 690 | |||
| TZXS8 | 781 | |||
| TZXD8 | 858 | |||
| TZXM9 | 961 | |||
| Evolución Diaria del CER | |
| Fecha | CER |
| - | - |
Descripción técnica de los instrumentos denominados en pesos ajustables por CER, con cero cupón:
| Fecha de vencimiento | Columna VTO. |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | Cero cupón |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Exenciones impositivas | Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
La explicación en Calculador de Lecer.
Otros Links Relacionados |
|
Plazo fijo UVA
Proyección CER y UVA
Plazo Fijo
|