Ingresar Registrarse

Sin Elefantes Blancos®

Nombre Autor Contacto

 

CEDEAR

 

CEDEARs - RATIOS y CCL

Dólar CCL de KO $ / u$s
1.580,70
Fuente: Yahoo Finance Última actualización del archivo: 07/08/2026 17:55 · F5 para actualizar
Empresas extranjeras CEDEAR cotizando en BYMA
Especie en mercado extranjero Nombre de la empresa Mercado Precio en USD % cambio día Especie BYMA Precio en ARS % cambio día Ratio CCL implícito Diferencia contra CCL de KO Valor teórico con CCL de KO
AAL American Airlines Group Inc NASDAQ u$s 15,94 -0,56% AAL $ 12.620,00 0,32% 2 1.583,44 0,17% $ 12.598,18
AAPL Apple Inc NASDAQ u$s 313,33 0,29% AAPL $ 24.800,00 0,77% 20 1.583,00 0,15% $ 24.764,05
ADBE Adobe Inc NASDAQ u$s 265,21 1,91% ADBE $ 9.520,00 2,70% 44 1.579,43 -0,08% $ 9.527,67
AGRO Adecoagro SA NYSE u$s 9,45 0,96% ADGO $ 14.930,00 1,01% 1 1.579,89 -0,05% $ 14.937,62
AMD Advanced Micro Devices Inc NASDAQ u$s 483,36 -1,21% AMD $ 76.125,00 -1,81% 10 1.574,91 -0,37% $ 76.404,75
AMZN Amazon.com Inc NASDAQ u$s 274,48 0,82% AMZN $ 3.015,00 1,52% 144 1.581,75 0,07% $ 3.012,99
ANF Abercrombie & Fitch Co NYSE u$s 112,62 1,94% ANF $ 177.625,00 1,15% 1 1.577,21 -0,22% $ 178.018,52
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc NYSE u$s 8,24 -1,20% ARCO $ 26.140,00 -0,68% 0,5 1.586,17 0,35% $ 26.049,95
ASML ASML Holding NV NASDAQ u$s 1.740,99 2,15% ASML $ 18.840,00 1,89% 146 1.579,93 -0,05% $ 18.849,21
ASTS AST SpaceMobile Inc NASDAQ u$s 71,94 6,80% ASTS $ 7.530,00 6,36% 15 1.570,06 -0,67% $ 7.581,04
AVGO Broadcom Inc NASDAQ u$s 427,76 1,71% AVGO $ 17.310,00 1,47% 39 1.578,20 -0,16% $ 17.337,45
B Barrick Mining Corp NYSE u$s 43,68 5,58% B $ 34.520,00 5,82% 2 1.580,59 -0,01% $ 34.522,50
BABA Alibaba Group Holding Ltd - ADR NYSE u$s 128,41 1,26% BABA $ 22.540,00 1,62% 9 1.579,78 -0,06% $ 22.553,09
BAK Braskem SA ADR Class A NYSE u$s 2,29 -1,72% BAK $ 1.830,00 0,49% 2 1.598,25 1,11% $ 1.809,90
BBD Banco Bradesco SA NYSE u$s 3,37 -1,17% BBD $ 5.300,00 -0,93% 1 1.572,70 -0,51% $ 5.326,96
C Citigroup Inc NYSE u$s 135,00 0,88% C $ 71.175,00 1,03% 3 1.581,67 0,06% $ 71.131,53
CAR Avis Budget Group Inc NASDAQ u$s 142,18 2,77% CAR $ 8.705,00 3,45% 26 1.591,86 0,71% $ 8.644,00
CAT Caterpillar Inc NYSE u$s 842,19 -1,72% CAT $ 66.750,00 -1,73% 20 1.585,15 0,28% $ 66.562,52
COIN Coinbase Global Inc NASDAQ u$s 153,60 5,63% COIN $ 9.020,00 5,93% 27 1.585,55 0,31% $ 8.992,43
CRM Salesforce Inc NYSE u$s 192,74 3,20% CRM $ 16.910,00 3,74% 18 1.579,23 -0,09% $ 16.925,79
CRWV CoreWeave Inc NASDAQ u$s 90,67 6,26% CRWV $ 5.305,00 6,69% 27 1.579,74 -0,06% $ 5.308,23
CVX Chevron Corp NYSE u$s 186,56 -1,41% CVX $ 18.380,00 -1,24% 16 1.576,33 -0,28% $ 18.430,97
GLOB GLOBANT SA NYSE u$s 37,40 0,40% GLOB $ 3.290,00 0,53% 18 1.583,42 0,17% $ 3.284,34
GOOGL Alphabet Inc Class A NASDAQ u$s 354,30 -0,96% GOOGL $ 9.695,00 -0,31% 58 1.587,10 0,40% $ 9.655,90
HMY Harmony Gold Mining Company Ltd NYSE u$s 19,70 9,14% HMY $ 31.080,00 9,28% 1 1.577,66 -0,19% $ 31.139,80
HUT Hut 8 Corp NASDAQ u$s 88,59 -2,27% HUT $ 28.020,00 -2,84% 5 1.581,44 0,05% $ 28.006,86
INTC Intel Corp NASDAQ u$s 101,65 1,84% INTC $ 31.940,00 1,33% 5 1.571,08 -0,61% $ 32.135,65
IREN IREN Ltd NASDAQ u$s 41,23 8,70% IREN $ 5.380,00 7,65% 12 1.565,85 -0,94% $ 5.431,02
JD JD.Com Inc NASDAQ u$s 32,97 0,49% JD $ 13.000,00 0,93% 4 1.577,19 -0,22% $ 13.028,93
JPM JPMorgan Chase & Co NYSE u$s 357,52 0,34% JPM $ 37.740,00 0,80% 15 1.583,41 0,17% $ 37.675,48
KO Coca-Cola Co NYSE u$s 87,05 0,23% KO $ 27.520,00 0,73% 5 1.580,70 0,00% $ 27.520,00
LAC Lithium Americas Corp NYSE u$s 3,23 6,95% LAC $ 5.105,00 6,91% 1 1.580,50 -0,01% $ 5.105,66
MELI MercadoLibre Inc NASDAQ u$s 1.820,69 -0,51% MELI $ 24.020,00 0,50% 120 1.583,14 0,15% $ 23.983,05
META Meta Platforms Inc NASDAQ u$s 592,10 0,37% META $ 39.140,00 1,14% 24 1.586,49 0,37% $ 38.997,20
MO Altria Group Inc NYSE u$s 68,35 0,89% MO $ 27.060,00 1,35% 4 1.583,61 0,18% $ 27.010,22
MSFT Microsoft Corp NASDAQ u$s 499,99 0,03% MSFT $ 26.380,00 0,53% 30 1.582,83 0,13% $ 26.344,49
MSTR Strategy Inc Class A NASDAQ u$s 100,01 3,26% MSTR $ 7.885,00 3,68% 20 1.576,84 -0,24% $ 7.904,29
MU Micron Technology Inc NASDAQ u$s 877,57 -0,44% MU $ 277.950,00 -0,44% 5 1.583,63 0,19% $ 277.435,11
NFLX Netflix Inc NASDAQ u$s 74,14 0,61% NFLX $ 2.452,00 1,41% 48 1.587,48 0,43% $ 2.441,52
NIO Nio Inc - ADR NYSE u$s 4,74 3,04% NIO $ 1.877,00 3,36% 4 1.583,97 0,21% $ 1.873,13
NVDA NVIDIA Corp NASDAQ u$s 223,96 2,27% NVDA $ 14.690,00 2,23% 24 1.574,21 -0,41% $ 14.750,57
ORCL Oracle Corp NYSE u$s 147,02 2,47% ORCL $ 77.225,00 2,35% 3 1.575,81 -0,31% $ 77.464,87
OXY Occidental Petroleum Corp NYSE u$s 55,91 -0,23% OXY $ 17.720,00 -0,11% 5 1.584,69 0,25% $ 17.675,40
PAGS PagSeguro Digital Ltd NYSE u$s 9,14 -2,35% PAGS $ 4.797,50 -1,18% 3 1.574,67 -0,38% $ 4.815,87
PBR Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Ord Shs NYSE u$s 17,96 -3,02% PBR $ 28.440,00 -2,54% 1 1.583,52 0,18% $ 28.389,39
PEP PepsiCo Inc NASDAQ u$s 139,02 0,42% PEP $ 12.250,00 1,07% 18 1.586,10 0,34% $ 12.208,28
PFE Pfizer Inc NYSE u$s 26,76 2,14% PFE $ 10.540,00 2,33% 4 1.575,49 -0,33% $ 10.574,89
PG Procter & Gamble Co NYSE u$s 145,79 -0,80% PG $ 15.390,00 -0,19% 15 1.583,44 0,17% $ 15.363,36
PLTR Palantir Technologies Inc NASDAQ u$s 172,01 10,32% PLTR $ 90.600,00 10,72% 3 1.580,14 -0,04% $ 90.632,11
QCOM Qualcomm Inc NASDAQ u$s 167,86 4,66% QCOM $ 24.030,00 4,21% 11 1.574,71 -0,38% $ 24.121,49
RGTI Rigetti Computing Inc NASDAQ u$s 17,94 8,53% RGTI $ 14.070,00 7,49% 2 1.568,56 -0,77% $ 14.178,89
RKLB Rocket Lab Corp NASDAQ u$s 82,83 9,46% RKLB $ 10.870,00 8,70% 12 1.574,79 -0,37% $ 10.910,79
SATL Satellogic Inc NASDAQ u$s 5,52 9,52% SATL $ 8.660,00 9,34% 1 1.568,84 -0,75% $ 8.725,47
SHEL Shell PLC NYSE u$s 88,50 -1,23% SHEL $ 70.050,00 -0,60% 2 1.583,05 0,15% $ 69.946,01
SID Companhia Siderurgica Nacional SA NYSE u$s 0,93 -1,60% SID $ 11.720,00 -1,35% 0,125 1.577,47 -0,20% $ 11.743,97
SPCX Space Exploration Technologies Corp NASDAQ u$s 133,11 15,83% SPCX $ 4.162,50 16,11% 50 1.563,56 -1,08% $ 4.208,14
SPOT Spotify Technology SA NYSE u$s 488,14 2,75% SPOT $ 27.620,00 3,14% 28 1.584,30 0,23% $ 27.557,26
TRIP Tripadvisor Inc Common Stock NASDAQ u$s 10,78 3,45% TRIP $ 8.485,00 3,48% 2 1.574,21 -0,41% $ 8.519,98
TS Tenaris SA NYSE u$s 53,04 -0,67% TEN $ 83.800,00 -0,42% 1 1.579,94 -0,05% $ 83.840,37
TSLA Tesla Inc NASDAQ u$s 328,58 2,83% TSLA $ 34.580,00 3,04% 15 1.578,61 -0,13% $ 34.625,78
TSM Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd NYSE u$s 420,04 0,44% TSM $ 73.600,00 0,27% 9 1.576,99 -0,23% $ 73.773,06
UBER Uber Technologies Inc NYSE u$s 75,02 6,46% UBER $ 59.200,00 6,47% 2 1.578,25 -0,16% $ 59.292,09
UNH UnitedHealth Group Inc NYSE u$s 407,08 0,77% UNH $ 19.460,00 0,93% 33 1.577,53 -0,20% $ 19.499,14
V Visa Inc NYSE u$s 362,50 -2,15% V $ 31.860,00 -1,61% 18 1.582,01 0,08% $ 31.833,56
VALE Vale SA NYSE u$s 14,71 -0,07% VALE $ 11.620,00 0,09% 2 1.579,88 -0,05% $ 11.626,05
VIST Vista Energy SAB de CV - ADR NYSE u$s 65,96 -0,53% VIST $ 34.760,00 -0,17% 3 1.580,96 0,02% $ 34.754,34
WMT Walmart Inc NASDAQ u$s 111,85 -0,20% WMT $ 9.845,00 0,51% 18 1.584,35 0,23% $ 9.822,30

 

Los valores identificados como S/D corresponden a datos que Yahoo Finance no informó o que no pudieron actualizarse. También pueden existir diferencias o errores en la información suministrada por BYMA o los emisores (Banco Comafi SA o Caja de Valores SA), por lo cual esta tabla se brinda con fines informativos y didácticos.

 

Si la diferencia es muy grande en el CCL lo primero que intento hacer antes de comprar o vender un CEDEAR es entrar a la página del Banco Comafi para revisar que el ratio es el correcto. También lo puedo revisar en BYMA en el siguiente enlace: CEDEARs Negociables en BYMA. Luego observar la punta compradora y la vendedora, debido a que el último precio operado que se informa quizás fue hace mucho tiempo y no reflejan la realidad.

 

Cuando la diferencia en el CCL de la última columna es muy grande se puede deber a que es un papel ilíquido, por lo cual tiene poco volumen e incluso puede ocurrir que durante varios días no cotice. Si es demasiado grande, ten en cuenta que cambian cada tanto los ratios de las acciones, entonces hay que corroborarlo dentro del sitio web del Banco Comafi.

Los mencionados en la tabla son los de mayor volumen en la bolsa local.

PRECIOS - en dólares estadounidenses

Fuente: Yahoo Finance · Precios de cierre sin ajuste por dividendos · Última actualización: 07/08/2026 17:55
PRECIOS EN DÓLARES · Mercados NYSE, NASDAQ u otros
Especie Precio actual 02-01-26 Variación desde 02-01-26 02-01-25 Variación desde 02-01-25 02-01-24 Variación desde 02-01-24
AAL 15,94 15,48 2,97% 17,00 -6,24% 13,44 18,60%
AAPL 313,33 271,01 15,62% 243,85 28,49% 185,64 68,78%
ADBE 265,21 333,30 -20,43% 441,00 -39,86% 580,07 -54,28%
AGRO 9,45 7,76 21,78% 9,57 -1,25% 10,89 -13,22%
AMD 483,36 223,47 116,30% 120,63 300,70% 138,58 248,79%
AMZN 274,48 226,50 21,18% 220,22 24,64% 149,93 83,07%
ANF 112,62 123,74 -8,99% 153,24 -26,51% 90,96 23,81%
ARCO 8,24 7,29 13,03% 7,50 9,87% 12,22 -32,57%
ASML 1.740,99 1.163,78 49,60% 700,42 148,56% 716,92 142,84%
ASTS 71,94 83,47 -13,81% 21,64 232,44% 4,85 1.383,30%
AVGO 427,76 347,62 23,05% 231,98 84,40% 108,54 294,11%
B 43,68 44,08 -0,91% 15,97 173,51% 17,88 144,30%
BABA 128,41 155,74 -17,55% 84,95 51,16% 74,76 71,76%
BAK 2,29 2,92 -21,58% 4,00 -42,75% 8,59 -73,34%
BBD 3,37 3,36 0,30% 1,96 71,94% 3,42 -1,46%
C 135,00 118,70 13,73% 69,94 93,02% 53,04 154,52%
CAR 142,18 128,22 10,89% 80,44 76,75% 175,65 -19,05%
CAT 842,19 598,41 40,74% 359,77 134,09% 292,71 187,72%
COIN 153,60 236,53 -35,06% 257,21 -40,28% 156,88 -2,09%
CRM 192,74 253,62 -24,00% 330,66 -41,71% 256,13 -24,75%
CRWV 90,67 79,32 14,31% 40,00 126,68% S/D S/D
CVX 186,56 155,90 19,67% 146,71 27,16% 149,48 24,81%
GLOB 37,40 63,07 -40,70% 213,08 -82,45% 230,33 -83,76%
GOOGL 354,30 315,15 12,42% 189,43 87,03% 138,17 156,42%
HMY 19,70 19,57 0,66% 8,48 132,31% 6,08 224,01%
HUT 88,59 51,27 72,79% 21,89 304,71% 12,60 603,10%
INTC 101,65 39,38 158,13% 20,22 402,72% 47,80 112,66%
IREN 41,23 42,70 -3,44% 10,46 294,17% 6,80 506,32%
JD 32,97 29,53 11,65% 34,23 -3,68% 27,20 21,21%
JPM 357,52 325,48 9,84% 240,00 48,97% 172,08 107,76%
KO 87,05 69,12 25,94% 61,84 40,77% 59,82 45,52%
LAC 3,23 4,77 -32,29% 3,06 5,56% 6,33 -48,97%
MELI 1.820,69 1.973,70 -7,75% 1.765,00 3,16% 1.529,16 19,06%
META 592,10 650,41 -8,97% 599,24 -1,19% 346,29 70,98%
MO 68,35 57,31 19,26% 52,51 30,17% 41,58 64,38%
MSFT 499,99 472,94 5,72% 418,58 19,45% 370,87 34,82%
MSTR 100,01 157,16 -36,36% 300,01 -66,66% 68,51 45,97%
MU 877,57 315,42 178,22% 87,33 904,89% 82,34 965,79%
NFLX 74,14 90,99 -18,52% 88,67 -16,39% 46,85 58,25%
NIO 4,74 5,14 -7,78% 4,55 4,18% 8,42 -43,71%
NVDA 223,96 188,85 18,59% 138,31 61,93% 48,17 364,96%
ORCL 147,02 195,71 -24,88% 166,03 -11,45% 104,06 41,28%
OXY 55,91 42,38 31,93% 49,81 12,25% 60,05 -6,89%
PAGS 9,14 9,67 -5,48% 6,41 42,59% 12,12 -24,59%
PBR 17,96 11,92 50,67% 13,24 35,65% 16,00 12,25%
PEP 139,02 142,23 -2,26% 150,21 -7,45% 172,91 -19,60%
PFE 26,76 25,18 6,27% 26,61 0,56% 29,73 -9,99%
PG 145,79 141,79 2,82% 165,98 -12,16% 148,74 -1,98%
PLTR 172,01 167,86 2,47% 75,19 128,77% 16,58 937,45%
QCOM 167,86 172,98 -2,96% 153,64 9,26% 140,23 19,70%
RGTI 17,94 23,60 -23,98% 20,00 -10,30% 0,92 1.841,56%
RKLB 82,83 75,99 9,00% 24,96 231,85% 5,31 1.459,89%
SATL 5,52 1,96 181,63% 3,05 80,98% 1,55 256,13%
SHEL 88,50 75,44 17,31% 63,10 40,25% 65,91 34,27%
SID 0,93 1,61 -42,32% 1,42 -34,60% 3,89 -76,13%
SPCX 133,11 160,95 -17,30% S/D S/D S/D S/D
SPOT 488,14 575,00 -15,11% 457,79 6,63% 188,80 158,55%
TRIP 10,78 14,64 -26,37% 14,99 -28,09% 21,06 -48,81%
TS 53,04 39,07 35,76% 37,57 41,18% 34,52 53,65%
TSLA 328,58 438,07 -24,99% 379,28 -13,37% 248,42 32,27%
TSM 420,04 319,61 31,42% 201,58 108,37% 101,53 313,71%
UBER 75,02 82,86 -9,46% 63,17 18,76% 58,38 28,50%
UNH 407,08 336,40 21,01% 504,51 -19,31% 539,34 -24,52%
V 362,50 346,48 4,62% 314,40 15,30% 258,87 40,03%
VALE 14,71 13,26 10,94% 8,88 65,65% 15,71 -6,37%
VIST 65,96 48,81 35,14% 55,90 18,00% 28,51 131,36%
WMT 111,85 112,76 -0,81% 90,00 24,28% 53,10 110,65%

 

Aclaración: las variaciones se calculan con el precio de cierre informado por Yahoo Finance y no incorporan los dividendos en efectivo o en especie. Para evaluar el rendimiento total es necesario sumar las distribuciones realizadas desde cada fecha.

Rango de Precios - en dólares estadounidenses

GRÁFICOS

PER, máximos y mínimos - Yahoo Finance

Fuente: Yahoo Finance · Última actualización: 07/08/2026 17:55
Especie Mercado Precio en USD PER PER forward Máximo 52 semanas Diferencia contra máximo Mínimo 52 semanas Diferencia contra mínimo
AAL NASDAQ u$s 15,94 46,69 6,43 u$s 18,79 -15,17% u$s 10,09 57,98%
AAPL NASDAQ u$s 313,33 35,93 32,94 u$s 344,57 -9,07% u$s 219,25 42,91%
ADBE NASDAQ u$s 265,21 15,16 9,65 u$s 370,86 -28,49% u$s 190,12 39,50%
AGRO NYSE u$s 9,45 472,50 7,57 u$s 15,89 -40,53% u$s 6,89 37,16%
AMD NASDAQ u$s 483,36 123,62 31,27 u$s 584,73 -17,34% u$s 149,22 223,92%
AMZN NASDAQ u$s 274,48 22,06 26,57 u$s 287,20 -4,43% u$s 196,00 40,04%
ANF NYSE u$s 112,62 10,89 9,61 u$s 133,11 -15,39% u$s 65,45 72,07%
ARCO NYSE u$s 8,24 7,42 9,67 u$s 9,75 -15,49% u$s 6,54 25,99%
ASML NASDAQ u$s 1.740,99 59,38 29,29 u$s 1.999,96 -12,95% u$s 710,45 145,05%
ASTS NASDAQ u$s 71,94 S/D -276,48 u$s 133,86 -46,26% u$s 36,08 99,39%
AVGO NASDAQ u$s 427,76 71,17 21,95 u$s 495,00 -13,58% u$s 281,87 51,76%
B NYSE u$s 43,68 10,63 9,84 u$s 54,69 -20,13% u$s 22,13 97,38%
BABA NYSE u$s 128,41 19,69 14,16 u$s 192,67 -33,35% u$s 91,99 39,59%
BAK NYSE u$s 2,29 S/D -1,25 u$s 5,40 -57,55% u$s 2,20 4,09%
BBD NYSE u$s 3,37 7,84 5,99 u$s 4,30 -21,63% u$s 2,84 18,66%
C NYSE u$s 135,00 14,56 10,48 u$s 147,96 -8,76% u$s 90,68 48,88%
CAR NASDAQ u$s 142,18 S/D 23,52 u$s 847,70 -83,23% u$s 85,96 65,40%
CAT NYSE u$s 842,19 36,27 26,35 u$s 1.073,46 -21,54% u$s 405,46 107,71%
COIN NASDAQ u$s 153,60 60,14 50,60 u$s 402,16 -61,81% u$s 139,11 10,42%
CRM NYSE u$s 192,74 22,33 12,42 u$s 269,11 -28,38% u$s 146,32 31,72%
CRWV NASDAQ u$s 90,67 S/D -56,50 u$s 153,20 -40,82% u$s 60,55 49,74%
CVX NYSE u$s 186,56 17,96 14,39 u$s 214,71 -13,11% u$s 146,49 27,35%
GLOB NYSE u$s 37,40 15,20 5,69 u$s 79,67 -53,06% u$s 27,56 35,70%
GOOGL NASDAQ u$s 354,30 17,78 24,05 u$s 408,61 -13,29% u$s 196,60 80,21%
HMY NYSE u$s 19,70 12,55 5,90 u$s 26,06 -24,41% u$s 12,58 56,60%
HUT NASDAQ u$s 88,59 S/D -15,69 u$s 140,80 -37,08% u$s 18,68 374,25%
INTC NASDAQ u$s 101,65 S/D 49,35 u$s 142,35 -28,59% u$s 19,61 418,36%
IREN NASDAQ u$s 41,23 53,55 -43,86 u$s 76,87 -46,36% u$s 17,22 139,43%
JD NASDAQ u$s 32,97 24,07 7,76 u$s 36,86 -10,55% u$s 24,51 34,53%
JPM NYSE u$s 357,52 15,32 14,30 u$s 359,30 -0,50% u$s 279,10 28,10%
KO NYSE u$s 87,05 26,14 24,69 u$s 90,92 -4,26% u$s 65,35 33,21%
LAC NYSE u$s 3,23 S/D -21,79 u$s 10,52 -69,30% u$s 2,66 21,43%
MELI NASDAQ u$s 1.820,69 49,50 31,37 u$s 2.548,50 -28,56% u$s 1.495,00 21,79%
META NASDAQ u$s 592,10 22,30 16,85 u$s 796,25 -25,64% u$s 520,26 13,81%
MO NYSE u$s 68,35 14,39 11,64 u$s 77,06 -11,30% u$s 54,70 24,95%
MSFT NASDAQ u$s 499,99 27,87 21,30 u$s 553,72 -9,70% u$s 349,20 43,18%
MSTR NASDAQ u$s 100,01 S/D 22,41 u$s 414,36 -75,86% u$s 81,81 22,25%
MU NASDAQ u$s 877,57 19,83 5,64 u$s 1.255,00 -30,07% u$s 111,67 685,86%
NFLX NASDAQ u$s 74,14 23,31 19,42 u$s 126,71 -41,49% u$s 65,08 13,92%
NIO NYSE u$s 4,74 S/D 27,25 u$s 8,02 -40,90% u$s 4,37 8,47%
NVDA NASDAQ u$s 223,96 34,30 17,37 u$s 236,54 -5,32% u$s 164,07 36,50%
ORCL NYSE u$s 147,02 25,26 13,50 u$s 345,72 -57,47% u$s 114,50 28,40%
OXY NYSE u$s 55,91 16,49 14,08 u$s 67,45 -17,11% u$s 38,80 44,10%
PAGS NYSE u$s 9,14 6,44 4,90 u$s 12,32 -25,81% u$s 8,26 10,65%
PBR NYSE u$s 17,96 5,68 4,51 u$s 22,24 -19,24% u$s 11,43 57,13%
PEP NASDAQ u$s 139,02 18,22 15,48 u$s 171,48 -18,93% u$s 133,73 3,96%
PFE NYSE u$s 26,76 35,21 9,33 u$s 28,75 -6,92% u$s 23,58 13,49%
PG NYSE u$s 145,79 22,06 19,69 u$s 167,25 -12,83% u$s 137,62 5,94%
PLTR NASDAQ u$s 172,01 147,02 74,79 u$s 207,52 -17,11% u$s 106,37 61,71%
QCOM NASDAQ u$s 167,86 19,16 16,32 u$s 259,92 -35,42% u$s 121,99 37,60%
RGTI NASDAQ u$s 17,94 S/D -87,27 u$s 58,15 -69,15% u$s 12,53 43,18%
RKLB NASDAQ u$s 82,83 S/D 9.943,58 u$s 151,00 -45,15% u$s 37,57 120,47%
SATL NASDAQ u$s 5,52 S/D -95,17 u$s 12,00 -54,00% u$s 1,26 339,84%
SHEL NYSE u$s 88,50 9,79 10,01 u$s 94,90 -6,74% u$s 68,63 28,96%
SID NYSE u$s 0,93 S/D -7,10 u$s 2,20 -57,79% u$s 0,88 5,53%
SPCX NASDAQ u$s 133,11 S/D 71,84 u$s 225,64 -41,01% u$s 104,83 26,98%
SPOT NYSE u$s 488,14 26,62 27,13 u$s 748,30 -34,77% u$s 405,00 20,53%
TRIP NASDAQ u$s 10,78 130,25 7,55 u$s 20,16 -46,53% u$s 9,01 19,64%
TS NYSE u$s 53,04 13,96 13,04 u$s 64,60 -17,89% u$s 33,65 57,62%
TSLA NASDAQ u$s 328,58 301,45 148,06 u$s 498,83 -34,13% u$s 297,38 10,49%
TSM NYSE u$s 420,04 37,07 19,44 u$s 479,00 -12,31% u$s 223,70 87,77%
UBER NYSE u$s 75,02 16,45 17,13 u$s 101,99 -26,44% u$s 65,41 14,69%
UNH NYSE u$s 407,08 30,63 18,14 u$s 461,62 -11,81% u$s 244,37 66,58%
V NYSE u$s 362,50 30,88 24,22 u$s 373,97 -3,07% u$s 293,89 23,35%
VALE NYSE u$s 14,71 29,42 7,14 u$s 17,94 -18,00% u$s 9,67 52,12%
VIST NYSE u$s 65,96 8,68 6,36 u$s 81,44 -19,01% u$s 31,63 108,54%
WMT NASDAQ u$s 111,85 39,38 34,10 u$s 135,16 -17,25% u$s 95,42 17,22%

¿Qué es un CEDEAR?

 

Como nos informa bolsar en el diccionario bursátil, los CEDEAR Son certificados representativos de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores, sin autorización de oferta pública en nuestro país. Quedan en custodia en la Caja de Valores y se pueden negociar como cualquier acción.

 

Si nuestra intención es adquirir estos instrumentos, al igual que otros del mercado de capitales, debemos tener una cuenta comitente, la misma que necesitamos cuando queremos invertir en bonos o acciones. Para este motivo también recomiendo leer la explicación de asesor financiero.

 

Hay 2 tipos de CEDEARs en la actualidad:

 

Antes la emisión y administración de los CEDEARs que representan acciones estaban adjudicados al Deutsche Bank, pero ahora se fusionó con el Banco Comafi y ahora es este último el nuevo encargado de realizarlo.

El listado de los CEDEARs se encuentran en el sitio web del Banco Comafi -> Inversiones -> CEDEARS -> Cedear Shares

También el Banco explica el proceso de emisión del CEDEAR para quien le interese profundizar el tema o si tiene desconfianza.

 

 

Por qué es importante comprar CEDEAR?

 

Porque al hacerlo estamos diversificando nuestra cartera, por lo cual estamos invirtiendo en una empresa de otro país, y en caso de tener que sufrir una crisis económica podríamos bajar el riesgo al no estar totalmente con activos argentinos.

 

Para poder seguir las cotizaciones también lo podemos ver en:

www.bolsar.info -> Mercados -> Cedears

https://open.bymadata.com.ar > RENTA VARIABLE -> CEDEARS

www.rava.com -> Cedears

 

 

Lista completa de CEDEARs

 

 

Listado con todos los CEDEARs para usuarios registrados:

 

CEDEARS (El registro es gratuito)

 

La unidad mínima de negociación de los todos los CEDEARs habilitados para la negociación es el equivalente a V$N 1 (valor nominal uno). byma.com.ar -> byma-nuevos beneficios-cedears

 

El listado se puede encontrar justamente en el mercado donde se operan (BYMA): CEDEARs Negociables en BYMA.

 

Otra manera es en los sitios webs de los emisores:

Por ejemplo en el sitio web del Banco Comafi -> Inversiones -> CEDEARS -> Cedear Shares

Para los cedears emitidos por Caja de Valores S.A., podemos encontrar el listado en su sitio web.

 

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Volver a Inversiones