Ingresar Registrarse

Sin Elefantes Blancos®

Nombre Autor Contacto

 

 

CEDEAR

 

CEDEARs - RATIOS y CCL

Dólar CCL de KO $ / u$s
1.531,68
Fuente: Yahoo Finance Última actualización del archivo: 22/06/2026 09:00 · F5 para actualizar
Empresas extranjeras CEDEAR cotizando en BYMA
Especie en mercado extranjero Nombre de la empresa Mercado Precio en USD % cambio día Especie BYMA Precio en ARS % cambio día Ratio CCL implícito Diferencia contra CCL de KO Valor teórico con CCL de KO
AAL American Airlines Group Inc NASDAQ u$s 15,99 3,70% AAL $ 12.010,00 -0,17% 2 1.502,19 -1,93% $ 12.245,77
AAPL Apple Inc NASDAQ u$s 298,01 0,70% AAPL $ 23.050,00 2,40% 20 1.546,93 1,00% $ 22.822,78
ADBE Adobe Inc NASDAQ u$s 195,16 -0,57% ADBE $ 6.810,00 1,79% 44 1.535,36 0,24% $ 6.793,69
AGRO Adecoagro SA NYSE u$s 9,24 -4,15% ADGO $ 14.280,00 2,59% 1 1.545,45 0,90% $ 14.152,71
AMD Advanced Micro Devices Inc NASDAQ u$s 537,37 4,86% AMD $ 82.000,00 1,30% 10 1.525,95 -0,37% $ 82.307,84
AMZN Amazon.com Inc NASDAQ u$s 244,39 2,90% AMZN $ 2.610,00 2,15% 144 1.537,87 0,40% $ 2.599,49
ANF Abercrombie & Fitch Co NYSE u$s 87,24 2,99% ANF $ 129.225,00 -2,12% 1 1.481,26 -3,29% $ 133.623,68
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc NYSE u$s 8,55 -0,12% ARCO $ 26.080,00 1,16% 0,5 1.525,15 -0,43% $ 26.191,71
ASML ASML Holding NV NASDAQ u$s 1.929,68 3,31% ASML $ 20.550,00 2,54% 146 1.554,82 1,51% $ 20.244,18
ASTS AST SpaceMobile Inc NASDAQ u$s 80,66 -5,58% ASTS $ 8.050,00 -0,68% 15 1.497,02 -2,26% $ 8.236,35
AVGO Broadcom Inc NASDAQ u$s 411,35 4,70% AVGO $ 16.390,00 2,82% 39 1.553,93 1,45% $ 16.155,29
B Barrick Mining Corp NYSE u$s 40,34 -2,30% B $ 30.340,00 -0,52% 2 1.504,21 -1,79% $ 30.893,97
BABA Alibaba Group Holding Ltd - ADR NYSE u$s 107,10 -0,32% BABA $ 18.260,00 1,33% 9 1.534,45 0,18% $ 18.226,98
BAK Braskem SA ADR Class A NYSE u$s 2,94 -12,50% BAK $ 2.480,00 6,67% 2 1.687,07 10,15% $ 2.251,57
BBD Banco Bradesco SA NYSE u$s 3,36 -2,04% BBD $ 5.070,00 0,00% 1 1.508,93 -1,49% $ 5.146,44
C Citigroup Inc NYSE u$s 143,06 -0,50% C $ 73.775,00 2,11% 3 1.547,08 1,01% $ 73.040,67
CAR Avis Budget Group Inc NASDAQ u$s 188,43 4,17% CAR $ 10.820,00 -2,35% 26 1.492,97 -2,53% $ 11.100,55
CAT Caterpillar Inc NYSE u$s 985,82 3,13% CAT $ 74.650,00 -0,30% 20 1.514,48 -1,12% $ 75.497,99
COIN Coinbase Global Inc NASDAQ u$s 163,26 -1,00% COIN $ 9.150,00 0,27% 27 1.513,23 -1,20% $ 9.261,55
CRM Salesforce Inc NYSE u$s 151,78 -2,09% CRM $ 12.930,00 1,81% 18 1.533,40 0,11% $ 12.915,46
CRWV CoreWeave Inc NASDAQ u$s 117,95 2,38% CRWV $ 6.740,00 2,74% 27 1.542,86 0,73% $ 6.691,17
CVX Chevron Corp NYSE u$s 173,63 -2,22% CVX $ 16.650,00 2,08% 16 1.534,30 0,17% $ 16.621,59
GLOB GLOBANT SA NYSE u$s 30,74 -11,18% GLOB $ 2.687,50 3,66% 18 1.573,68 2,74% $ 2.615,77
GOOGL Alphabet Inc Class A NASDAQ u$s 368,03 1,17% GOOGL $ 9.690,00 0,83% 58 1.527,10 -0,30% $ 9.719,03
HMY Harmony Gold Mining Company Ltd NYSE u$s 17,01 -0,53% HMY $ 25.020,00 -2,87% 1 1.470,90 -3,97% $ 26.053,86
HUT Hut 8 Corp NASDAQ u$s 124,44 4,68% HUT $ 37.800,00 0,91% 5 1.518,80 -0,84% $ 38.120,43
INTC Intel Corp NASDAQ u$s 133,99 10,64% INTC $ 41.200,00 2,44% 5 1.537,43 0,38% $ 41.045,94
IREN IREN Ltd NASDAQ u$s 59,96 3,18% IREN $ 7.525,00 -0,07% 12 1.506,00 -1,68% $ 7.653,29
JD JD.Com Inc NASDAQ u$s 27,57 -1,22% JD $ 10.470,00 1,06% 4 1.519,04 -0,83% $ 10.557,10
JPM JPMorgan Chase & Co NYSE u$s 325,22 -2,47% JPM $ 32.940,00 0,73% 15 1.519,28 -0,81% $ 33.208,84
KO Coca-Cola Co NYSE u$s 79,39 -0,68% KO $ 24.320,00 1,42% 5 1.531,68 0,00% $ 24.320,00
LAC Lithium Americas Corp NYSE u$s 4,37 -1,13% LAC $ 6.700,00 1,59% 1 1.533,18 0,10% $ 6.693,44
MELI MercadoLibre Inc NASDAQ u$s 1.635,15 0,20% MELI $ 20.900,00 1,70% 120 1.533,80 0,14% $ 20.871,04
META Meta Platforms Inc NASDAQ u$s 577,22 1,70% META $ 36.960,00 1,54% 24 1.536,75 0,33% $ 36.838,16
MO Altria Group Inc NYSE u$s 69,12 0,25% MO $ 26.100,00 0,69% 4 1.510,42 -1,39% $ 26.467,41
MSFT Microsoft Corp NASDAQ u$s 379,40 0,13% MSFT $ 19.430,00 1,62% 30 1.536,37 0,31% $ 19.370,63
MSTR Strategy Inc Class A NASDAQ u$s 112,53 -3,46% MSTR $ 8.655,00 1,64% 20 1.538,26 0,43% $ 8.617,99
MU Micron Technology Inc NASDAQ u$s 1.133,99 8,70% MU $ 354.200,00 3,33% 5 1.561,74 1,96% $ 347.381,75
NFLX Netflix Inc NASDAQ u$s 77,38 0,55% NFLX $ 2.525,00 3,23% 48 1.566,30 2,26% $ 2.469,19
NIO Nio Inc - ADR NYSE u$s 5,02 -0,59% NIO $ 1.933,00 2,11% 4 1.540,24 0,56% $ 1.922,26
NVDA NVIDIA Corp NASDAQ u$s 210,69 2,95% NVDA $ 13.500,00 1,89% 24 1.537,80 0,40% $ 13.446,23
ORCL Oracle Corp NYSE u$s 184,29 0,41% ORCL $ 94.500,00 1,53% 3 1.538,34 0,43% $ 94.091,04
OXY Occidental Petroleum Corp NYSE u$s 51,82 -2,30% OXY $ 15.630,00 0,64% 5 1.508,10 -1,54% $ 15.874,32
PAGS PagSeguro Digital Ltd NYSE u$s 8,82 -1,01% PAGS $ 4.400,00 -0,28% 3 1.496,60 -2,29% $ 4.503,14
PBR Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Ord Shs NYSE u$s 16,75 -0,24% PBR $ 25.320,00 0,56% 1 1.511,64 -1,31% $ 25.655,62
PEP PepsiCo Inc NASDAQ u$s 142,02 0,30% PEP $ 12.130,00 1,85% 18 1.537,39 0,37% $ 12.084,95
PFE Pfizer Inc NYSE u$s 25,21 -2,74% PFE $ 9.625,00 1,05% 4 1.527,17 -0,29% $ 9.653,41
PG Procter & Gamble Co NYSE u$s 150,38 -0,12% PG $ 15.350,00 1,05% 15 1.531,12 -0,04% $ 15.355,59
PLTR Palantir Technologies Inc NASDAQ u$s 128,47 -1,65% PLTR $ 64.700,00 -0,08% 3 1.510,86 -1,36% $ 65.591,60
QCOM Qualcomm Inc NASDAQ u$s 226,11 6,17% QCOM $ 30.920,00 -0,19% 11 1.504,22 -1,79% $ 31.484,36
RGTI Rigetti Computing Inc NASDAQ u$s 21,36 5,51% RGTI $ 16.020,00 -0,06% 2 1.500,00 -2,07% $ 16.358,33
RKLB Rocket Lab Corp NASDAQ u$s 107,24 -0,69% RKLB $ 13.500,00 -0,30% 12 1.510,63 -1,37% $ 13.688,11
SATL Satellogic Inc NASDAQ u$s 6,03 -2,27% SATL $ 9.100,00 0,39% 1 1.509,12 -1,47% $ 9.236,02
SHEL Shell PLC NYSE u$s 78,81 -1,95% SHEL $ 58.975,00 -0,72% 2 1.496,64 -2,29% $ 60.355,81
SID Companhia Siderurgica Nacional SA NYSE u$s 1,03 -8,04% SID $ 12.750,00 2,08% 0,125 1.547,33 1,02% $ 12.621,04
SPCX Space Exploration Technologies Corp NASDAQ u$s 185,00 -3,56% SPCX $ 5.540,00 -2,03% 50 1.497,30 -2,24% $ 5.667,21
SPOT Spotify Technology SA NYSE u$s 468,08 2,74% SPOT $ 25.560,00 0,87% 28 1.528,97 -0,18% $ 25.605,30
TRIP Tripadvisor Inc Common Stock NASDAQ u$s 12,97 2,82% TRIP $ 9.650,00 -0,52% 2 1.488,62 -2,81% $ 9.929,11
TS Tenaris SA NYSE u$s 57,22 -3,20% TEN $ 83.900,00 -2,33% 1 1.466,27 -4,27% $ 87.642,68
TSLA Tesla Inc NASDAQ u$s 400,49 1,04% TSLA $ 40.200,00 0,00% 15 1.505,66 -1,70% $ 40.894,81
TSM Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd NYSE u$s 462,12 6,94% TSM $ 80.450,00 3,84% 9 1.566,80 2,29% $ 78.646,61
UBER Uber Technologies Inc NYSE u$s 71,64 1,03% UBER $ 55.075,00 1,52% 2 1.537,55 0,38% $ 54.864,74
UNH UnitedHealth Group Inc NYSE u$s 400,96 0,36% UNH $ 18.220,00 -0,60% 33 1.499,55 -2,10% $ 18.610,36
V Visa Inc NYSE u$s 327,24 -0,95% V $ 27.860,00 1,31% 18 1.532,45 0,05% $ 27.845,93
VALE Vale SA NYSE u$s 15,42 -0,71% VALE $ 11.560,00 -0,86% 2 1.499,35 -2,11% $ 11.809,25
VIST Vista Energy SAB de CV - ADR NYSE u$s 68,55 0,04% VIST $ 34.900,00 1,51% 3 1.527,35 -0,28% $ 34.998,87
WMT Walmart Inc NASDAQ u$s 117,18 -0,80% WMT $ 9.970,00 1,79% 18 1.531,49 -0,01% $ 9.971,23

 

Los valores identificados como S/D corresponden a datos que Yahoo Finance no informó o que no pudieron actualizarse. También pueden existir diferencias o errores en la información suministrada por BYMA o los emisores (Banco Comafi SA o Caja de Valores SA), por lo cual esta tabla se brinda con fines informativos y didácticos.

 

Si la diferencia es muy grande en el CCL lo primero que intento hacer antes de comprar o vender un CEDEAR es entrar a la página del Banco Comafi para revisar que el ratio es el correcto. También lo puedo revisar en BYMA en el siguiente enlace: CEDEARs Negociables en BYMA. Luego observar la punta compradora y la vendedora, debido a que el último precio operado que se informa quizás fue hace mucho tiempo y no reflejan la realidad.

 

Cuando la diferencia en el CCL de la última columna es muy grande se puede deber a que es un papel ilíquido, por lo cual tiene poco volumen e incluso puede ocurrir que durante varios días no cotice. Si es demasiado grande, ten en cuenta que cambian cada tanto los ratios de las acciones, entonces hay que corroborarlo dentro del sitio web del Banco Comafi.

Los mencionados en la tabla son los de mayor volumen en la bolsa local.

PRECIOS - en dólares estadounidenses

Fuente: Yahoo Finance · Precios de cierre sin ajuste por dividendos · Última actualización: 22/06/2026 09:00
PRECIOS EN DÓLARES · Mercados NYSE, NASDAQ u otros
Especie Precio actual 02-01-26 Variación desde 02-01-26 02-01-25 Variación desde 02-01-25 02-01-24 Variación desde 02-01-24
AAL 15,99 15,48 3,29% 17,00 -5,94% 13,44 18,97%
AAPL 298,01 271,01 9,96% 243,85 22,21% 185,64 60,53%
ADBE 195,16 333,30 -41,45% 441,00 -55,75% 580,07 -66,36%
AGRO 9,24 7,76 19,07% 9,57 -3,45% 10,89 -15,15%
AMD 537,37 223,47 140,47% 120,63 345,47% 138,58 287,77%
AMZN 244,39 226,50 7,90% 220,22 10,98% 149,93 63,00%
ANF 87,24 123,74 -29,50% 153,24 -43,07% 90,96 -4,09%
ARCO 8,55 7,29 17,28% 7,50 14,00% 12,22 -30,03%
ASML 1.929,68 1.163,78 65,81% 700,42 175,50% 716,92 169,16%
ASTS 80,66 83,47 -3,37% 21,64 272,74% 4,85 1.563,09%
AVGO 411,35 347,62 18,33% 231,98 77,32% 108,54 278,99%
B 40,34 44,08 -8,48% 15,97 152,60% 17,88 125,62%
BABA 107,10 155,74 -31,23% 84,95 26,07% 74,76 43,26%
BAK 2,94 2,92 0,68% 4,00 -26,50% 8,59 -65,77%
BBD 3,36 3,36 0,00% 1,96 71,43% 3,42 -1,75%
C 143,06 118,70 20,52% 69,94 104,55% 53,04 169,72%
CAR 188,43 128,22 46,96% 80,44 134,25% 175,65 7,28%
CAT 985,82 598,41 64,74% 359,77 174,01% 292,71 236,79%
COIN 163,26 236,53 -30,98% 257,21 -36,53% 156,88 4,07%
CRM 151,78 253,62 -40,15% 330,66 -54,10% 256,13 -40,74%
CRWV 117,95 79,32 48,70% 40,00 194,88% S/D S/D
CVX 173,63 155,90 11,37% 146,71 18,35% 149,48 16,16%
GLOB 30,74 63,07 -51,26% 213,08 -85,57% 230,33 -86,65%
GOOGL 368,03 315,15 16,78% 189,43 94,28% 138,17 166,36%
HMY 17,01 19,57 -13,08% 8,48 100,59% 6,08 179,77%
HUT 124,44 51,27 142,72% 21,89 468,48% 12,60 887,62%
INTC 133,99 39,38 240,25% 20,22 562,66% 47,80 180,31%
IREN 59,96 42,70 40,42% 10,46 473,23% 6,80 781,76%
JD 27,57 29,53 -6,64% 34,23 -19,46% 27,20 1,36%
JPM 325,22 325,48 -0,08% 240,00 35,51% 172,08 88,99%
KO 79,39 69,12 14,86% 61,84 28,38% 59,82 32,71%
LAC 4,37 4,77 -8,39% 3,06 42,81% 6,33 -30,96%
MELI 1.635,15 1.973,70 -17,15% 1.765,00 -7,36% 1.529,16 6,93%
META 577,22 650,41 -11,25% 599,24 -3,67% 346,29 66,69%
MO 69,12 57,31 20,61% 52,51 31,63% 41,58 66,23%
MSFT 379,40 472,94 -19,78% 418,58 -9,36% 370,87 2,30%
MSTR 112,53 157,16 -28,40% 300,01 -62,49% 68,51 64,24%
MU 1.133,99 315,42 259,52% 87,33 1.198,51% 82,34 1.277,20%
NFLX 77,38 90,99 -14,96% 88,67 -12,74% 46,85 65,17%
NIO 5,02 5,14 -2,33% 4,55 10,33% 8,42 -40,38%
NVDA 210,69 188,85 11,56% 138,31 52,33% 48,17 337,41%
ORCL 184,29 195,71 -5,84% 166,03 11,00% 104,06 77,10%
OXY 51,82 42,38 22,27% 49,81 4,04% 60,05 -13,71%
PAGS 8,82 9,67 -8,79% 6,41 37,60% 12,12 -27,23%
PBR 16,75 11,92 40,52% 13,24 26,51% 16,00 4,69%
PEP 142,02 142,23 -0,15% 150,21 -5,45% 172,91 -17,86%
PFE 25,21 25,18 0,12% 26,61 -5,26% 29,73 -15,20%
PG 150,38 141,79 6,06% 165,98 -9,40% 148,74 1,10%
PLTR 128,47 167,86 -23,47% 75,19 70,86% 16,58 674,85%
QCOM 226,11 172,98 30,71% 153,64 47,17% 140,23 61,24%
RGTI 21,36 23,60 -9,49% 20,00 6,80% 0,92 2.211,69%
RKLB 107,24 75,99 41,12% 24,96 329,65% 5,31 1.919,59%
SATL 6,03 1,96 207,65% 3,05 97,70% 1,55 289,03%
SHEL 78,81 75,44 4,47% 63,10 24,90% 65,91 19,57%
SID 1,03 1,61 -36,02% 1,42 -27,46% 3,89 -73,52%
SPCX 185,00 160,95 14,94% S/D S/D S/D S/D
SPOT 468,08 575,00 -18,59% 457,79 2,25% 188,80 147,92%
TRIP 12,97 14,64 -11,44% 14,99 -13,51% 21,06 -38,44%
TS 57,22 39,07 46,46% 37,57 52,30% 34,52 65,76%
TSLA 400,49 438,07 -8,58% 379,28 5,59% 248,42 61,21%
TSM 462,12 319,61 44,59% 201,58 129,25% 101,53 355,16%
UBER 71,64 82,86 -13,54% 63,17 13,41% 58,38 22,71%
UNH 400,96 336,40 19,19% 504,51 -20,52% 539,34 -25,66%
V 327,24 346,48 -5,55% 314,40 4,08% 258,87 26,41%
VALE 15,42 13,26 16,29% 8,88 73,65% 15,71 -1,85%
VIST 68,55 48,81 40,44% 55,90 22,63% 28,51 140,44%
WMT 117,18 112,76 3,92% 90,00 30,20% 53,10 120,69%

 

Aclaración: las variaciones se calculan con el precio de cierre informado por Yahoo Finance y no incorporan los dividendos en efectivo o en especie. Para evaluar el rendimiento total es necesario sumar las distribuciones realizadas desde cada fecha.

Rango de Precios - en dólares estadounidenses

GRÁFICOS

PER, máximos y mínimos - Yahoo Finance

Fuente: Yahoo Finance · Última actualización: 22/06/2026 09:00
Especie Mercado Precio en USD PER PER forward Máximo 52 semanas Diferencia contra máximo Mínimo 52 semanas Diferencia contra mínimo
AAL NASDAQ u$s 15,99 51,58 7,18 u$s 16,50 -3,09% u$s 10,09 58,47%
AAPL NASDAQ u$s 298,01 36,12 31,04 u$s 317,40 -6,11% u$s 198,96 49,78%
ADBE NASDAQ u$s 195,16 11,16 7,09 u$s 392,58 -50,29% u$s 190,12 2,65%
AGRO NYSE u$s 9,24 462,00 7,39 u$s 15,89 -41,85% u$s 6,89 34,11%
AMD NASDAQ u$s 537,37 178,53 41,01 u$s 558,37 -3,76% u$s 126,82 323,73%
AMZN NASDAQ u$s 244,39 31,66 24,73 u$s 278,56 -12,27% u$s 196,00 24,69%
ANF NYSE u$s 87,24 8,44 7,37 u$s 133,11 -34,46% u$s 65,45 33,29%
ARCO NYSE u$s 8,55 7,70 9,93 u$s 9,75 -12,31% u$s 6,51 31,34%
ASML NASDAQ u$s 1.929,68 64,11 40,22 u$s 1.942,87 -0,68% u$s 683,48 182,33%
ASTS NASDAQ u$s 80,66 S/D -393,08 u$s 133,86 -39,74% u$s 36,08 123,56%
AVGO NASDAQ u$s 411,35 68,44 21,22 u$s 495,00 -16,90% u$s 246,46 66,90%
B NYSE u$s 40,34 11,14 8,76 u$s 54,69 -26,24% u$s 20,35 98,23%
BABA NYSE u$s 107,10 16,45 11,62 u$s 192,67 -44,41% u$s 103,71 3,27%
BAK NYSE u$s 2,94 S/D -5,48 u$s 5,40 -45,51% u$s 2,32 26,72%
BBD NYSE u$s 3,36 8,20 5,97 u$s 4,30 -21,86% u$s 2,73 23,08%
C NYSE u$s 143,06 17,71 11,39 u$s 147,96 -3,31% u$s 77,51 84,57%
CAR NASDAQ u$s 188,43 S/D 22,85 u$s 847,70 -77,77% u$s 85,96 119,21%
CAT NYSE u$s 985,82 49,02 32,74 u$s 994,49 -0,87% u$s 357,73 175,58%
COIN NASDAQ u$s 163,26 59,80 34,75 u$s 444,65 -63,28% u$s 139,36 17,15%
CRM NYSE u$s 151,78 17,57 9,80 u$s 276,80 -45,17% u$s 149,80 1,32%
CRWV NASDAQ u$s 117,95 S/D -145,58 u$s 183,98 -35,89% u$s 63,80 84,87%
CVX NYSE u$s 173,63 30,20 13,82 u$s 214,71 -19,13% u$s 142,40 21,93%
GLOB NYSE u$s 30,74 12,50 4,64 u$s 95,26 -67,73% u$s 30,28 1,52%
GOOGL NASDAQ u$s 368,03 28,09 25,39 u$s 408,61 -9,93% u$s 162,00 127,18%
HMY NYSE u$s 17,01 10,70 5,12 u$s 26,06 -34,73% u$s 12,58 35,21%
HUT NASDAQ u$s 124,44 S/D -66,99 u$s 140,80 -11,62% u$s 15,26 715,47%
INTC NASDAQ u$s 133,99 S/D 86,64 u$s 135,48 -1,10% u$s 18,97 606,33%
IREN NASDAQ u$s 59,96 77,87 -63,79 u$s 76,87 -22,00% u$s 9,83 510,28%
JD NASDAQ u$s 27,57 20,12 6,34 u$s 36,86 -25,20% u$s 24,51 12,49%
JPM NYSE u$s 325,22 15,58 13,80 u$s 338,09 -3,81% u$s 272,11 19,52%
KO NYSE u$s 79,39 24,97 22,79 u$s 84,04 -5,53% u$s 65,35 21,48%
LAC NYSE u$s 4,37 S/D -23,84 u$s 10,52 -58,46% u$s 2,47 76,92%
MELI NASDAQ u$s 1.635,15 43,10 27,97 u$s 2.645,22 -38,18% u$s 1.495,00 9,37%
META NASDAQ u$s 577,22 21,01 15,93 u$s 796,25 -27,51% u$s 520,26 10,95%
MO NYSE u$s 69,12 14,43 11,77 u$s 74,56 -7,30% u$s 54,70 26,36%
MSFT NASDAQ u$s 379,40 22,57 19,61 u$s 555,45 -31,70% u$s 356,28 6,49%
MSTR NASDAQ u$s 112,53 S/D 25,22 u$s 457,22 -75,39% u$s 104,17 8,03%
MU NASDAQ u$s 1.133,99 53,46 9,49 u$s 1.149,43 -1,34% u$s 103,38 996,91%
NFLX NASDAQ u$s 77,38 24,96 20,14 u$s 134,12 -42,30% u$s 75,01 3,16%
NIO NYSE u$s 5,02 S/D 33,74 u$s 8,02 -37,41% u$s 3,34 50,30%
NVDA NASDAQ u$s 210,69 32,26 16,55 u$s 236,54 -10,93% u$s 142,03 48,34%
ORCL NYSE u$s 184,29 31,66 16,89 u$s 345,72 -46,69% u$s 134,57 36,95%
OXY NYSE u$s 51,82 70,03 12,85 u$s 67,45 -23,17% u$s 38,80 33,56%
PAGS NYSE u$s 8,82 6,17 4,69 u$s 12,32 -28,41% u$s 7,74 14,03%
PBR NYSE u$s 16,75 5,27 4,07 u$s 22,24 -24,69% u$s 11,43 46,54%
PEP NASDAQ u$s 142,02 22,26 15,60 u$s 171,48 -17,18% u$s 127,60 11,30%
PFE NYSE u$s 25,21 19,24 8,91 u$s 28,75 -12,31% u$s 23,11 9,09%
PG NYSE u$s 150,38 21,99 21,19 u$s 167,25 -10,09% u$s 137,62 9,27%
PLTR NASDAQ u$s 128,47 144,35 61,70 u$s 207,52 -38,09% u$s 122,68 4,72%
QCOM NASDAQ u$s 226,11 24,34 21,20 u$s 259,92 -13,01% u$s 121,99 85,35%
RGTI NASDAQ u$s 21,36 S/D -105,05 u$s 58,15 -63,27% u$s 10,30 107,38%
RKLB NASDAQ u$s 107,24 S/D -6.103,59 u$s 151,00 -28,98% u$s 28,44 277,07%
SATL NASDAQ u$s 6,03 S/D -62,81 u$s 12,00 -49,75% u$s 1,26 380,48%
SHEL NYSE u$s 78,81 12,28 8,38 u$s 94,90 -16,95% u$s 67,25 17,19%
SID NYSE u$s 1,03 S/D -7,10 u$s 2,20 -53,18% u$s 1,02 0,98%
SPCX NASDAQ u$s 185,00 S/D 711,54 u$s 225,64 -18,01% u$s 149,34 23,88%
SPOT NYSE u$s 468,08 31,25 25,68 u$s 785,00 -40,37% u$s 405,00 15,58%
TRIP NASDAQ u$s 12,97 117,86 8,04 u$s 20,16 -35,69% u$s 9,01 43,90%
TS NYSE u$s 57,22 15,06 13,98 u$s 64,60 -11,42% u$s 33,65 70,04%
TSLA NASDAQ u$s 400,49 370,82 160,20 u$s 498,83 -19,71% u$s 288,77 38,69%
TSM NYSE u$s 462,12 39,67 23,51 u$s 465,22 -0,67% u$s 206,20 124,11%
UBER NYSE u$s 71,64 17,78 16,21 u$s 101,99 -29,76% u$s 67,19 6,62%
UNH NYSE u$s 400,96 30,22 19,16 u$s 415,98 -3,61% u$s 234,60 70,91%
V NYSE u$s 327,24 28,48 22,02 u$s 359,66 -9,01% u$s 293,89 11,35%
VALE NYSE u$s 15,42 23,36 7,64 u$s 17,94 -14,05% u$s 8,97 71,91%
VIST NYSE u$s 68,55 9,99 6,43 u$s 81,44 -15,83% u$s 31,63 116,72%
WMT NASDAQ u$s 117,18 41,26 35,65 u$s 135,16 -13,30% u$s 94,23 24,36%

¿Qué es un CEDEAR?

 

Como nos informa bolsar en el diccionario bursátil, los CEDEAR Son certificados representativos de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores, sin autorización de oferta pública en nuestro país. Quedan en custodia en la Caja de Valores y se pueden negociar como cualquier acción.

 

Si nuestra intención es adquirir estos instrumentos, al igual que otros del mercado de capitales, debemos tener una cuenta comitente, la misma que necesitamos cuando queremos invertir en bonos o acciones. Para este motivo también recomiendo leer la explicación de asesor financiero.

 

Hay 2 tipos de CEDEARs en la actualidad:

 

Antes la emisión y administración de los CEDEARs que representan acciones estaban adjudicados al Deutsche Bank, pero ahora se fusionó con el Banco Comafi y ahora es este último el nuevo encargado de realizarlo.

El listado de los CEDEARs se encuentran en el sitio web del Banco Comafi -> Inversiones -> CEDEARS -> Cedear Shares

También el Banco explica el proceso de emisión del CEDEAR para quien le interese profundizar el tema o si tiene desconfianza.

 

 

Por qué es importante comprar CEDEAR?

 

Porque al hacerlo estamos diversificando nuestra cartera, por lo cual estamos invirtiendo en una empresa de otro país, y en caso de tener que sufrir una crisis económica podríamos bajar el riesgo al no estar totalmente con activos argentinos.

 

Para poder seguir las cotizaciones también lo podemos ver en:

www.bolsar.info -> Mercados -> Cedears

https://open.bymadata.com.ar > RENTA VARIABLE -> CEDEARS

www.rava.com -> Cedears

 

 

Lista completa de CEDEARs

 

 

Listado con todos los CEDEARs para usuarios registrados:

 

CEDEARS (El registro es gratuito)

 

La unidad mínima de negociación de los todos los CEDEARs habilitados para la negociación es el equivalente a V$N 1 (valor nominal uno). byma.com.ar -> byma-nuevos beneficios-cedears

 

El listado se puede encontrar justamente en el mercado donde se operan (BYMA): CEDEARs Negociables en BYMA.

 

Otra manera es en los sitios webs de los emisores:

Por ejemplo en el sitio web del Banco Comafi -> Inversiones -> CEDEARS -> Cedear Shares

Para los cedears emitidos por Caja de Valores S.A., podemos encontrar el listado en su sitio web.

 

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Volver a Inversiones