Atención: El canje de Reestructuración de deuda pública externa argentina se encuentra cerrado. Dejo la información para realizar análisis sobre lo ocurrido en el pasado.
El 31 de agosto de 2020 el Ministerio informó el resultado del canje de títulos bajo ley extranjera hasta el 25/08/2020. Noticia:
La República Argentina anuncia los resultados del canje de deuda pública externa bajo ley extranjera.
El 15/08/2020 se emite el Decreto N°676/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Contiene 4 anexos donde explica las nuevas condiciones en los 2 primeros:
El 18/08/2020 Caja de Valores SA informó el Comunicado n° 10292 - Canje de la Deuda Pública Internacional - Nueva Prorroga del vencimiento del plazo para la recepcion de ofertas.
El 06/07/2020 se emite el Decreto 582/2020 que contiene estos dos archivos:
Dentro del Ministerio de economía se puso dos noticias el 05/07/2020:
1 - La República Argentina Anuncia la Enmienda a la Invitación al Canje
El comunicado tiene dos anexos:
2 - Comunicado de prensa sobre enmienda de oferta de deuda
El comunicado tiene un anexo:
El día 13/07/2020 Caja de Valores SA emitió el Comunicado N° 10217 - Enmienda a los términos de la Reestructuración de la Deuda Pública Internacional que también explica cuáles son los bonos elegibles y cuáles son los "Nuevos Bonos a recibir"
Como se puede notar se cambiaron los vencimientos de los bonos y se agregó una cuarta opción para quienes tengan bonos en euros puedan optar por un bono en dólares.
Con respecto a las personas que ya decidieron canjear en la oferta anterior, Caja de Valores SA informa:
Destacamos que aquéllos tenedores que ya han cursado sus instrucciones para participar de la oferta con anterioridad a esta modificación, y deseen mantener dichas instrucciones, no deberán realizar ninguna acción, ya que los nuevos términos serán aplicables a las instrucciones de canje ya recibidas y procesadas.
Para ahorrarnos tiempo, el IAMC hizo un análisis del canje de los bonos más comunes en el excel que dejo a continuación:
Puedo observar públicamente un desconocimiento en el ofrecimiento, porque se escucha 0,53 cvs de precio y no se entiende bien, por eso paso a explicarlo intentando que quede claro:
El Gobierno no ofrece 0,53 cvs por VN, pueden ver en el excel del IAMC que dice VP bono cada 100 VN, se refiere a cuánto es el valor presente del bono cada 100 VN, si el rendimiento de salida (por aceptar el canje) es de ej. 53,97 dólares cada 100 VN si actualizo el flujo de fondos futuros a una TIR anual del 10%.
Tomemos un ejemplo en el calculador, por ejemplo compro 10.000 VN del A2E7 y los canjeo por el bono a 2030 y suponiendo que me adjudican el total en ese bono pasaría a tener 9.700 VN del bono a 2030. Luego habilito la macro y apreto "Ver flujo de fondos Bonos USD 2030", elijo tenencia: A2E7, Cantidad de VN 10.000, y se completa:
Si bien está en inglés, la quita del capital también se puede leer en el anexo 1 del Decreto que dice:
For each U.S.$100 original principal amount of USD Discount Bonds:
• U.S.$ 140,20380 of New USD 2038 Bonds; or
• U.S.$ 140,20380 of New USD 2041 Bonds; or
• U.S.$ 135,99769 of New USD 2046 Bonds.
For each U.S.$100 principal of USD Par Bonds:
• U.S.$ 100 of New USD 2041 Bonds; or
• U.S.$ 97 of New USD 2046 Bonds.
For each U.S.$100 principal of USD Bonds due 2021-2023 or USD Bonds
due 2026-2036:
• U.S.$ 97 of New USD 2030 Bonds; or
• U.S.$ 97 of New USD 2035 Bonds; or
• U.S.$ 97 of New USD 2046 Bonds.
For each U.S.$100 principal of USD Bonds due 2046-2117:
• U.S.$ 97 of New USD 2035 Bonds; or
• U.S.$ 97 of New USD 2046 Bonds.
Con respecto a los Discount Bonds dice U.S.$140.20380 porque los DICY, DIY0 y DIY5 capitalizaron intereses durante unos años, por eso en el aviso de pago de bolsar dice Coeficiente de capitalización: 1,4020380, o sea por cada Valor Nominal nos deben u$s 1,4020380 de capital.
El 21/04/2020 se emitió el Decreto 391/2020, que contiene los enlaces Anexo I, Anexo II, Anexo III.
El 22/04/2020 en su sitio web el Ministerio de Economía publicó el "Comunicado de prensa del lanzamiento de la oferta", con los siguientes adjuntos:
El 24/04/2020 Caja de Valores publicó el Comunicado N° 10087 - Reestructuración de la Deuda Pública Internacional para aceptar la transferencia de títulos desde los Depositantes.
Dice: "Vencimiento del Plazo para cursar transferencias El vencimiento del plazo establecido por Caja de Valores para la recepción de transferencias con destino a la Cuenta Depositante y Subcuentas comitentes indicadas en el punto II) será el día 6/5/2020 a las 20.00 hs." y en otro párrafo dice "sólo aceptarán transferencias bajo la modalidad diferida".
Al tener una de las especies indicadas en el Anexo I, se pueden elegir cambiar los bonos por alguno de los indicados de los indicados en el comunicado de Caja de Valores n° 10087, según corresponda.
Como máximo cada especie tiene 3 opciones posibles:
Títulos Elegibles |
||||
Especie |
Especie Actual |
Moneda |
ISIN |
Denominación |
40791 | DICY | DÓLAR | US040114GL81 | BONOS C/DESCUENTO USD STEP UP V.2033 |
40291 | DICY | DÓLAR | US040114GL81 | BONOS C/DESCUENTO USD STEP UP V.2033 |
41742 | DICY | DÓLAR | US040114GL81 | BONOS C/DESCUENTO USD STEP UP V.2033 |
44674 | DIY0 | DÓLAR | XS0501194756 | B.REP.ARG DIS CJ.PRE05-PAR-QUASI USD2033 |
44174 | DIY0 | DÓLAR | XS0501194756 | B.REP.ARG DIS CJ.PRE05-PAR-QUASI USD2033 |
44669 | DIY5 | DÓLAR | XS0501195050 | B.REP.ARG.DISCOUNT CJE2005 DISC USD 2033 |
44169 | DIY5 | DÓLAR | XS0501195050 | B.REP.ARG.DISCOUNT CJE2005 DISC USD 2033 |
40786 | DICE | EURO | XS0205545840 | BONOS C/DESCUENTO EUROS STEP UP V.2033 |
40286 | DICE | EURO | XS0205545840 | BONOS C/DESCUENTO EUROS STEP UP V.2033 |
44676 | DIE0 | EURO | XS0501195134 | B.REP.ARG.DIS CJ.PRE05-PAR-QUASI EUR2033 |
44176 | DIE0 | EURO | XS0501195134 | B.REP.ARG.DIS CJ.PRE05-PAR-QUASI EUR2033 |
44667 | DIE5 | EURO | XS0501195308 | B.REP.ARG. DISCOUNT CJE2005DISC EUR 2033 |
44167 | DIE5 | EURO | XS0501195308 | B.REP.ARG. DISCOUNT CJE2005DISC EUR 2033 |
40792 | PARY | DÓLAR | US040114GK09 | BONOS A LA PAR USD STEP UP V.2038 |
40292 | PARY | DÓLAR | US040114GK09 | BONOS A LA PAR USD STEP UP V.2038 |
41743 | PARY | DÓLAR | US040114GK09 | BONOS A LA PAR USD STEP UP V.2038 |
44675 | PAY0 | DÓLAR | XS0501195647 | B.REP.ARG PAR CJ.PRE05-DIS-QUASI USD2038 |
44175 | PAY0 | DÓLAR | XS0501195647 | B.REP.ARG PAR CJ.PRE05-DIS-QUASI USD2038 |
44670 | PAY5 | DÓLAR | XS0501195720 | B.REP.ARG. PARS CJE2005PARS USD V2038 |
44170 | PAY5 | DÓLAR | XS0501195720 | B.REP.ARG. PARS CJE2005PARS USD V2038 |
40787 | PARE | EURO | XS0205537581 | BONOS A LA PAR EUROS STEP UP.2038 |
40287 | PARE | EURO | XS0205537581 | BONOS A LA PAR EUROS STEP UP.2038 |
44677 | PAE0 | EURO | XS0501195993 | B.REP.ARG PAR CJ.PRE05-DIS-QUASI EUR2038 |
44177 | PAE0 | EURO | XS0501195993 | B.REP.ARG PAR CJ.PRE05-DIS-QUASI EUR2038 |
44671 | PAE5 | EURO | XS0501196025 | B.REP.ARG. PARS CJE2005PARS EUR V2038 |
44171 | PAE5 | EURO | XS0501196025 | B.REP.ARG. PARS CJE2005PARS EUR V2038 |
92582 | AA21 | DÓLAR | US040114GW47 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,875% 22/04/2021 |
92082 | AA21 | DÓLAR | US040114GW47 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,875% 22/04/2021 |
93015 | AA21 | DÓLAR | US040114GW47 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,875% 22/04/2021 |
91663 | XA21 | DÓLAR | USP04808AA23 | BONO REP. ARG 6,875% REG.S USD V2021 |
91163 | XA21 | DÓLAR | USP04808AA23 | BONO REP. ARG 6,875% REG.S USD V2021 |
90968 | XA21 | DÓLAR | USP04808AA23 | BONO REP. ARG 6,875% REG.S USD V2021 |
92583 | A2E2 | DÓLAR | US040114HK99 | BONO REP. ARGENTINA USD 5,625% 26/01/2022 |
92083 | A2E2 | DÓLAR | US040114HK99 | BONO REP. ARGENTINA USD 5,625% 26/01/2022 |
93016 | A2E2 | DÓLAR | US040114HK99 | BONO REP. ARGENTINA USD 5,625% 26/01/2022 |
92543 | X2E2 | DÓLAR | USP04808AL87 | BONO REP. ARGENTINA REGS 5,625% 26/01/2022 |
92043 | X2E2 | DÓLAR | USP04808AL87 | BONO REP. ARGENTINA REGS 5,625% 26/01/2022 |
90993 | X2E2 | DÓLAR | USP04808AL87 | BONO REP. ARGENTINA REGS 5,625% 26/01/2022 |
92663 | A2E3 | DÓLAR | US040114HP86 | BONO REP.ARGENTINA USD 4,625% 11/01/2023 |
92163 | A2E3 | DÓLAR | US040114HP86 | BONO REP.ARGENTINA USD 4,625% 11/01/2023 |
93415 | A2E3 | DÓLAR | US040114HP86 | BONO REP.ARGENTINA USD 4,625% 11/01/2023 |
92508 | AE22 | EURO | XS1503160225 | BONO REP ARG. 3,875% REGS EUR 15/01/2022 |
92008 | AE22 | EURO | XS1503160225 | BONO REP ARG. 3,875% REGS EUR 15/01/2022 |
92650 | AE23 | EURO | XS1715303340 | BONO REP.ARG.3,375% EURO 15/01/2023 |
92150 | AE23 | EURO | XS1715303340 | BONO REP.ARG.3,375% EURO 15/01/2023 |
92735 | #N/A | #N/A | CH0361824458 | BONO ARGENTINA CHF 3,375% VTO. 12/10/20 |
92235 | #N/A | #N/A | CH0361824458 | BONO ARGENTINA CHF 3,375% VTO. 12/10/20 |
92584 | AA26 | DÓLAR | US040114GX20 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,5% 22/04/2026 |
92084 | AA26 | DÓLAR | US040114GX20 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,5% 22/04/2026 |
93017 | AA26 | DÓLAR | US040114GX20 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,5% 22/04/2026 |
91660 | XA26 | DÓLAR | USP04808AC88 | BONO REP. ARG 7,50% REG.S USD 2026 F1 |
91160 | XA26 | DÓLAR | USP04808AC88 | BONO REP. ARG 7,50% REG.S USD 2026 F1 |
93355 | XA26 | DÓLAR | USP04808AC88 | BONO REP. ARG 7,50% REG.S USD 2026 F1 |
91696 | #N/A | #N/A | US040114GS35 | BONO REP. ARG 7,5% 144A USD 2026 F1 |
91196 | #N/A | #N/A | US040114GS35 | BONO REP. ARG 7,5% 144A USD 2026 F1 |
93568 | #N/A | #N/A | US040114GS35 | BONO REP. ARG 7,5% 144A USD 2026 F1 |
92585 | A2E7 | DÓLAR | US040114HL72 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,875% 26/01/2027 |
92085 | A2E7 | DÓLAR | US040114HL72 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,875% 26/01/2027 |
93018 | A2E7 | DÓLAR | US040114HL72 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,875% 26/01/2027 |
92545 | X2E7 | DÓLAR | USP04808AM60 | BONO REP ARG REGS 6,875% USD 26/01/27 |
92045 | X2E7 | DÓLAR | USP04808AM60 | BONO REP ARG REGS 6,875% USD 26/01/27 |
90929 | X2E7 | DÓLAR | USP04808AM60 | BONO REP ARG REGS 6,875% USD 26/01/27 |
92664 | A2E8 | DÓLAR | US040114HQ69 | BONO REP.ARGENTINA USD 5,875% 11/01/2028 |
92164 | A2E8 | DÓLAR | US040114HQ69 | BONO REP.ARGENTINA USD 5,875% 11/01/2028 |
93413 | A2E8 | DÓLAR | US040114HQ69 | BONO REP.ARGENTINA USD 5,875% 11/01/2028 |
92578 | AL28 | DÓLAR | US040114HF05 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,625% 06/07/2028 |
92078 | AL28 | DÓLAR | US040114HF05 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,625% 06/07/2028 |
93011 | AL28 | DÓLAR | US040114HF05 | BONO REP. ARGENTINA USD 6,625% 06/07/2028 |
91723 | XL28 | DÓLAR | USP04808AJ32 | BONO REP ARGENTINA REGS 6,625% 06/07/28 |
91223 | XL28 | DÓLAR | USP04808AJ32 | BONO REP ARGENTINA REGS 6,625% 06/07/28 |
90888 | XL28 | DÓLAR | USP04808AJ32 | BONO REP ARGENTINA REGS 6,625% 06/07/28 |
92579 | AL36 | DÓLAR | US040114HG87 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,125% 06/07/2036 |
92079 | AL36 | DÓLAR | US040114HG87 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,125% 06/07/2036 |
93012 | AL36 | DÓLAR | US040114HG87 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,125% 06/07/2036 |
91721 | XL36 | DÓLAR | USP04808AK05 | BONO REP ARGENTINA REGS 7.125% 06/07/36 |
91221 | XL36 | DÓLAR | USP04808AK05 | BONO REP ARGENTINA REGS 7.125% 06/07/36 |
93569 | XL36 | DÓLAR | USP04808AK05 | BONO REP ARGENTINA REGS 7.125% 06/07/36 |
81102 | #N/A | #N/A | US040114HE30 | BONO REP ARG. 144A U$S 7,125% V.06/07/36 |
71102 | #N/A | #N/A | US040114HE30 | BONO REP ARG. 144A U$S 7,125% V.06/07/36 |
94733 | #N/A | #N/A | US040114HE30 | BONO REP ARG. 144A U$S 7,125% V.06/07/36 |
92509 | AE27 | EURO | XS1503160498 | BONO REP. ARG. 5% REGS EUR 15/01/2027 |
92009 | AE27 | EURO | XS1503160498 | BONO REP. ARG. 5% REGS EUR 15/01/2027 |
92647 | AE28 | EURO | XS1715303779 | BONO REP.ARG.5,25% EURO 15/01/2028 |
92147 | AE28 | EURO | XS1715303779 | BONO REP.ARG.5,25% EURO 15/01/2028 |
92580 | AA46 | DÓLAR | US040114GY03 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,625% 22/04/2046 |
92080 | AA46 | DÓLAR | US040114GY03 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,625% 22/04/2046 |
93013 | AA46 | DÓLAR | US040114GY03 | BONO REP. ARGENTINA USD 7,625% 22/04/2046 |
91661 | XA46 | DÓLAR | USP04808AE45 | BONO REP. ARG 7,625% REG.S USD 2046 F1 |
91161 | XA46 | DÓLAR | USP04808AE45 | BONO REP. ARG 7,625% REG.S USD 2046 F1 |
90870 | XA46 | DÓLAR | USP04808AE45 | BONO REP. ARG 7,625% REG.S USD 2046 F1 |
91697 | #N/A | #N/A | US040114GU80 | BONO REP. ARG 7,625% 144A USD 2046 F1 |
91197 | #N/A | #N/A | US040114GU80 | BONO REP. ARG 7,625% 144A USD 2046 F1 |
93431 | #N/A | #N/A | US040114GU80 | BONO REP. ARG 7,625% 144A USD 2046 F1 |
92662 | AE48 | DÓLAR | US040114HR43 | BONO REP.ARGENTINA USD 6,875% 11/01/2048 |
92162 | AE48 | DÓLAR | US040114HR43 | BONO REP.ARGENTINA USD 6,875% 11/01/2048 |
93414 | AE48 | DÓLAR | US040114HR43 | BONO REP.ARGENTINA USD 6,875% 11/01/2048 |
92610 | XC17 | DÓLAR | USP04808AN44 | BONO REP ARGENTINA REGS 7,125% 28/6/2117 |
92110 | XC17 | DÓLAR | USP04808AN44 | BONO REP ARGENTINA REGS 7,125% 28/6/2117 |
93113 | XC17 | DÓLAR | USP04808AN44 | BONO REP ARGENTINA REGS 7,125% 28/6/2117 |
92708 | AC17 | DÓLAR | US040114HN39 | BONO REP ARGENTINA 7,125% 28/06/2117 |
92208 | AC17 | DÓLAR | US040114HN39 | BONO REP ARGENTINA 7,125% 28/06/2117 |
93768 | AC17 | DÓLAR | US040114HN39 | BONO REP ARGENTINA 7,125% 28/06/2117 |
81103 | #N/A | #N/A | US040114HM55 | BONO REP ARG. 144A U$S 7,125% V28/6/2117 |
71103 | #N/A | #N/A | US040114HM55 | BONO REP ARG. 144A U$S 7,125% V28/6/2117 |
94734 | #N/A | #N/A | US040114HM55 | BONO REP ARG. 144A U$S 7,125% V28/6/2117 |
92651 | AN47 | EURO | XS1715535123 | BONO REP.ARG.6,25% EURO 09/11/2047 |
92151 | AN47 | EURO | XS1715535123 | BONO REP.ARG.6,25% EURO 09/11/2047 |
Por lo que se puede ver, si tengo un título lo puedo cambiar por otro con la misma moneda de emisión. Si tengo un título en dólares no puedo elegir uno emitido en euros.
El IAMC hizo un útil calculador, para que resulte sencillo el análisis paso a explicarlo y dejo un ejemplo de excel.
Supongamos que tengo el título AC17, y le pido un rendimiento del 10% a la inversión. Se daría el caso que el AC17 al cierre del jueves 30/04 terminó cotizando a u$s 26,75 cada 100 VN. Luego quiero cambiarlo por los bonos nuevos a 2047, en el excel del IAMC me aparece por cuáles 2 bonos lo puedo cambiar: el de 2036 o el de 2047. Elijo el de 2047, entonces le doy click a "Ir al flujo de fondos u$s 2047" (tengo que tener la macro habilitada)
Me aparece la siguiente información:
Tenencia actual | AC17 | Elegimos Especie que tengamos y queremos canjear |
Cant de tenencia (VN) | 100 | Cantidad que vamos a entregar de nuestra especie |
VN nuevos bonos | 95 | Obtenido en la grilla del anexo II, son la cantidad de los nuevos bonos que vamos a recibir |
Cotiz bono original | USD 26,75 | Esto es lo que completamos en la primer planilla, el precio cada 100 VN del AC17 si lo compré al cierre del viernes para entrar al canje. |
Valor presente nuevo bono | USD 41,00 | Adjunto la fórmula que hace en el excel |
Valuación nueva posición | USD 38,95 | Adjunto la fórmula que hace en el excel |
Variación de posiciones | 45,62% | Adjunto la fórmula que hace en el excel |
Pueden notar que en el análisis que dejo en forma posterior, por cada especie no siempre tengamos que poner la misma cantidad de Valores Nominales, ya que depende de cuál es el bono que canjeamos y a cambio de cuál. Eso lo podemos ver en donde dice "Relación de Canje" en la pestaña que se llama "Reestructuración". Por ejemplo si entrego 100 VN del AC17 me dan 95 VN del bono a 2047.
El Alyc Rava hizo un análisis de los canjes: datos.rava.com herramientas canje-de-bonos
Si llegan a encontrar una diferencia entre el IAMC y Rava por favor escribir en los comentarios.
Observo que en el flujo de fondos de rava arrancan los pagos un semestre antes (el 15/11/2022), yo había interpretado igual que ellos, pero volviendo a leer los enunciados me doy cuenta que tiene razón el IAMC.
Ir a Reestructuración de Deuda Pública Argentina en moneda extranjera bajo ley nacional