Resultado:
|
FECHA LIQUIDACIÓN: 10/08/2026 - Valores en DÓLARES |
|||||||
| ESPECIE | VTO. | PLAZO | PRECIO C/ 100 VN en USD | VALOR FINAL C/ 100 VN en USD | TNA (%) en USD | TIR (%) en USD | DM (Días) |
| D31G6 | 31/08/2026 | 20 | |||||
| D30S6 | 30/09/2026 | 50 | |||||
| D15E7 | 15/01/2027 | 157 | |||||
| D31M7 | 31/03/2027 | 232 | |||||
| D10Y7 | 10/05/2027 | 272 | |||||
| TZV27 | 30/06/2027 | 324 | |||||
| TZV28 | 30/06/2028 | 690 | |||||
| TZVD8 | 15/12/2028 | 858 | |||||
|
FECHA LIQUIDACIÓN: 10/08/2026 - Valores en PESOS |
|||||||
| ESPECIE | VTO. | PLAZO | PRECIO $ C/ 100 VN en ARS | VALOR FINAL C/ 100 VN en ARS | TNA (%) en ARS | TIR (%) en ARS | DM (Días) |
| D31G6 | 31/08/2026 | 20 | |||||
| D30S6 | 30/09/2026 | 50 | |||||
| D15E7 | 15/01/2027 | 157 | |||||
| D31M7 | 31/03/2027 | 232 | |||||
| D10Y7 | 10/05/2027 | 272 | |||||
| TZV27 | 30/06/2027 | 324 | |||||
| TZV28 | 30/06/2028 | 690 | |||||
| TZVD8 | 15/12/2028 | 858 | |||||
Descripción técnica de los títulos Dólar Linked:
| Fecha de vencimiento | Columna VTO. |
| Moneda de emisión | Dólares Estadounidenses |
| Moneda de pago | Pesos al tipo de cambio aplicable |
| Tipo de cambio aplicable | Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago |
| Amortización | Íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable |
| Intereses | Cero cupón |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | A3 MERCADOS SA y en bolsas y mercados de valores del país |
| Exenciones impositivas | Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. |
| Atención de los servicios financieros | Los pagos se cursarán a través de la CRYL del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |