| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,7138 | 1.001,4614 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 783,7989 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,1454 | 203,9333 |
| BRL | REAL | 0,1993 | 279,5712 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7241 | 1.015,8569 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2750 | 1.788,8563 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0011 | 1,5581 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1471 | 206,4359 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1472 | 206,4602 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,3829 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0478 | 67,1083 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1555 | 218,0976 |
| EUR | EURO | 1,1614 | 1.629,4442 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3450 | 1.887,0350 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1276 | 179,0431 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3461 | 485,5679 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0105 | 14,6613 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 8,8167 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0578 | 81,0598 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0272 | 38,1502 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1079 | 151,4285 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5860 | 822,1580 |
| PEN | SOLES | 0,2926 | 410,4740 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2278 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.393,5019 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0099 | 13,8731 |
| RUB | RUSIA | 0,0140 | 19,6436 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1071 | 150,2077 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7818 | 1.096,8650 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0219 | 30,6728 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.403,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0250 | 35,0640 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0019 | 2,7333 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0379 | 53,2246 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 75,9468 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.518,4100 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3664 | 1.917,1013 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0609 | 85,3874 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|