| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,6969 | 1.059,2880 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 849,1620 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,0833 | 126,6667 |
| BRL | REAL | 0,2001 | 304,2251 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7015 | 1.066,2177 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2034 | 1.829,1215 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0010 | 1,5617 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1492 | 226,7100 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1491 | 226,6492 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4743 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0458 | 69,6864 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1500 | 228,0365 |
| EUR | EURO | 1,1213 | 1.704,3760 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3218 | 2.009,1360 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1274 | 193,7021 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3272 | 497,3334 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0104 | 15,7842 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 9,6184 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0553 | 84,0280 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0271 | 41,2592 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1043 | 158,4770 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5593 | 850,1360 |
| PEN | SOLES | 0,2911 | 442,5165 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2593 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.519,2481 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0095 | 14,5050 |
| RUB | RUSIA | 0,0118 | 17,9069 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,0996 | 151,3221 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7814 | 1.187,7784 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0203 | 30,9216 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.520,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0249 | 37,8392 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0012 | 1,7572 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0385 | 58,4728 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 61,0659 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.138,6300 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3528 | 2.056,3016 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0600 | 91,2699 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|