| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,7178 | 1.075,9822 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 837,4302 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,0868 | 130,1215 |
| BRL | REAL | 0,1943 | 291,3112 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7266 | 1.089,2312 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2483 | 1.871,1771 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0011 | 1,6367 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1488 | 223,0356 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1487 | 222,9726 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4929 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0485 | 72,6351 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1563 | 234,2297 |
| EUR | EURO | 1,1681 | 1.750,9819 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3650 | 2.046,1350 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1276 | 191,2039 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3347 | 501,6902 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0104 | 15,6619 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 9,4271 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0591 | 88,6610 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0272 | 40,7423 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1076 | 161,3129 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5983 | 896,8517 |
| PEN | SOLES | 0,2988 | 447,9307 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2496 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.497,4528 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0100 | 14,9237 |
| RUB | RUSIA | 0,0121 | 18,1145 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1057 | 158,3813 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7879 | 1.181,0589 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0208 | 31,1923 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.499,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0249 | 37,3187 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0013 | 1,9409 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0383 | 57,3978 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 69,5521 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.622,4300 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3743 | 2.060,0008 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0625 | 93,6383 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|