Tipo de cambio - Evolución de las monedas vs USD
Cotizaciones BCRA
| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0006 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,6630 | 1.047,5400 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 882,6816 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,0851 | 134,4681 |
| BRL | REAL | 0,1683 | 265,9754 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,6977 | 1.102,3512 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,1909 | 1.881,6244 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0010 | 1,5465 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1498 | 236,6970 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1499 | 236,8461 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4508 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0449 | 70,8698 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1468 | 231,9709 |
| EUR | EURO | 1,0973 | 1.733,7340 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3100 | 2.069,8000 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1276 | 201,5949 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,2990 | 472,3750 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0108 | 17,0488 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 9,9534 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0525 | 83,0233 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0271 | 42,8656 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1024 | 161,8256 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5480 | 865,8400 |
| PEN | SOLES | 0,2891 | 456,8455 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2460 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.575,9572 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0093 | 14,7344 |
| RUB | RUSIA | 0,0122 | 19,2733 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,0979 | 154,6806 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7753 | 1.224,9012 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0198 | 31,2390 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.580,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0246 | 38,8923 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0011 | 1,7320 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0388 | 61,2783 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 41,0470 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 3.529,4300 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3428 | 2.121,6872 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0570 | 90,1158 |
Evolución de una moneda
Divisas
Divisas - ExchangeRates.org.uk
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|
Evolución de Divisas vs Dólar estadounidense
Divisas vs Dólar estadounidense