| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,6941 | 1.035,5972 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 833,5196 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,1458 | 217,6037 |
| BRL | REAL | 0,1942 | 289,8100 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7049 | 1.051,7412 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2395 | 1.849,2811 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0011 | 1,6094 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1470 | 219,3860 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1472 | 219,5571 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4481 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0472 | 70,3827 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1529 | 228,0927 |
| EUR | EURO | 1,1428 | 1.705,0576 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3373 | 1.995,2516 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1275 | 190,2455 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3293 | 491,2743 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0105 | 15,7106 |
| JPY | YENS | 0,0062 | 9,2156 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0572 | 85,2674 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0278 | 41,4479 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1021 | 152,2993 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5690 | 848,9480 |
| PEN | SOLES | 0,2937 | 438,2564 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2453 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.491,5500 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0097 | 14,5277 |
| RUB | RUSIA | 0,0131 | 19,5307 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1035 | 154,3651 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7741 | 1.154,9776 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0214 | 31,8582 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.492,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0249 | 37,1144 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0015 | 2,3045 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0380 | 56,7408 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 60,9933 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.143,7000 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3585 | 2.026,9417 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0616 | 91,8442 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|