Ingresar Registrarse

 

 

Calculador de Dólar futuro

 

 

DÓLAR FUTURO AL
DÓLAR COM. A 3500
VTO. PLAZO AL VTO. PRECIO TASAS IMPLÍCITAS
Tasa Efectiva T.N.A. T.E.A.
5 0,31 % 22,88 % 25,66 %
35 4,39 % 45,81 % 56,56 %
66 9,12 % 50,41 % 62,00 %
97 14,32 % 53,89 % 65,48 %
126 19,90 % 57,66 % 69,19 %
157 25,59 % 59,50 % 69,86 %
189 30,96 % 59,79 % 68,35 %
217 36,86 % 62,01 % 69,53 %
248 41,48 % 61,05 % 66,64 %
278 46,42 % 60,94 % 64,97 %
308 50,28 % 59,59 % 62,05 %

 

 

 

 

 

Precios en el día de la fecha: Visor de Precios de Matba-Rofex.

 

Para explicación de contratos de futuros de dólar: Dólar futuro.

 

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Ir a explicación de Dólar Futuro

 

Volver a Inversiones

Otros Links Relacionados

Dólar futuro

 

Tipo de Cambio

 

Proyectar dólar