Ingresar Registrarse

 

 

Calculador de Dólar futuro

 

 

DÓLAR FUTURO AL
DÓLAR COM. A 3500
VTO. PLAZO AL VTO. PRECIO TASAS IMPLÍCITAS
Tasa Efectiva T.N.A. T.E.A.
0      
31 3,05 % 35,92 % 42,46 %
59 5,96 % 36,87 % 43,06 %
92 9,95 % 39,48 % 45,70 %
122 14,40 % 43,08 % 49,55 %
153 20,33 % 48,50 % 55,51 %
184 26,60 % 52,77 % 59,67 %
213 31,91 % 54,68 % 60,73 %
244 37,90 % 56,69 % 61,72 %
276 42,52 % 56,22 % 59,76 %
304 46,56 % 55,91 % 58,25 %

 

 

 

 

 

Precios en el día de la fecha: Visor de Precios de Matba-Rofex.

 

Para explicación de contratos de futuros de dólar: Dólar futuro.

 

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Ir a explicación de Dólar Futuro

 

Volver a Inversiones