Ingresar Registrarse

Sin Elefantes Blancos®

Nombre Autor Contacto

 

 

CEDEAR

 

CEDEARs - RATIOS y CCL

Dólar CCL de KO $ / u$s
1.598,78
Fuente: Yahoo Finance Última actualización del archivo: 24/07/2026 17:55 · F5 para actualizar
Empresas extranjeras CEDEAR cotizando en BYMA
Especie en mercado extranjero Nombre de la empresa Mercado Precio en USD % cambio día Especie BYMA Precio en ARS % cambio día Ratio CCL implícito Diferencia contra CCL de KO Valor teórico con CCL de KO
AAL American Airlines Group Inc NASDAQ u$s 14,48 6,79% AAL $ 11.460,00 6,11% 2 1.583,42 -0,96% $ 11.571,20
AAPL Apple Inc NASDAQ u$s 333,02 3,53% AAPL $ 26.580,00 4,32% 20 1.596,30 -0,16% $ 26.621,36
ADBE Adobe Inc NASDAQ u$s 225,11 6,10% ADBE $ 8.155,00 7,09% 44 1.593,98 -0,30% $ 8.179,60
AGRO Adecoagro SA NYSE u$s 10,58 -1,76% ADGO $ 16.850,00 -1,92% 1 1.592,63 -0,39% $ 16.915,14
AMD Advanced Micro Devices Inc NASDAQ u$s 521,95 -3,29% AMD $ 83.375,00 -2,60% 10 1.597,38 -0,09% $ 83.448,54
AMZN Amazon.com Inc NASDAQ u$s 232,11 -0,66% AMZN $ 2.585,00 0,29% 144 1.603,72 0,31% $ 2.577,04
ANF Abercrombie & Fitch Co NYSE u$s 93,81 3,21% ANF $ 150.050,00 4,06% 1 1.599,51 0,05% $ 149.981,95
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc NYSE u$s 8,22 -0,72% ARCO $ 26.360,00 0,84% 0,5 1.603,41 0,29% $ 26.284,01
ASML ASML Holding NV NASDAQ u$s 1.757,09 -2,55% ASML $ 19.130,00 -1,75% 146 1.589,55 -0,58% $ 19.241,15
ASTS AST SpaceMobile Inc NASDAQ u$s 56,20 -5,04% ASTS $ 5.985,00 -4,09% 15 1.597,42 -0,09% $ 5.990,11
AVGO Broadcom Inc NASDAQ u$s 381,92 -2,69% AVGO $ 15.590,00 -1,76% 39 1.591,98 -0,43% $ 15.656,61
B Barrick Mining Corp NYSE u$s 37,11 -0,13% B $ 29.660,00 0,75% 2 1.598,49 -0,02% $ 29.665,44
BABA Alibaba Group Holding Ltd - ADR NYSE u$s 112,14 -1,68% BABA $ 19.930,00 -0,70% 9 1.599,52 0,05% $ 19.920,85
BAK Braskem SA ADR Class A NYSE u$s 2,46 -0,40% BAK $ 1.975,00 0,46% 2 1.605,69 0,43% $ 1.966,50
BBD Banco Bradesco SA NYSE u$s 3,60 -1,64% BBD $ 5.705,00 -0,78% 1 1.584,72 -0,88% $ 5.755,62
C Citigroup Inc NYSE u$s 132,19 0,24% C $ 70.250,00 0,54% 3 1.594,30 -0,28% $ 70.447,76
CAR Avis Budget Group Inc NASDAQ u$s 159,48 0,28% CAR $ 9.780,00 1,29% 26 1.594,43 -0,27% $ 9.806,70
CAT Caterpillar Inc NYSE u$s 888,73 -0,65% CAT $ 71.100,00 0,21% 20 1.600,04 0,08% $ 71.044,37
COIN Coinbase Global Inc NASDAQ u$s 158,29 -1,78% COIN $ 9.340,00 -0,95% 27 1.593,15 -0,35% $ 9.373,02
CRM Salesforce Inc NYSE u$s 163,66 4,29% CRM $ 14.490,00 4,85% 18 1.593,67 -0,32% $ 14.536,50
CRWV CoreWeave Inc NASDAQ u$s 71,88 -11,37% CRWV $ 4.267,50 -9,78% 27 1.602,98 0,26% $ 4.256,32
CVX Chevron Corp NYSE u$s 194,79 0,19% CVX $ 19.350,00 0,62% 16 1.589,40 -0,59% $ 19.464,20
GLOB GLOBANT SA NYSE u$s 31,30 2,25% GLOB $ 2.790,00 3,62% 18 1.604,47 0,36% $ 2.780,11
GOOGL Alphabet Inc Class A NASDAQ u$s 319,74 0,65% GOOGL $ 8.830,00 1,26% 58 1.601,74 0,18% $ 8.813,71
HMY Harmony Gold Mining Company Ltd NYSE u$s 15,87 2,45% HMY $ 25.320,00 3,39% 1 1.595,46 -0,21% $ 25.372,71
HUT Hut 8 Corp NASDAQ u$s 109,99 -6,53% HUT $ 35.180,00 -5,63% 5 1.599,24 0,03% $ 35.170,05
INTC Intel Corp NASDAQ u$s 92,32 -7,89% INTC $ 29.440,00 -6,95% 5 1.594,45 -0,27% $ 29.519,95
IREN IREN Ltd NASDAQ u$s 37,07 -8,65% IREN $ 4.955,00 -7,21% 12 1.603,99 0,33% $ 4.938,91
JD JD.Com Inc NASDAQ u$s 30,19 0,33% JD $ 12.040,00 1,18% 4 1.595,23 -0,22% $ 12.066,82
JPM JPMorgan Chase & Co NYSE u$s 353,21 0,95% JPM $ 37.620,00 1,90% 15 1.597,63 -0,07% $ 37.647,10
KO Coca-Cola Co NYSE u$s 82,25 1,33% KO $ 26.300,00 2,10% 5 1.598,78 0,00% $ 26.300,00
LAC Lithium Americas Corp NYSE u$s 2,81 -3,44% LAC $ 4.527,50 -1,90% 1 1.611,21 0,78% $ 4.492,58
MELI MercadoLibre Inc NASDAQ u$s 1.801,44 0,15% MELI $ 23.990,00 0,97% 120 1.598,05 -0,05% $ 24.000,95
META Meta Platforms Inc NASDAQ u$s 595,19 -1,80% META $ 39.700,00 -1,10% 24 1.600,83 0,13% $ 39.649,18
MO Altria Group Inc NYSE u$s 72,99 1,26% MO $ 29.020,00 1,68% 4 1.590,35 -0,53% $ 29.173,81
MSFT Microsoft Corp NASDAQ u$s 381,70 0,03% MSFT $ 20.380,00 1,19% 30 1.601,78 0,19% $ 20.341,86
MSTR Strategy Inc Class A NASDAQ u$s 91,67 -2,09% MSTR $ 7.350,00 -1,34% 20 1.603,58 0,30% $ 7.328,03
MU Micron Technology Inc NASDAQ u$s 920,95 -6,99% MU $ 292.125,00 -6,21% 5 1.586,00 -0,80% $ 294.480,06
NFLX Netflix Inc NASDAQ u$s 70,09 1,74% NFLX $ 2.342,00 3,45% 48 1.603,88 0,32% $ 2.334,56
NIO Nio Inc - ADR NYSE u$s 4,49 -3,23% NIO $ 1.795,00 -1,86% 4 1.599,11 0,02% $ 1.794,64
NVDA NVIDIA Corp NASDAQ u$s 206,84 -0,92% NVDA $ 13.740,00 0,15% 24 1.594,28 -0,28% $ 13.778,86
ORCL Oracle Corp NYSE u$s 114,99 -4,21% ORCL $ 61.350,00 -3,12% 3 1.600,57 0,11% $ 61.281,40
OXY Occidental Petroleum Corp NYSE u$s 57,30 -0,52% OXY $ 18.230,00 -0,11% 5 1.590,75 -0,50% $ 18.322,07
PAGS PagSeguro Digital Ltd NYSE u$s 9,20 -2,75% PAGS $ 4.892,50 -1,86% 3 1.595,38 -0,21% $ 4.902,94
PBR Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Ord Shs NYSE u$s 18,77 -1,21% PBR $ 29.940,00 -0,60% 1 1.595,10 -0,23% $ 30.009,18
PEP PepsiCo Inc NASDAQ u$s 136,64 1,25% PEP $ 12.170,00 2,44% 18 1.603,19 0,28% $ 12.136,55
PFE Pfizer Inc NYSE u$s 24,54 -0,16% PFE $ 9.795,00 0,47% 4 1.596,58 -0,14% $ 9.808,54
PG Procter & Gamble Co NYSE u$s 147,41 1,05% PG $ 15.670,00 1,85% 15 1.594,53 -0,27% $ 15.711,79
PLTR Palantir Technologies Inc NASDAQ u$s 122,92 -0,36% PLTR $ 65.475,00 0,58% 3 1.597,99 -0,05% $ 65.507,52
QCOM Qualcomm Inc NASDAQ u$s 166,97 -2,42% QCOM $ 24.150,00 -1,23% 11 1.591,00 -0,49% $ 24.268,09
RGTI Rigetti Computing Inc NASDAQ u$s 14,15 -4,71% RGTI $ 11.350,00 -3,73% 2 1.604,24 0,34% $ 11.311,40
RKLB Rocket Lab Corp NASDAQ u$s 63,91 -8,69% RKLB $ 8.525,00 -7,03% 12 1.600,69 0,12% $ 8.514,86
SATL Satellogic Inc NASDAQ u$s 3,59 -5,77% SATL $ 5.770,00 -4,23% 1 1.607,24 0,53% $ 5.739,64
SHEL Shell PLC NYSE u$s 88,38 0,49% SHEL $ 70.500,00 1,15% 2 1.595,38 -0,21% $ 70.650,27
SID Companhia Siderurgica Nacional SA NYSE u$s 1,08 1,89% SID $ 13.870,00 2,74% 0,125 1.605,32 0,41% $ 13.813,50
SPCX Space Exploration Technologies Corp NASDAQ u$s 115,07 -2,68% SPCX $ 3.665,00 -2,07% 50 1.592,51 -0,39% $ 3.679,44
SPOT Spotify Technology SA NYSE u$s 482,66 2,91% SPOT $ 27.480,00 3,15% 28 1.594,17 -0,29% $ 27.559,61
TRIP Tripadvisor Inc Common Stock NASDAQ u$s 13,70 1,56% TRIP $ 10.940,00 3,11% 2 1.597,08 -0,11% $ 10.951,67
TS Tenaris SA NYSE u$s 57,67 0,54% TEN $ 92.225,00 1,37% 1 1.599,19 0,03% $ 92.201,88
TSLA Tesla Inc NASDAQ u$s 313,03 -2,08% TSLA $ 33.140,00 -2,07% 15 1.588,03 -0,67% $ 33.364,49
TSM Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd NYSE u$s 403,41 -2,93% TSM $ 71.575,00 -1,82% 9 1.596,82 -0,12% $ 71.662,84
UBER Uber Technologies Inc NYSE u$s 65,94 -4,31% UBER $ 52.675,00 -3,75% 2 1.597,66 -0,07% $ 52.711,91
UNH UnitedHealth Group Inc NYSE u$s 420,74 -0,67% UNH $ 20.320,00 0,05% 33 1.593,76 -0,31% $ 20.384,01
V Visa Inc NYSE u$s 355,74 1,18% V $ 31.460,00 1,81% 18 1.591,84 -0,43% $ 31.597,30
VALE Vale SA NYSE u$s 14,79 -0,27% VALE $ 11.800,00 0,51% 2 1.595,67 -0,19% $ 11.823,01
VIST Vista Energy SAB de CV - ADR NYSE u$s 69,50 0,64% VIST $ 37.020,00 1,04% 3 1.597,99 -0,05% $ 37.038,50
WMT Walmart Inc NASDAQ u$s 109,47 0,99% WMT $ 9.705,00 1,57% 18 1.595,78 -0,19% $ 9.723,27

 

Los valores identificados como S/D corresponden a datos que Yahoo Finance no informó o que no pudieron actualizarse. También pueden existir diferencias o errores en la información suministrada por BYMA o los emisores (Banco Comafi SA o Caja de Valores SA), por lo cual esta tabla se brinda con fines informativos y didácticos.

 

Si la diferencia es muy grande en el CCL lo primero que intento hacer antes de comprar o vender un CEDEAR es entrar a la página del Banco Comafi para revisar que el ratio es el correcto. También lo puedo revisar en BYMA en el siguiente enlace: CEDEARs Negociables en BYMA. Luego observar la punta compradora y la vendedora, debido a que el último precio operado que se informa quizás fue hace mucho tiempo y no reflejan la realidad.

 

Cuando la diferencia en el CCL de la última columna es muy grande se puede deber a que es un papel ilíquido, por lo cual tiene poco volumen e incluso puede ocurrir que durante varios días no cotice. Si es demasiado grande, ten en cuenta que cambian cada tanto los ratios de las acciones, entonces hay que corroborarlo dentro del sitio web del Banco Comafi.

Los mencionados en la tabla son los de mayor volumen en la bolsa local.

PRECIOS - en dólares estadounidenses

Fuente: Yahoo Finance · Precios de cierre sin ajuste por dividendos · Última actualización: 24/07/2026 17:55
PRECIOS EN DÓLARES · Mercados NYSE, NASDAQ u otros
Especie Precio actual 02-01-26 Variación desde 02-01-26 02-01-25 Variación desde 02-01-25 02-01-24 Variación desde 02-01-24
AAL 14,48 15,48 -6,49% 17,00 -14,85% 13,44 7,70%
AAPL 333,02 271,01 22,88% 243,85 36,57% 185,64 79,39%
ADBE 225,11 333,30 -32,46% 441,00 -48,95% 580,07 -61,19%
AGRO 10,58 7,76 36,34% 9,57 10,55% 10,89 -2,85%
AMD 521,95 223,47 133,57% 120,63 332,69% 138,58 276,64%
AMZN 232,11 226,50 2,48% 220,22 5,40% 149,93 54,81%
ANF 93,81 123,74 -24,19% 153,24 -38,78% 90,96 3,13%
ARCO 8,22 7,29 12,76% 7,50 9,60% 12,22 -32,73%
ASML 1.757,09 1.163,78 50,98% 700,42 150,86% 716,92 145,09%
ASTS 56,20 83,47 -32,67% 21,64 159,70% 4,85 1.058,76%
AVGO 381,92 347,62 9,87% 231,98 64,63% 108,54 251,88%
B 37,11 44,08 -15,81% 15,97 132,37% 17,88 107,55%
BABA 112,14 155,74 -28,00% 84,95 32,01% 74,76 50,00%
BAK 2,46 2,92 -15,75% 4,00 -38,50% 8,59 -71,36%
BBD 3,60 3,36 7,14% 1,96 83,67% 3,42 5,26%
C 132,19 118,70 11,36% 69,94 89,00% 53,04 149,23%
CAR 159,48 128,22 24,38% 80,44 98,26% 175,65 -9,21%
CAT 888,73 598,41 48,52% 359,77 147,03% 292,71 203,62%
COIN 158,29 236,53 -33,08% 257,21 -38,46% 156,88 0,90%
CRM 163,66 253,62 -35,47% 330,66 -50,51% 256,13 -36,10%
CRWV 71,88 79,32 -9,38% 40,00 79,70% S/D S/D
CVX 194,79 155,90 24,95% 146,71 32,77% 149,48 30,31%
GLOB 31,30 63,07 -50,37% 213,08 -85,31% 230,33 -86,41%
GOOGL 319,74 315,15 1,46% 189,43 68,79% 138,17 131,41%
HMY 15,87 19,57 -18,91% 8,48 87,15% 6,08 161,02%
HUT 109,99 51,27 114,53% 21,89 402,47% 12,60 772,94%
INTC 92,32 39,38 134,43% 20,22 356,58% 47,80 93,14%
IREN 37,07 42,70 -13,19% 10,46 254,40% 6,80 445,15%
JD 30,19 29,53 2,24% 34,23 -11,80% 27,20 10,99%
JPM 353,21 325,48 8,52% 240,00 47,17% 172,08 105,26%
KO 82,25 69,12 19,00% 61,84 33,00% 59,82 37,50%
LAC 2,81 4,77 -41,09% 3,06 -8,17% 6,33 -55,61%
MELI 1.801,44 1.973,70 -8,73% 1.765,00 2,06% 1.529,16 17,81%
META 595,19 650,41 -8,49% 599,24 -0,68% 346,29 71,88%
MO 72,99 57,31 27,36% 52,51 39,00% 41,58 75,54%
MSFT 381,70 472,94 -19,29% 418,58 -8,81% 370,87 2,92%
MSTR 91,67 157,16 -41,67% 300,01 -69,44% 68,51 33,80%
MU 920,95 315,42 191,98% 87,33 954,56% 82,34 1.018,47%
NFLX 70,09 90,99 -22,97% 88,67 -20,96% 46,85 49,61%
NIO 4,49 5,14 -12,65% 4,55 -1,32% 8,42 -46,67%
NVDA 206,84 188,85 9,53% 138,31 49,55% 48,17 329,41%
ORCL 114,99 195,71 -41,24% 166,03 -30,74% 104,06 10,50%
OXY 57,30 42,38 35,21% 49,81 15,04% 60,05 -4,58%
PAGS 9,20 9,67 -4,86% 6,41 43,53% 12,12 -24,09%
PBR 18,77 11,92 57,47% 13,24 41,77% 16,00 17,31%
PEP 136,64 142,23 -3,93% 150,21 -9,03% 172,91 -20,98%
PFE 24,54 25,18 -2,54% 26,61 -7,78% 29,73 -17,46%
PG 147,41 141,79 3,96% 165,98 -11,19% 148,74 -0,89%
PLTR 122,92 167,86 -26,77% 75,19 63,48% 16,58 641,38%
QCOM 166,97 172,98 -3,47% 153,64 8,68% 140,23 19,07%
RGTI 14,15 23,60 -40,04% 20,00 -29,25% 0,92 1.431,39%
RKLB 63,91 75,99 -15,90% 24,96 156,05% 5,31 1.103,58%
SATL 3,59 1,96 83,16% 3,05 17,70% 1,55 131,61%
SHEL 88,38 75,44 17,15% 63,10 40,06% 65,91 34,09%
SID 1,08 1,61 -32,92% 1,42 -23,94% 3,89 -72,24%
SPCX 115,07 160,95 -28,51% S/D S/D S/D S/D
SPOT 482,66 575,00 -16,06% 457,79 5,43% 188,80 155,65%
TRIP 13,70 14,64 -6,42% 14,99 -8,61% 21,06 -34,95%
TS 57,67 39,07 47,61% 37,57 53,50% 34,52 67,06%
TSLA 313,03 438,07 -28,54% 379,28 -17,47% 248,42 26,01%
TSM 403,41 319,61 26,22% 201,58 100,12% 101,53 297,33%
UBER 65,94 82,86 -20,42% 63,17 4,38% 58,38 12,95%
UNH 420,74 336,40 25,07% 504,51 -16,60% 539,34 -21,99%
V 355,74 346,48 2,67% 314,40 13,15% 258,87 37,42%
VALE 14,79 13,26 11,54% 8,88 66,55% 15,71 -5,86%
VIST 69,50 48,81 42,39% 55,90 24,33% 28,51 143,77%
WMT 109,47 112,76 -2,92% 90,00 21,63% 53,10 106,17%

 

Aclaración: las variaciones se calculan con el precio de cierre informado por Yahoo Finance y no incorporan los dividendos en efectivo o en especie. Para evaluar el rendimiento total es necesario sumar las distribuciones realizadas desde cada fecha.

Rango de Precios - en dólares estadounidenses

GRÁFICOS

PER, máximos y mínimos - Yahoo Finance

Fuente: Yahoo Finance · Última actualización: 24/07/2026 17:55
Especie Mercado Precio en USD PER PER forward Máximo 52 semanas Diferencia contra máximo Mínimo 52 semanas Diferencia contra mínimo
AAL NASDAQ u$s 14,48 46,69 5,67 u$s 18,79 -22,96% u$s 10,09 43,46%
AAPL NASDAQ u$s 333,02 40,27 34,54 u$s 334,99 -0,59% u$s 201,50 65,27%
ADBE NASDAQ u$s 225,11 12,88 8,19 u$s 376,16 -40,16% u$s 190,12 18,40%
AGRO NYSE u$s 10,58 529,00 8,46 u$s 15,89 -33,42% u$s 6,89 53,56%
AMD NASDAQ u$s 521,95 172,83 38,62 u$s 584,73 -10,74% u$s 149,22 249,79%
AMZN NASDAQ u$s 232,11 27,73 23,43 u$s 278,56 -16,68% u$s 196,00 18,42%
ANF NYSE u$s 93,81 9,07 8,00 u$s 133,11 -29,52% u$s 65,45 43,33%
ARCO NYSE u$s 8,22 7,41 9,64 u$s 9,75 -15,69% u$s 6,51 26,27%
ASML NASDAQ u$s 1.757,09 60,53 30,24 u$s 1.999,96 -12,14% u$s 683,48 157,08%
ASTS NASDAQ u$s 56,20 S/D -215,99 u$s 133,86 -58,02% u$s 36,08 55,76%
AVGO NASDAQ u$s 381,92 63,65 19,63 u$s 495,00 -22,84% u$s 281,61 35,62%
B NYSE u$s 37,11 10,06 8,36 u$s 54,69 -32,14% u$s 20,95 77,14%
BABA NYSE u$s 112,14 17,25 12,32 u$s 192,67 -41,80% u$s 91,99 21,90%
BAK NYSE u$s 2,46 S/D -1,34 u$s 5,40 -54,40% u$s 2,25 9,33%
BBD NYSE u$s 3,60 8,78 6,38 u$s 4,30 -16,28% u$s 2,73 31,87%
C NYSE u$s 132,19 14,24 10,32 u$s 147,96 -10,66% u$s 87,94 50,32%
CAR NASDAQ u$s 159,48 S/D 19,98 u$s 847,70 -81,19% u$s 85,96 85,53%
CAT NYSE u$s 888,73 44,35 29,18 u$s 1.073,46 -17,21% u$s 405,46 119,19%
COIN NASDAQ u$s 158,29 58,19 33,17 u$s 402,16 -60,64% u$s 139,18 13,73%
CRM NYSE u$s 163,66 18,96 10,55 u$s 274,00 -40,27% u$s 146,32 11,85%
CRWV NASDAQ u$s 71,88 S/D -45,24 u$s 153,20 -53,08% u$s 63,80 12,66%
CVX NYSE u$s 194,79 33,94 15,38 u$s 214,71 -9,28% u$s 146,49 32,97%
GLOB NYSE u$s 31,30 12,72 4,74 u$s 94,35 -66,83% u$s 27,56 13,57%
GOOGL NASDAQ u$s 319,74 16,05 21,63 u$s 408,61 -21,75% u$s 187,82 70,24%
HMY NYSE u$s 15,87 10,17 4,75 u$s 26,06 -39,10% u$s 12,58 26,15%
HUT NASDAQ u$s 109,99 S/D -57,06 u$s 140,80 -21,88% u$s 18,68 488,81%
INTC NASDAQ u$s 92,32 S/D 52,79 u$s 142,35 -35,15% u$s 18,97 386,66%
IREN NASDAQ u$s 37,07 48,14 -39,44 u$s 76,87 -51,78% u$s 14,72 151,83%
JD NASDAQ u$s 30,19 22,04 7,11 u$s 36,86 -18,10% u$s 24,51 23,18%
JPM NYSE u$s 353,21 15,13 14,28 u$s 353,37 -0,05% u$s 279,10 26,55%
KO NYSE u$s 82,25 25,86 23,61 u$s 85,68 -4,00% u$s 65,35 25,86%
LAC NYSE u$s 2,81 S/D -18,95 u$s 10,52 -73,29% u$s 2,47 13,77%
MELI NASDAQ u$s 1.801,44 47,47 30,87 u$s 2.548,50 -29,31% u$s 1.495,00 20,50%
META NASDAQ u$s 595,19 21,63 16,08 u$s 796,25 -25,25% u$s 520,26 14,40%
MO NYSE u$s 72,99 15,24 12,42 u$s 75,28 -3,04% u$s 54,70 33,44%
MSFT NASDAQ u$s 381,70 22,73 19,70 u$s 555,45 -31,28% u$s 349,20 9,31%
MSTR NASDAQ u$s 91,67 S/D 20,54 u$s 417,01 -78,02% u$s 81,81 12,05%
MU NASDAQ u$s 920,95 20,81 5,99 u$s 1.255,00 -26,62% u$s 103,38 790,84%
NFLX NASDAQ u$s 70,09 22,04 18,36 u$s 126,71 -44,68% u$s 65,08 7,70%
NIO NYSE u$s 4,49 S/D 25,90 u$s 8,02 -44,01% u$s 4,37 2,75%
NVDA NASDAQ u$s 206,84 31,68 16,07 u$s 236,54 -12,56% u$s 164,07 26,07%
ORCL NYSE u$s 114,99 19,72 10,56 u$s 345,72 -66,74% u$s 114,75 0,21%
OXY NYSE u$s 57,30 77,43 14,47 u$s 67,45 -15,05% u$s 38,80 47,68%
PAGS NYSE u$s 9,20 6,39 4,85 u$s 12,32 -25,32% u$s 7,74 18,94%
PBR NYSE u$s 18,77 5,88 4,56 u$s 22,24 -15,60% u$s 11,43 64,22%
PEP NASDAQ u$s 136,64 17,93 15,20 u$s 171,48 -20,32% u$s 133,73 2,18%
PFE NYSE u$s 24,54 18,73 8,66 u$s 28,75 -14,64% u$s 23,11 6,19%
PG NYSE u$s 147,41 21,58 20,90 u$s 167,25 -11,86% u$s 137,62 7,11%
PLTR NASDAQ u$s 122,92 138,11 58,69 u$s 207,52 -40,77% u$s 106,37 15,56%
QCOM NASDAQ u$s 166,97 17,93 15,22 u$s 259,92 -35,76% u$s 121,99 36,87%
RGTI NASDAQ u$s 14,15 S/D -70,36 u$s 58,15 -75,67% u$s 12,53 12,93%
RKLB NASDAQ u$s 63,91 S/D 2.130,33 u$s 151,00 -57,68% u$s 37,57 70,11%
SATL NASDAQ u$s 3,59 S/D -39,89 u$s 12,00 -70,08% u$s 1,26 186,06%
SHEL NYSE u$s 88,38 13,77 10,13 u$s 94,90 -6,87% u$s 68,63 28,79%
SID NYSE u$s 1,08 S/D -7,45 u$s 2,20 -50,91% u$s 0,89 21,35%
SPCX NASDAQ u$s 115,07 S/D 127,43 u$s 225,64 -49,00% u$s 110,85 3,81%
SPOT NYSE u$s 482,66 32,88 26,78 u$s 748,30 -35,50% u$s 405,00 19,18%
TRIP NASDAQ u$s 13,70 124,55 8,65 u$s 20,16 -32,04% u$s 9,01 52,05%
TS NYSE u$s 57,67 15,18 14,18 u$s 64,60 -10,73% u$s 33,65 71,38%
TSLA NASDAQ u$s 313,03 336,59 139,75 u$s 498,83 -37,25% u$s 297,82 5,11%
TSM NYSE u$s 403,41 35,42 18,95 u$s 479,00 -15,78% u$s 223,70 80,34%
UBER NYSE u$s 65,94 16,36 14,82 u$s 101,99 -35,35% u$s 65,56 0,58%
UNH NYSE u$s 420,74 31,63 18,75 u$s 461,62 -8,86% u$s 234,60 79,34%
V NYSE u$s 355,74 31,04 23,92 u$s 365,14 -2,57% u$s 293,89 21,05%
VALE NYSE u$s 14,79 22,41 7,26 u$s 17,94 -17,56% u$s 9,36 58,01%
VIST NYSE u$s 69,50 9,14 7,22 u$s 81,44 -14,66% u$s 31,63 119,73%
WMT NASDAQ u$s 109,47 38,55 33,32 u$s 135,16 -19,01% u$s 95,42 14,72%

¿Qué es un CEDEAR?

 

Como nos informa bolsar en el diccionario bursátil, los CEDEAR Son certificados representativos de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores, sin autorización de oferta pública en nuestro país. Quedan en custodia en la Caja de Valores y se pueden negociar como cualquier acción.

 

Si nuestra intención es adquirir estos instrumentos, al igual que otros del mercado de capitales, debemos tener una cuenta comitente, la misma que necesitamos cuando queremos invertir en bonos o acciones. Para este motivo también recomiendo leer la explicación de asesor financiero.

 

Hay 2 tipos de CEDEARs en la actualidad:

 

Antes la emisión y administración de los CEDEARs que representan acciones estaban adjudicados al Deutsche Bank, pero ahora se fusionó con el Banco Comafi y ahora es este último el nuevo encargado de realizarlo.

El listado de los CEDEARs se encuentran en el sitio web del Banco Comafi -> Inversiones -> CEDEARS -> Cedear Shares

También el Banco explica el proceso de emisión del CEDEAR para quien le interese profundizar el tema o si tiene desconfianza.

 

 

Por qué es importante comprar CEDEAR?

 

Porque al hacerlo estamos diversificando nuestra cartera, por lo cual estamos invirtiendo en una empresa de otro país, y en caso de tener que sufrir una crisis económica podríamos bajar el riesgo al no estar totalmente con activos argentinos.

 

Para poder seguir las cotizaciones también lo podemos ver en:

www.bolsar.info -> Mercados -> Cedears

https://open.bymadata.com.ar > RENTA VARIABLE -> CEDEARS

www.rava.com -> Cedears

 

 

Lista completa de CEDEARs

 

 

Listado con todos los CEDEARs para usuarios registrados:

 

CEDEARS (El registro es gratuito)

 

La unidad mínima de negociación de los todos los CEDEARs habilitados para la negociación es el equivalente a V$N 1 (valor nominal uno). byma.com.ar -> byma-nuevos beneficios-cedears

 

El listado se puede encontrar justamente en el mercado donde se operan (BYMA): CEDEARs Negociables en BYMA.

 

Otra manera es en los sitios webs de los emisores:

Por ejemplo en el sitio web del Banco Comafi -> Inversiones -> CEDEARS -> Cedear Shares

Para los cedears emitidos por Caja de Valores S.A., podemos encontrar el listado en su sitio web.

 

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Volver a Inversiones