| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,6931 | 1.031,3328 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 831,2849 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,1458 | 217,0203 |
| BRL | REAL | 0,1942 | 288,9489 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7055 | 1.049,8095 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2372 | 1.840,9007 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0011 | 1,5920 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1469 | 218,6146 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1469 | 218,6467 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4455 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0471 | 70,0496 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1528 | 227,3283 |
| EUR | EURO | 1,1420 | 1.699,2960 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3398 | 1.993,6224 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1276 | 189,8201 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3298 | 490,7328 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0105 | 15,5708 |
| JPY | YENS | 0,0062 | 9,1552 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0569 | 84,6657 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0271 | 40,3982 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1022 | 152,1208 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5701 | 848,3088 |
| PEN | SOLES | 0,2933 | 436,4276 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2444 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.490,9024 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0097 | 14,4762 |
| RUB | RUSIA | 0,0130 | 19,3866 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1031 | 153,3467 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7730 | 1.150,1894 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0213 | 31,7586 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.488,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0248 | 36,9437 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0015 | 2,2789 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0380 | 56,5887 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 58,2084 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.068,4000 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3569 | 2.019,0077 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0610 | 90,7793 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|