| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,6957 | 1.054,3334 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 846,6480 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,0844 | 127,8903 |
| BRL | REAL | 0,1997 | 302,6642 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7030 | 1.065,3779 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2026 | 1.822,6097 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0010 | 1,5476 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1492 | 226,0726 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1492 | 226,0624 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4707 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0460 | 69,7262 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1500 | 227,3136 |
| EUR | EURO | 1,1211 | 1.699,0271 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3227 | 2.004,5519 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1274 | 193,1065 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3263 | 494,5826 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0103 | 15,6580 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 9,6082 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0550 | 83,4007 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0272 | 41,1506 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1046 | 158,4522 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5603 | 849,1347 |
| PEN | SOLES | 0,2906 | 440,3987 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2653 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.518,4363 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0095 | 14,4678 |
| RUB | RUSIA | 0,0118 | 17,8189 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1003 | 151,9938 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7809 | 1.183,5221 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0203 | 30,7943 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.515,5000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0249 | 37,7084 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0012 | 1,7462 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0386 | 58,4391 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 59,0516 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.132,3300 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3518 | 2.048,7135 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0602 | 91,2902 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|