| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0007 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,7257 | 1.010,1744 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 777,6536 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,1453 | 202,2668 |
| BRL | REAL | 0,2014 | 280,3682 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7294 | 1.015,3913 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2781 | 1.779,1411 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0011 | 1,5674 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1473 | 205,0889 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1473 | 204,9742 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,3682 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0481 | 66,9678 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1566 | 218,0519 |
| EUR | EURO | 1,1705 | 1.629,3360 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3513 | 1.881,0096 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1277 | 177,7710 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3436 | 478,2683 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0104 | 14,5441 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 8,8146 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0582 | 80,9778 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0272 | 37,8366 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1090 | 151,7679 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5932 | 825,7344 |
| PEN | SOLES | 0,2926 | 407,2319 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2280 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.389,2073 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0100 | 13,8762 |
| RUB | RUSIA | 0,0136 | 18,8708 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1073 | 149,2938 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7855 | 1.093,3941 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0220 | 30,6579 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.392,0000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0250 | 34,7935 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0020 | 2,8044 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0380 | 52,8313 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 87,9294 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.687,0000 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3723 | 1.910,2694 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0609 | 84,7241 |
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|