Tipo de cambio - Evolución de las monedas vs USD
Cotizaciones BCRA
| Moneda | Descripción | Tipo Pase | Cotización (ARS) |
|---|---|---|---|
| ARS | PESO | 0,0006 | 0,0000 |
| AUD | DOLAR AUSTRALIA | 0,6949 | 1.073,9680 |
| AWG | FLORIN (ANTILLAS HOLANDESAS) | 0,5587 | 863,4078 |
| BOB | BOLIVIANOS | 0,0833 | 128,7917 |
| BRL | REAL | 0,1822 | 281,6350 |
| CAD | DOLAR CANADIEN. | 0,7150 | 1.105,0336 |
| CHF | FRANCO SUIZO | 1,2285 | 1.898,6486 |
| CLP | PESO CHILENO | 0,0010 | 1,5810 |
| CNH | YUAN CNH RENMINBI OFF SHORE | 0,1500 | 231,8934 |
| CNY | YUAN CNY RENMINBI | 0,1500 | 231,8343 |
| COP | COLOMBIANOS | 0,0003 | 0,4783 |
| CZK | CORONAS CHECAS | 0,0462 | 71,4081 |
| DKK | CORONAS DANESAS | 0,1504 | 232,4410 |
| EUR | EURO | 1,1242 | 1.737,4511 |
| GBP | LIBRA ESTERLINA | 1,3485 | 2.084,1068 |
| HKD | DOLAR HONG KONG | 0,1275 | 197,0497 |
| ILS | LIBRA ISRAELI | 0,3121 | 482,3808 |
| INR | RUPIA (INDIA) | 0,0106 | 16,3590 |
| JPY | YENS | 0,0063 | 9,8059 |
| MXP | PESO MEXICANO | 0,0533 | 82,4509 |
| NIO | CORDOBA NICARAGUENSE | 0,0271 | 41,9442 |
| NOK | CORONAS NORUEGA | 0,1077 | 166,4029 |
| NZD | DOLAR NEOZELANDES | 0,5613 | 867,4892 |
| PEN | SOLES | 0,2901 | 448,3479 |
| PYG | GUARANIES | 0,0002 | 0,2388 |
| REF | DOLAR REFERENCIA COM 3500 | 0,0000 | 1.545,3974 |
| RSD | DINAR SERBIA | 0,0096 | 14,7752 |
| RUB | RUSIA | 0,0123 | 18,9559 |
| SEK | CORONAS SUECAS | 0,1023 | 158,0476 |
| SGD | DOLAR DE SINGAPUR | 0,7829 | 1.209,9742 |
| TRY | LIRA TURCA | 0,0200 | 30,8805 |
| USD | DOLAR E.E.U.U. | 0,0000 | 1.545,5000 |
| UYU | PESO URUGUAYO | 0,0248 | 38,3546 |
| VEB | BOLIVARES | 0,0011 | 1,7331 |
| VND | DONG VIETNAM (C/1.000 UNIDADES) | 0,0389 | 60,1783 |
| XAG | PLATA - ONZA TROY | 52,2864 | 0,0000 |
| XAU | ORO FINO (1 ONZA) | 4.101,1300 | 0,0000 |
| XDR | DEG | 1,3564 | 2.096,2544 |
| ZAR | RAND SUD | 0,0607 | 93,8618 |
Evolución de una moneda
Divisas
Divisas - ExchangeRates.org.uk
|
Live Exchange Rates
Real Time Rates by ExchangeRates.org.uk
|
Evolución de Divisas vs Dólar estadounidense
Divisas vs Dólar estadounidense