Las empresas se registran como "Emisoras" en la Comisión Nacional de Valores (CNV) cuando le solicitan autorización para realizar oferta pública de sus acciones, o bien, cuando emiten algún instrumento de deuda con oferta pública, como pueden ser por ejemplo las obligaciones negociables.
Si adquiero acciones paso a tener una participación en la sociedad, o sea, paso a ser socio. Pero si adquiero obligaciones negociables paso a ser acreedor de la sociedad. La similitud es que siempre espero que a la empresa le vaya bien, pero hay mucha diferencia, ya que siendo socio no conozco cuánto dinero voy a recibir en conceptos de dividendos, ni cuándo. En cambio en las ON, si la empresa puede cumplir con sus compromisos, conozco el monto y la fecha en la que voy a percibir los pagos en conceptos de amortización y renta.
Lo primero que necesitamos es una cuenta comitente en un agente, y en el caso que no poseas y necesites ayuda podés leer este artículo sobre Asesor Financiero, el cual es posible que no te genere costo adicional.
La ley que regula las ON es la n° 23.576.
Para adquirir ON lo que primero debemos tener es una cuenta comitente en un Agente de Negociación o en un Agente de Liquidación y Compensación que opere en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos, que es un Mercado registrado en la CNV). Si quiero ver cuáles son los agentes más conocidos o que más operen puedo ingresar en el Ranking de agentes que hace BYMA.
Se pueden adquirir de dos maneras:
Para ver las ON que ya se encuentran en la negociación secundaria podemos ingresar al sitio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde podemos encontrar todo tipo de información gratuita: www.bolsar.info -> Mercados -> Obligaciones Negociables. Aquí vamos a ver la cotización en el mercado Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y el precio es cada 100 Valores Nominales.
Aquí podemos encontrar los títulos, ingresar en ellos y poder ver con un retraso de aproximadamente 20 minutos cuál es el precio, con ofertas de compra y de venta.
Están ordenadas por mayor monto operado, ya que algunas no tienen liquidez. Esto es un tema importante, porque si las adquiero pero no estoy seguro de conservar las ON hasta el vencimiento, debo prestar atención de que el monto operado sea mucho mayor diariamente al que voy a realizar yo en el día, ya que luego podría tener problemas al intentar venderlos. No solo tengo que ver el monto operado, sino también la cantidad de operaciones (penúltima columna), porque por ejemplo el primero con mayor monto operado se debe a una sola operación, seguramente de inversores institucionales, pero puede ocurrir que luego pasen días sin ninguna oferta de compra ni de venta. Mientras más ilíquido una especie, por lo general las puntas compradoras están alejadas de las vendedoras, por lo cual si quiero asegurarme de vender seguramente tenga que bajar el precio más de lo deseado para conseguir que se realice la operación (similar a lo que ocurre con las acciones del panel general).
También podemos ver más información ingresando en open.bymadata.com.ar -> Renta Fija -> Obligaciones negociables. Aquí tenemos la columna que indica si el precio de cotización es en moneda pesos (ARS) o dólares (USD).
Si luego doy click en alguna especie obtengo la descripción técnica, e ingresando en "Series históricas" puedo ver la evolución del precio.
Hasta aquí vimos como cotizan en el mercado BYMA, pero también se operan en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y si bien este último es para agentes o institucionales, nos puede servir para conocer a qué precios se negocian, y además para buscar prospectos de emisión. Por ejemplo vamos a www.mae.com.ar -> Especies -> Listado de Activos y Emisiones -> Buscamos la especie, por ejemplo: CS34O -> Damos click en el símbolo que se encuentra debajo de "Ver".

Luego si vamos a "DOCUMENTOS RELACIONADOS (SUPLEMENTOS Y ADDENDAS)" podremos descargar información sobre la ON que estamos buscando.

Si quiero conocer a cuánto cotiza en MAE alguna especie, puedo ingresar en www.mae.com.ar -> Mercado -> Extracto de Operaciones Renta Fija. Hay que prestar atención que en tipo de operación diga "Compra/venta", y que no sea un Pase. También tengamos en cuenta que el precio es cada 1 Valor Nominal.
Si estoy buscando un precio de alguna fecha particular dentro de MAE, puedo ir a www.mae.com.ar -> Boletín diario -> Resumen de operaciones. Vamos a encontrarlas divididas en dos tipos de operaciones: Bilaterales, que son las más comunes dentro de este mercado, o Garantizadas donde este Mercado actúa como contraparte central de todas las operaciones concertadas.
Si quiero obtener un buen análisis de las ON que se encuentran disponibles en el mercado secundario para poder comprar en el mercado, puedo ir a www.iamc.com.ar -> Informes -> Diario
Por ejemplo acá voy a dejar un ejemplo al cierre del 28/05/2021:
Debajo tiene las siguientes aclaraciones sobre la información:
(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT, T+2 (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio').
(b) El título tiene una lámina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.
(c) El título tiene una lámina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.
(d) El título tiene una lámina mínima de u$s 2.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.
Este análisis es solo un ejemplo que quedará desactualizado al siguiente día, recomiendo que se descarguen el último informe diario desde el sitio del IAMC.
Como se puede observar, al cierre de la fecha 28/05/2021 la mayoría de las ON en dólares tienen una TIR menor a la de los títulos públicos nacionales que pagan en la misma moneda. Esto no es normal, debe pasar solo en Argentina. Lo normal sería que el rendimiento de una ON sea la suma de la tasa libre de riesgo de EEUU (a un plazo similar de la ON), más el riesgo de nuestro país, más el riesgo del mercado donde se encuentre la empresa que emitió las ON, más el riesgo de la empresa. Lo mismo ocurre con el bono de la provincia de Córdoba, que tiene a esta fecha que observamos una TIR menor a un título emitido por el tesoro nacional.
Prestemos atención que las divide entre Ley local y Ley extranjera. Dentro de la ley nacional lo divide entre los que pagan en dólares y los que pagan en pesos (por ser Dollar Linked).
Como podemos ver nos muestra la TIR, DM, Paridad, Valor Técnico, Valor Residual, etc., temas ya explicados en Títulos Públicos.
Además de esta información, también nos permite encontrar una curva de rendimientos ingresando en www.iamc.com.ar -> Informes -> Curva de Rendimientos Obligaciones Negociables. Damos click en el PDF de fecha más reciente, y podremos ver las especies que poseen mayor volumen operado.
Lo que aquí cambia radicalmente con ser acreedor del Estado, es que cada Emisor (empresa que emitió las ON) difiere en gran medida las situaciones entre ellos, por lo cual no tiene sentido una curva de rendimientos como hacemos con los títulos públicos nacionales en el que siempre el Emisor es el Tesoro Nacional.
Antes de adquirir una ON de una empresa, deberíamos revisar si está muy endeudada en sus Estados Financieros. Los mismos los podemos obtener ingresando en la CNV. A continuación dejo el enlace para buscar por empresa: Click aquí.
También se puede buscar información más rápido en bolsar.info -> Research -> Información de Emisoras, donde luego puedo filtrar por especie de la emisora.
Si es una empresa que se encuentra complicada financieramente, también debería estar pendiente de los hechos relevantes que informe. Dentro de los cuales muchas veces podremos conocer cuando el riesgo de una empresa aumente. Esto se debe a que dentro del las Normas de la CNV -> Título II -> CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES -> SECCIÓN II - HECHOS RELEVANTES -> ARTÍCULO 3º (ejemplo de hechos relevantes, no taxativos), dice en el punto 30) Obtención de calificaciones contemporáneas dispares respecto de idéntico valor negociable, cuando difieran de letra o en más de un grado.
Por lo cual, las empresas están obligadas a estar informando los cambios de las Calificaciones que emita una Calificadora de Riesgo.
Para citar un ejemplo tenemos el caso del día 5 de marzo de 2021, el Responsable de Relaciones con el Mercado de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. informó que: el Agente de Calificación de Riesgo “S&P Global Ratings Argentina S.R.L.”, ha bajado la calificación de riesgo en escala nacional asignada a las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad desde “raBB” hasta “raCCC”. Como consecuencia, se hace saber que la calificación de las obligaciones negociables de la Sociedad se ha visto reducida en 6 niveles.
Asimismo, se hace saber que la calificación de riesgo en escala global asignada a las obligaciones negociables de la Sociedad también fue modificada en dos niveles desde “CCC+” a “CCC-”.
Para conocer cambios en la calificación también podemos ir a www.mae.com.ar -> Especies -> Listado de Activos y Emisiones -> Buscamos la especie, por ejemplo: CS34O -> Damos click en el símbolo que se encuentra debajo de "Ver". Luego damos click en "Avisos de pagos y hechos relevantes" y si hay algún cambio en la calificación nos debería informar aquí, por ejemplo:

Dentro del sitio web de ARCA encontré el siguiente listado con ON de las valuaciones al cierre del 2024. Por ejemplo dentro de las que se encuentran en el listado se encuentran:
| Código Especie | Código Caja de Valores | Nombre Especie | Denominación Emisor |
| AE10O | 57178 | CLASE 10 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AEC1C | 57197 | CLASE I | AES ARGENTINA GENERACI N S.A. |
| AEC2C | 83305 | CLASE 2 | AES ARGENTINA GENERACI N S.A. |
| AECAD | 91979 | CLASE A | AES ARGENTINA GENERACI N S.A. |
| AER1D | 94811 | GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2020 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AER4D | 82083 | GARANTIZADAS CLASE 4 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AER5O | 55944 | CLASE 5 GARANTIZADAS | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AER6O | 55945 | CLASE 6 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AER9O | 56382 | CLASE 9 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AERAC | 91984 | GARANTIZADAS | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| AFC1D | 57775 | CLASE I | BANCO COMAFI S.A. |
| AFC4D | 57972 | CLASE IV | BANCO COMAFI S.A. |
| AFC6C | 58195 | CLASE VI | BANCO COMAFI S.A. |
| ARC1C | 82078 | GARANTIZADAS CLASE I SERIE 2021 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
| ATS1O | 57036 | SERIE I | AGRALITY S.A. |
| BACAC | 91952 | SUBORDINADAS CLASE A | BANCO MACRO S.A. |
| BACEC | 56100 | CLASE E | BANCO MACRO S.A. |
| BACFC | 57461 | CLASE F | BANCO MACRO S.A. |
| BDCJO | 58255 | CLASE XVIII | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. |
| BOL1D | 57320 | SIMPLES | BOLDT S.A. |
| BPCID | 58258 | CLASE I | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| BVCFO | 57486 | CLASE XIV | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| BYC2C | 91926 | SUBORDINADAS CLASE II | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| BYCHC | 84000 | CLASE XVI | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| BYCIO | 58216 | CLASE XVII | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| BYCJO | 58287 | CLASE XVIII | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| BYCKD | 58288 | CLASE XIX | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| CAC2C | 92783 | CLASE 2 | CAPEX S.A. |
| CAC3O | 56868 | CLASE III | CAPEX S.A. |
| CAC4O | 56869 | CLASE IV | CAPEX S.A. |
| CAC5C | 83286 | CLASE V | CAPEX S.A. |
| CAC6O | 57327 | CLASE VI | CAPEX S.A. |
| CAC7O | 57328 | CLASE VII | CAPEX S.A. |
| CAC8C | 57723 | CLASE VIII | CAPEX S.A. |
| CACAO | 57880 | CLASE X | CAPEX S.A. |
| CH9BO | 53984 | SERIE IX CLASE B | CARSA S.A. |
| CHS8O | 52696 | SERIE VIII | CARSA S.A. |
| CIC3O | 56528 | CLASE 3 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. |
| CIC5O | 57062 | CLASE 5 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. |
| CIC6D | 57619 | CLASE 6 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. |
| CIC7D | 58218 | CLASE 7 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. |
| CIC8D | 58219 | CLASE 8 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. |
| CLSIC | 81976 | GARANTIZADAS VENCIMIENTO 2027 | CLISA COMPA IA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. |
| CP17C | 81398 | CLASE 17 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP25D | 55965 | CLASE 25 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP28C | 56426 | CLASE 28 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP30D | 56909 | CLASE 30 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP31D | 57109 | CLASE 31 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP32C | 57110 | CLASE 32 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP33O | 57585 | CLASE 33 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP34C | 57586 | CLASE 34 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP35O | 57864 | CLASE 35 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CP36D | 58123 | CLASE 36 | COMPA IA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
| CRCEC | 54497 | CLASE 13 | CELULOSA ARGENTINA S.A. |
| CRCJD | 57760 | CLASE 18 | CELULOSA ARGENTINA S.A. |
| CRCKO | 57761 | CLASE 19 | CELULOSA ARGENTINA S.A. |
| CRCLD | 57933 | CLASE 20 | CELULOSA ARGENTINA S.A. |
| CS34C | 55469 | VIG SIMA SERIE CLASE XXXIV | CRESUD S.A. |
| CS35O | 55626 | VIG SIMA PRIMERA SERIE CLASE XXXV | CRESUD S.A. |
| CS36O | 55940 | SERIE VIG SIMA SEGUNDA CLASE XXXVI | CRESUD S.A. |
| CS37C | 56206 | VIGESIMA TERCERA SERIE CLASE XXXVII | CRESUD S.A. |
| CS38C | 56218 | VIGESIMA CUARTA SERIE CLASE XXXVIII | CRESUD S.A. |
| CS39O | 56397 | VIG SIMA QUINTA SERIE CLASE XXXIX | CRESUD S.A. |
| CS40O | 56704 | VIGESIMA SEXTA SERIE CLASE XL | CRESUD S.A. |
| CS42O | 56948 | VIGESIMA SEPTIMA SERIE CLASE XLII | CRESUD S.A. |
| CS43D | 57539 | VIGESIMA OCTAVA SERIE CLASE XLIII | CRESUD S.A. |
| CS44D | 57540 | VIGESIMA OCTAVA SERIE CLASE XLIV | CRESUD S.A. |
| CS45C | 57700 | VIGESIMA NOVENA SERIE CLASE XLV | CRESUD S.A. |
| CS46D | 57899 | TRIGESIMA SERIE CLASE XLVI | CRESUD S.A. |
| CS47C | 58236 | TRIG SIMA PRIMERA SERIE CLASE XLVII | CRESUD S.A. |
| CSKZD | 55419 | DECIMA NOVENA SERIE CLASE XXXIII | CRESUD S.A. |
| CWC4O | 57216 | CLASE IV | CROWN POINT ENERG A S.A. |
| CWC6D | 58192 | CLASE VI | CROWN POINT ENERG A S.A. |
| DEC1O | 57030 | CLASE 1 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. |
| DHA2O | 58265 | SERIE X CLASE 2 | CREDICUOTAS CONSUMO S.A. |
| DHS8C | 57838 | SERIE VIII | CREDICUOTAS CONSUMO S.A. |
| DHS9D | 58088 | SERIE IX | CREDICUOTAS CONSUMO S.A. |
| DNC2C | 56448 | CLASE 2 | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
| DNC3C | 57646 | CLASE 3 | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
| DNC4O | 57647 | CLASE 4 | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
| DNC5C | 57928 | CLASE 5 | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
| DNC6O | 57929 | CLASE 6 | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
| DNC7C | 84038 | CLASE 7 | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
| DRFBD | 58206 | SERIE XIV CLASE B | SURCOS SOCIEDAD ANONIMA |
| DRSBO | 57219 | SERIE XI | SURCOS SOCIEDAD ANONIMA |
| DRSEO | 57729 | SERIE XIII | SURCOS SOCIEDAD ANONIMA |
| FOS2D | 56316 | SERIE II | FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. |
| FOS3O | 56996 | SERIE III | FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. |
| GHC8D | 58120 | CLASE 8 | GRUPO COHEN S.A. |
| GMCEO | 55035 | CLASE XIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. |
| GMCGO | 55488 | CLASE XV | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. |
| GMCJO | 56148 | CLASE XVIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. |
| GOC1O | 56904 | CLASE I | GENERACI N LITORAL S.A. |
| GOC4D | 58159 | CLASE IV | GENERACI N LITORAL S.A. |
| HBC4C | 95136 | CLASE 4 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| HBC6C | 56103 | CLASE 6 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| HJC7C | 55415 | CLASE VII | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJC9C | 55984 | CLASE IX | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJCAO | 57639 | CLASE X | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJCBD | 57772 | CLASE XI | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJCDO | 57773 | CLASE XII | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJCEO | 57873 | CLASE XIII | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJCFD | 58138 | CLASE XIV | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| HJCGD | 58139 | CLASE XV | JOHN DEERE CREDIT C A. FINANCIERA S.A. |
| IRCBO | 55285 | CLASE XI | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCDO | 55286 | CLASE XII | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCED | 55583 | CLASE XIII | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCFC | 82404 | CLASE XIV | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCGC | 56815 | CLASE XV | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCHD | 56799 | CLASE XVI | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCID | 57091 | CLASE XVII | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCJD | 57596 | CLASE XVIII | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCKD | 57597 | CLASE XIX | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCLD | 57803 | CLASE XX | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCMD | 57804 | CLASE XXI | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCND | 58149 | CLASE XXII | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| IRCOD | 58150 | CLASE XXIII | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
| JNC4O | 57739 | CLASE IV | INVERSORA JURAMENTO S.A. |
| JNC5D | 58124 | CLASE V | INVERSORA JURAMENTO S.A. |
| LDCEO | 57249 | CLASE 13 | LEDESMA S.A. |
| LDCFC | 57916 | CLASE 14 | LEDESMA S.A. |
| LEC3O | 55846 | CLASE III | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LEC5O | 56393 | CLASE V | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LEC7O | 56840 | CLASE VII | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LEC9O | 56839 | CLASE IX | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECAD | 57377 | CLASE X | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECBD | 57378 | CLASE XI | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECDD | 57575 | CLASE XII | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECEC | 57576 | CLASE XIII | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECFO | 57577 | CLASE XIV | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECGC | 57962 | CLASE XV | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECHD | 57963 | CLASE XVI | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECIO | 57964 | CLASE XVII | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LECJO | 57965 | CLASE XVIII | ALBANESI ENERG A S.A. |
| LIC2O | 56395 | CLASE II | LIPSA S.R.L. |
| LIC3O | 56396 | CLASE III | LIPSA S.R.L. |
| LIC5O | 57193 | CLASE V | LIPSA S.R.L. |
| LIC6D | 57874 | CLASE VI | LIPSA S.R.L. |
| LMS1C | 54135 | SERIE 1 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
| LMS4O | 56420 | SERIE 4 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
| LMS6C | 57003 | SERIE 6 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
| LMS7C | 57437 | GARANTIZADAS SERIE 7 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
| LMS8C | 57663 | GARANTIZADAS SERIE 8 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
| LMS9C | 57817 | SERIE 9 | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
| LOC1O | 56859 | CLASE 1 | LOMA NEGRA COMPA IA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| LOC2C | 57124 | CLASE 2 | LOMA NEGRA COMPA IA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| LOC3C | 57348 | CLASE 3 | LOMA NEGRA COMPA IA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| LOC4D | 57464 | CLASE 4 | LOMA NEGRA COMPA IA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
| LR3DO | 55024 | SERIE III CLASE DOLAR | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. |
| LR6BO | 57957 | SERIE VI CLASE B | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. |
| LRS4O | 56705 | SERIE IV | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. |
| MAC2D | 55365 | CLASE II | MOLINOS AGRO S.A. |
| MAC4O | 55598 | CLASE IV | MOLINOS AGRO S.A. |
| MGC1C | 91977 | CLASE 1 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGC3C | 80561 | CLASE 3 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGC9C | 82445 | CLASE 9 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCED | 56698 | CLASE 13 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCGC | 56786 | CLASE 15 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCHC | 57016 | CLASE 16 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCJC | 57326 | CLASE 18 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCKO | 57598 | CLASE 19 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCLC | 57682 | CLASE 20 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCMC | 83929 | CLASE 21 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MGCND | 58107 | CLASE 22 | PAMPA ENERGIA S.A |
| MIC2O | 57920 | CLASE II | MIRGOR S.A. |
| MR35C | 57966 | CLASE XXXV | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MR36D | 57967 | CLASE XXXVI | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MR37D | 57968 | CLASE XXXVII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MR38O | 57969 | CLASE XXXVIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MR39C | 84046 | CLASE XXXIX GARANTIZADAS | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCAC | 82120 | CLASE X | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCBO | 55761 | CLASE XI | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCDO | 55762 | CLASE XII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCEO | 55884 | CLASE XIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCFO | 56293 | CLASE XIV | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCGC | 56294 | CLASE XV | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCHD | 56295 | CLASE XVI | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCID | 56558 | CLASE XVII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCJO | 56559 | CLASE XVIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCKD | 56560 | CLASE XIX | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCLD | 56980 | CLASE XX | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCMD | 56981 | CLASE XXI | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCOO | 57228 | CLASE XXIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCPO | 57229 | CLASE XXIV | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCQD | 57439 | CLASE XXV | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCRD | 57440 | CLASE XXVI | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCTO | 57444 | CLASE XXVII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCUD | 57649 | CLASE XXVIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCVO | 57650 | CLASE XXIX | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCWO | 57655 | CLASE XXX | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCXD | 83716 | CLASE XXXI | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCYD | 57785 | CLASE XXXII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MRCZO | 57786 | CLASE XXXIII | GENERACI N MEDITERR NEA S.A. Y CENTRAL T RMICA ROCA S.A. |
| MSSAD | 56433 | SERIE X | MSU S.A. |
| MSSBO | 56572 | SERIE XI | MSU S.A. |
| MSSEC | 57200 | SERIE XIII | MSU S.A. |
| MSSFD | 57900 | SERIE XIV | MSU S.A. |
