| Negociación en BYMA - Plazo de liq. 24 hs | Ratios | Fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.135 | 3.130 | 3.115 | 3.150 | 3.040 | 81.131 | 14/08/2026 16:50 | ARS | A3 Mercados S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,0357 | 2,638 | 5,132 | S/D | 0 % | 69,16 % | 41,52 % | 66,29 % | 40,05 % | 51,41 % | S/D | S/D | 0,442 | 2,222 | 0,912 | S/D | 770.404.909.056 | 636.161.032.192 | 3.026,806 | 1.666,986 | 552,713 | 135.835.000.832 | 3.449.999.872 | 129.925.996.544 | S/D | 123.961.999.360 | 241.144.004.608 | 100.132.003.840 | 159.861.997.568 | 245.743.192 | S/D | S/D | 0 | 21/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| AGRO | 37 | 36,3 | 36,9 | 38,5 | 36,1 | 921.721 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Agrometal S.A.I. | 12,628 | S/D | S/D | 0,9134 | 0,53 | 3,314 | S/D | 0 % | 0 % | 2,22 % | 31,47 % | 19,51 % | 15,99 % | 9,34 % | 4,27 % | 38,246 | 1,809 | 1,367 | S/D | 44.400.001.024 | 46.223.052.800 | 40,506 | 79,674 | 15,972 | 20.610.695.168 | 19.991.191.552 | 6.189.082.112 | -1.280.765.696 | 13.947.296.768 | 87.241.809.920 | 1.933.463.936 | 27.451.850.752 | 1.200.000.000 | 583.273.679 | S/D | 0 | 25/10/2022 | 1.468.697 | 1.434.192 | 1.468.697 | 1.434.192 | 71 | 26 | 40,14 | 48,2245 |
| ALUA | 898 | 910 | 920 | 920 | 891 | 226.233 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. | S/D | 34,6718 | S/D | 1,2202 | 1,663 | 10,581 | 0,33 % | 0,33 % | 870,59 % | 4,61 % | 21,57 % | 21,42 % | 15,72 % | 4,68 % | 5,63 % | 44,266 | 2,037 | 0,681 | -0,089 | 2.514.400.051.200 | 3.287.577.526.272 | 735,916 | 706,084 | 98,7 | 276.360.560.640 | 943.987.621.888 | 418.709.372.928 | -220.406.693.888 | 310.709.452.800 | 1.977.034.866.688 | 91.192.434.688 | 426.442.489.856 | 2.800.000.000 | 767.732.000 | 2,96 | 2,96 | 01/01/2026 | 420.280 | 331.072 | 420.280 | 331.072 | 1.170 | 600 | 978,59 | 967,69 |
| AUSO | 3.190 | 3.230 | 3.260 | 3.260 | 3.170 | 8.356 | 14/08/2026 16:53 | ARS | Autopistas Del Sol SA | 7,9776 | S/D | S/D | 0,7397 | 0,78 | 2,419 | S/D | 0 % | 0 % | 7,78 % | 59,13 % | 25,66 % | 32,23 % | 8,63 % | 5,91 % | S/D | 1,744 | 1,679 | S/D | 281.945.276.416 | 212.738.293.760 | 4.312,767 | 3.011,068 | 478,243 | 36.972.998.656 | 0 | 3.143.331.072 | 49.575.641.088 | 87.939.227.648 | 272.839.000.064 | 21.216.999.424 | 161.324.007.424 | 30.469.035 | S/D | S/D | 0 | 23/05/2022 | 17.142 | 22.208 | 17.142 | 22.208 | 4.400 | 1.645 | 3.464,9 | 3.652,425 |
| BBAR | 8.100 | 8.465 | 8.465 | 8.550 | 8.070 | 136.214 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Banco BBVA Argentina S.A. | 17,1483 | 2,2223 | 1,61 | 1,2741 | 1,624 | S/D | 5,32 % | 0 % | 38,47 % | 7,13 % | 0 % | 14,41 % | 0 % | 1,16 % | 7,15 % | S/D | S/D | S/D | -0,005 | 4.962.951.626.752 | 5.110.937.681.920 | 6.357,304 | 5.135,91 | 4.638,062 | 2.841.787.498.496 | 2.637.725.696.000 | -5.252.477.616.128 | S/D | S/D | 3.146.823.761.920 | 224.407.191.552 | 3.083.245.977.600 | 612.710.079 | 158.955.376 | 450,53 | 0 | 02/08/2026 | 247.241 | 179.205 | 247.241 | 179.205 | 11.250 | 3.995 | 9.979 | 8.608,5 |
| BHIP | 295 | 295,5 | 294,5 | 303 | 291 | 274.445 | 14/08/2026 16:58 | ARS | Banco Hipotecario S.A. | 14,8316 | 5,8207 | S/D | 0,7135 | 0,36 | S/D | 11,46 % | 0 % | 258,93 % | 5,66 % | 0 % | -12,23 % | 0 % | 0,82 % | 5,12 % | S/D | S/D | S/D | 0,434 | 442.499.989.504 | 187.101.118.464 | 413,465 | 351,151 | 339,279 | 508.917.940.224 | 231.431.847.936 | 338.366.693.376 | S/D | S/D | 519.986.872.320 | 29.428.813.824 | 513.785.528.320 | 760.623.155 | 150.285.000 | 33,88 | 0 | 26/07/2026 | 458.577 | 439.161 | 458.577 | 439.161 | 605 | 180 | 341,61 | 406,23 |
| BMA | 12.240 | 12.730 | 12.700 | 12.830 | 12.200 | 280.360 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Banco Macro S.A. | 21,1319 | 8,0743 | S/D | 1,496 | 2,512 | S/D | 7,23 % | 0 % | 100,95 % | 7,58 % | 0 % | 69,1 % | 0 % | 2,98 % | 10,82 % | S/D | S/D | S/D | 0,448 | 7.826.137.153.536 | 8.083.838.861.312 | 8.181,749 | 6.355,276 | 87,652 | 56.045.572.096 | 151.928.000 | S/D | S/D | S/D | 3.217.582.456.832 | 243.844.055.040 | 3.169.765.294.080 | 628.154.631 | 211.390.073 | 920,26 | 0 | 05/07/2026 | 294.343 | 250.081 | 294.343 | 250.081 | 16.240 | 5.895 | 14.212 | 12.845,2 |
| BOLT | 62,4 | 45,4 | 47,6 | 66 | 47,6 | 12.753.167 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Boldt S.A. | 164,2105 | S/D | S/D | 3,088 | 0,844 | 12,149 | S/D | 0 % | 0 % | 0,63 % | 48,79 % | 3,23 % | 6,95 % | 3,67 % | 2,71 % | 44,747 | 0,747 | 0,609 | -1,452 | 153.783.762.944 | 127.047.925.760 | 20,207 | 61,067 | 3,667 | 9.036.310.528 | 22.875.559.936 | 18.829.187.072 | -1.829.213.824 | 10.457.593.856 | 150.497.804.288 | 953.706.752 | 73.427.722.240 | 2.464.483.243 | S/D | S/D | 0 | 26/02/2019 | 238.028 | 249.337 | 238.028 | 249.337 | 66 | 24,8 | 45,576 | 44,3625 |
| BPAT | 1.780 | 1.815 | 1.820 | 1.850 | 1.775 | 9.803 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Banco Patagonia S.A. | 16,4556 | S/D | S/D | 0,6952 | 0,887 | S/D | 13,49 % | 0 % | 166,08 % | 6,28 % | 0 % | 9,14 % | 0 % | 0,99 % | 4,74 % | S/D | S/D | S/D | 0,227 | 1.280.078.512.128 | 1.101.138.493.440 | 2.560,282 | 1.725,507 | 941,261 | 676.903.387.136 | 472.719.458.304 | 643.660.447.744 | S/D | S/D | 1.240.889.556.992 | 77.969.055.744 | 1.201.154.162.688 | 696.376.419 | 118.256.243 | 244,91 | 0 | 01/07/2026 | 18.033 | 12.060 | 18.033 | 12.060 | 3.100 | 1.130 | 2.069,8 | 2.288,5 |
| BYMA | 265,75 | 273,75 | 273,75 | 277 | 260,5 | 3.738.389 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | 13,6562 | 5,0871 | S/D | 3,036 | 1,585 | 1,931 | 10,45 % | 0 % | 150,05 % | 59,44 % | 75,88 % | 85,53 % | 82,07 % | 6,51 % | 29,81 % | S/D | 1,219 | 0,83 | S/D | 2.023.980.662.784 | 478.281.564.160 | 87,532 | 49,568 | 211,037 | 1.609.156.788.224 | 0 | 121.719.390.208 | 500.601.978.880 | 247.718.264.832 | 301.848.231.936 | 179.428.311.040 | 229.050.204.160 | 7.616.107.971 | 5.266.130.000 | 28,62 | 0 | 14/04/2026 | 3.615.923 | 2.472.171 | 3.615.923 | 2.472.171 | 351,75 | 142 | 300,035 | 305,6863 |
| CADO | 542 | 544 | 538 | 544 | 537 | 5.645 | 14/08/2026 16:02 | ARS | Carlos Casado S.A. | 22,6399 | S/D | S/D | 1,0529 | 10,278 | 58,291 | S/D | 0 % | 0 % | 38,06 % | 47 % | 44,05 % | 17,63 % | 0,71 % | 5,41 % | 20,015 | 0,847 | 0,436 | -0,305 | 66.774.401.024 | 79.624.429.568 | 514,784 | 62,88 | 0,733 | 90.266.888 | 12.693.897.216 | -605.873.408 | -3.917.444.352 | 1.365.983.872 | 7.746.859.008 | 2.948.622.336 | 3.640.885.248 | 120.948.446 | 43.095.360 | S/D | 0 | 26/06/2019 | 10.722 | 14.424 | 10.722 | 14.424 | 598 | 365 | 557,02 | 561,31 |
| CAPX | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.350 | 3.200 | 7.361 | 14/08/2026 16:56 | ARS | Capex S.A. | 12,8868 | S/D | S/D | 0,8305 | 1,945 | 5,648 | S/D | 0 % | 0 % | 7,64 % | 33,24 % | 26,39 % | 34,43 % | 2,36 % | 6,54 % | 98,277 | 0,804 | 0,719 | -0,88 | 591.549.497.344 | 1.168.541.876.224 | 3.961,579 | 3.341,975 | 721,008 | 129.638.817.792 | 703.299.649.536 | 149.888.172.032 | -10.036.056.064 | 206.901.673.984 | 600.893.816.832 | 45.911.072.768 | 199.763.984.384 | 179.802.282 | 45.258.032 | S/D | 0 | 04/10/2022 | 6.434 | 2.926 | 6.434 | 2.926 | 6.920 | 3.000 | 4.111,3 | 4.724,625 |
| CARC | 18,55 | 18,7 | 18,65 | 18,85 | 18,2 | 93.430 | 14/08/2026 16:32 | ARS | Carboclor S.A. | 206,1111 | S/D | S/D | 0,6348 | 1,082 | 46,878 | S/D | 0 % | 0 % | -7,11 % | 33,86 % | -41,83 % | 2,31 % | -3,23 % | -3,33 % | 0,664 | 1,715 | 1,535 | S/D | 20.249.630.720 | 16.383.962.112 | 29,222 | 12,698 | 3,647 | 3.918.423.552 | 208.600.224 | 1.674.376.448 | 2.414.422.272 | 349.499.552 | 15.139.279.872 | -925.212.224 | 5.126.280.704 | 1.091.624.374 | 170.743.447 | S/D | 0 | 23/05/2010 | 10.118 | 7.107 | 10.118 | 7.107 | 34,6 | 17,4 | 20,076 | 24,5675 |
| CECO2 | 545 | 551 | 545 | 552 | 521 | 100.642 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Central Costanera S.A. | 5,7074 | S/D | S/D | 1,0802 | 1,151 | 2,55 | S/D | 0 % | 0 % | 20,35 % | 31,9 % | 27,9 % | 45,14 % | 15,75 % | 31,61 % | 37,378 | 1,543 | 0,704 | S/D | 382.583.635.968 | 361.385.132.032 | 504,529 | 460,337 | 0,413 | 201.675.008 | 92.199.247.872 | 112.016.629.760 | -71.485.677.568 | 141.713.997.824 | 313.949.650.944 | 63.881.089.024 | 100.163.166.208 | 701.988.378 | 137.187.205 | S/D | 0 | 05/12/2023 | 66.357 | 61.730 | 66.357 | 61.730 | 566 | 250 | 513,74 | 469,58 |
| CELU | 209 | 213 | 216 | 226,5 | 206,5 | 263.567 | 14/08/2026 16:56 | ARS | Celulosa Argentina S.A. | S/D | S/D | S/D | -18,0858 | 2,061 | -2,622 | S/D | 0 % | 0 % | -160,23 % | -75,07 % | -1,16 % | -78,6 % | -21,43 % | S/D | S/D | 0,241 | 0,127 | -0,04 | 2.109.683.531.776 | 224.492.519.424 | -11,556 | 10,792 | 0,265 | 2.676.313.088 | 204.759.531.520 | -6.433.574.912 | 35.190.165.504 | -85.619.777.536 | 108.935.127.040 | -174.544.158.720 | -81.778.458.624 | 10.093.818.443 | 5.955.464.708 | S/D | 0 | 25/11/2024 | 108.438 | 144.559 | 108.438 | 144.559 | 529 | 150 | 266,02 | 327,7175 |
| CEPU | 2.072 | 2.100 | 2.105 | 2.127 | 2.043 | 1.032.491 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Central Puerto S.A. | 6,3533 | 6,2077 | S/D | 1,2181 | 2,53 | 6,041 | S/D | 0 % | 0 % | 28,69 % | 34,12 % | 25,61 % | 41,88 % | 7,51 % | 18,83 % | 33,474 | 1,276 | 0,84 | S/D | 3.107.715.022.848 | 4.266.062.249.984 | 1.701,035 | 1.123,611 | 4,428 | 6.640.842.240 | 1.024.854.851.584 | 409.931.251.712 | -660.327.104.512 | 706.190.573.568 | 1.686.246.916.096 | 483.789.438.976 | 575.422.660.608 | 1.499.862.381 | 1.036.634.843 | S/D | 0 | 08/01/2024 | 756.405 | 659.350 | 756.405 | 659.350 | 2.820 | 1.154 | 2.305,22 | 2.339,9424 |
| CGPA2 | 1.830 | 1.865 | 1.880 | 1.905 | 1.825 | 6.355 | 14/08/2026 16:49 | ARS | Camuzzi Gas Pampeana S.A. | 21,6133 | S/D | S/D | 2,6225 | 1,003 | 7,695 | 13,66 % | 0 % | 365,49 % | 3,81 % | 22,67 % | -2,62 % | 13,03 % | 7,05 % | 11,81 % | 66,256 | 0,577 | 0,543 | 0,175 | 609.904.361.472 | 743.613.005.824 | 697,81 | 2.225,161 | 96,151 | 32.045.428.736 | 154.089.308.160 | 87.167.574.016 | 45.568.364.544 | 96.640.155.648 | 741.603.868.672 | 28.224.436.224 | 168.134.443.008 | 132.853.609 | 104.206.986 | 254,69 | 0 | 11/05/2026 | 10.133 | 8.476 | 10.133 | 8.476 | 3.490 | 1.255 | 1.973,1 | 2.365,95 |
| COME | 40,05 | 40,98 | 41,2 | 41,6 | 39,5 | 9.021.064 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Sociedad Comercial del Plata S.A. | S/D | 10,0376 | S/D | 0,519 | 0,451 | 21,673 | 1,48 % | 0 % | 0 % | -6,72 % | 10,04 % | -2,45 % | 2,08 % | -0,91 % | -7,82 % | 7,846 | 1,543 | 0,934 | -0,154 | 280.349.999.104 | 293.877.350.400 | 77,174 | 95,094 | 8,994 | 62.960.066.560 | 48.244.670.464 | 18.942.183.424 | -4.358.623.744 | 13.559.882.752 | 651.150.360.576 | -43.729.747.968 | 65.373.941.760 | 7.000.000.000 | S/D | 0,63 | 0 | 11/05/2025 | 9.422.035 | 8.827.986 | 9.422.035 | 8.827.986 | 85 | 29,1 | 43,4108 | 51,3841 |
| CRES | 1.666 | 1.676 | 1.676 | 1.698 | 1.645 | 203.173 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 5,7557 | 930,7263 | S/D | 0,904 | 3,827 | 22,64 | 6,2 % | 6,2 % | 35,89 % | 18,04 % | 41,27 % | 12,2 % | 16,9 % | 1,9 % | 16,04 % | 69,055 | 1,432 | 1,041 | -0,017 | 1.181.613.817.856 | 3.983.200.223.232 | 1.842,846 | 1.659,828 | 926,358 | 657.021.009.920 | 1.943.766.040.576 | 198.701.006.848 | -126.445.125.632 | 175.935.995.904 | 1.040.871.981.056 | 187.752.005.632 | 429.573.996.544 | 709.251.964 | 392.946.866 | 103,88 | 103,877 | 03/11/2025 | 233.393 | 191.632 | 233.393 | 191.632 | 2.210 | 1.217 | 1.744,58 | 1.763,61 |
| CTIO | 1.880 | 1.875 | 1.840 | 1.890 | 1.820 | 10.797 | 14/08/2026 16:52 | ARS | Consultatio S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,8434 | 2,339 | -27,399 | 2,64 % | 2,74 % | 47,6 % | -2,44 % | 15,89 % | -2,86 % | -8,54 % | -0,99 % | -1,78 % | 2,429 | 2,27 | 0,886 | -0,031 | 770.624.651.264 | 619.687.116.800 | 2.229,056 | 646,215 | 519,167 | 212.810.006.528 | 23.182.999.552 | -44.966.998.016 | -44.210.126.848 | -22.616.999.936 | 264.887.992.320 | -6.455.000.064 | 42.083.999.744 | 409.906.729 | 12.297.202 | 49,44 | 51,423 | 06/05/2026 | 27.925 | 9.046 | 27.925 | 9.046 | 2.600 | 1.370 | 1.996 | 2.039,35 |
| CVH | 9.390 | 9.390 | 9.440 | 9.810 | 9.360 | 9.475 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Cablevisión Holding S.A. | 5,9988 | -757,2581 | S/D | 0,5352 | 1,288 | 4,374 | 0,33 % | 0,34 % | 1,96 % | 2,79 % | 53,66 % | 13,79 % | 29,45 % | 3,38 % | 9,86 % | 67,363 | 0,578 | 0,546 | S/D | 1.696.233.816.064 | 12.220.360.556.544 | 17.543,29 | 52.513,605 | 5.345,407 | 965.581.012.992 | 6.014.186.815.488 | 3.314.492.112.896 | 1.253.284.118.528 | 2.793.697.968.128 | 9.486.189.199.360 | 264.879.996.928 | 5.090.317.959.168 | 121.106.082 | 121.103.006 | 31,03 | 32,139 | 01/03/2026 | 12.110 | 7.605 | 12.110 | 7.605 | 9.850 | 3.950 | 9.358,8 | 7.939,7 |
| DGCE | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/05/2026 15:19 | ARS | Distribuidora de Gas del Centro S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,3041 | 0,622 | 2,592 | S/D | 0 % | S/D | 12,68 % | 32,42 % | 16,52 % | 23,99 % | 12,31 % | 23,15 % | S/D | 1,037 | 1,009 | -0,736 | 296.845.803.520 | 230.506.397.696 | 1.418,573 | 2.310,698 | 413,44 | 66.339.401.728 | 0 | 74.729.283.584 | 71.363.821.568 | 88.942.493.696 | 370.768.150.528 | 47.013.453.824 | 120.216.788.992 | 78.624.023 | 78.624.023 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 2.275 | 1.875 | 2.275 | 1.875 | 2.665 | 0 | 1.948,9 | 1.971,8 |
| DGCU2 | 1.565 | 1.600 | 1.575 | 1.610 | 1.545 | 55.636 | 14/08/2026 16:58 | ARS | Distribuidora de Gas Cuyana S.A. | 5,7503 | S/D | S/D | 1,5366 | 0,84 | 3,027 | 15,77 % | 0 % | 94,3 % | 16,32 % | 36,38 % | 27,33 % | 27,74 % | 14,12 % | 25,78 % | S/D | 1,436 | 1,387 | 0,4 | 316.679.782.400 | 283.379.433.472 | 1.018,513 | 1.667,447 | 184,567 | 37.347.340.288 | 0 | 63.033.257.984 | 30.706.821.120 | 93.609.238.528 | 337.409.966.080 | 55.062.806.528 | 122.737.278.976 | 98.494.724 | 13.306.621 | 250,02 | 0 | 24/06/2026 | 29.261 | 41.112 | 29.261 | 41.112 | 2.230 | 960 | 1.619,3 | 1.765,15 |
| DOME | 58 | 59 | 60 | 63 | 58 | 5.900 | 14/08/2026 16:10 | ARS | DOMEC Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C.y F. | S/D | S/D | S/D | 1,3579 | 0,582 | -2,704 | S/D | 0 % | 0 % | -20,93 % | 7,6 % | -30,63 % | -21,54 % | -18 % | -51,07 % | 23,017 | 1,545 | 0,376 | -0,94 | 5.800.000.000 | 6.614.453.760 | 42,713 | 113,555 | 2,687 | 268.662.656 | 983.116.608 | -1.854.262.016 | -1.556.458.240 | -2.446.119.168 | 11.355.474.944 | -2.376.783.872 | 862.644.800 | 100.000.000 | 5.007.000 | S/D | 0 | 24/09/2012 | 2.635 | 1.693 | 2.635 | 1.693 | 107 | 54 | 62,6 | 71,923 |
| ECOG | 2.820 | 2.832,5 | 2.832,5 | 2.882,5 | 2.780 | 212.605 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Ecogas Inversiones S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,6368 | 0,823 | 3,004 | S/D | 0 % | S/D | 12,51 % | 35,99 % | 23,8 % | 27,41 % | S/D | S/D | S/D | 1,352 | 1,244 | S/D | 705.507.753.984 | 599.276.519.424 | 1.722,836 | 3.341,236 | 574,077 | 143.622.504.448 | 0 | 129.181.147.136 | S/D | 199.511.769.088 | 727.870.210.048 | 91.077.189.632 | 261.999.804.416 | 204.132.117 | 204.131.916 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 202.226 | 312.298 | 202.226 | 312.298 | 25.800 | 1.385 | 3.056,4 | 3.123,65 |
| EDN | 1.829 | 1.893 | 1.900 | 1.920 | 1.799 | 855.965 | 14/08/2026 16:59 | ARS | EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE ED | 7,2267 | 476,3463 | 8,71 | 0,6279 | 0,678 | 4,125 | S/D | 0 % | 0 % | 7,2 % | 25,24 % | 5,68 % | 16,43 % | 3,13 % | 9,59 % | 61,652 | 1,456 | 1,276 | -0,069 | S/D | 2.085.623.693.312 | 2.912,763 | 3.517,024 | 1.450,579 | 1.270.246.014.976 | 1.698.203.041.792 | 204.864.995.328 | -268.114.378.752 | 505.643.991.040 | 3.077.420.089.344 | 221.414.998.016 | 776.753.971.200 | S/D | 168.665.172 | S/D | 0 | S/D | 570.686 | 583.308 | 570.686 | 583.308 | 2.767,5 | 1.137 | 1.993,5 | 2.106,1326 |
| FERR | 17,5 | 18,25 | 18,65 | 18,65 | 16,85 | 3.054.274 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia | S/D | S/D | S/D | 0,4377 | 0,959 | -24,097 | S/D | 0 % | 0 % | -16,66 % | 16,9 % | -27,59 % | -3,98 % | -1,81 % | -9,53 % | 11,854 | 3,449 | 0,595 | -0,327 | 80.798.343.168 | 94.268.219.392 | 39,981 | 21,291 | 2,572 | 11.876.701.184 | 21.882.025.984 | 1.090.617.472 | -22.399.389.696 | -3.912.110.592 | 98.300.452.864 | -16.375.160.832 | 16.613.103.616 | 4.617.045.763 | 2.321.728.908 | S/D | 0 | 24/10/2023 | 294.795 | 271.885 | 294.795 | 271.885 | 49 | 14,6 | 20,094 | 24,9963 |
| FIPL | 154,5 | 157 | 156 | 160 | 151 | 33.438 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Fiplasto S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,5572 | 1,383 | -3,154 | S/D | 0 % | 0 % | -24,05 % | -7,99 % | -34,13 % | -43,84 % | -12,9 % | -19,71 % | 69,743 | 1,292 | 0,919 | -0,106 | 27.538.640.896 | 48.746.250.240 | 277,261 | 212,675 | 107,953 | 19.242.000.384 | 36.742.000.640 | -22.891.999.232 | -30.515.564.544 | -15.454.999.552 | 35.252.998.144 | -8.479.000.064 | -2.816.000.000 | 178.243.620 | 101.130.091 | S/D | 0 | 27/10/2024 | 23.222 | 18.157 | 23.222 | 18.157 | 288 | 143 | 170,28 | 205,755 |
| GAMI | 396 | 375,5 | 377 | 430 | 377 | 112.053 | 14/08/2026 16:38 | ARS | B-Gaming S.A. | 96,8215 | S/D | S/D | 4,32 | 1,694 | 4,874 | S/D | 0 % | 12,22 % | 20,8 % | 46,47 % | 30,05 % | 34,76 % | 30,23 % | 74,86 % | 35,73 | 1,162 | 0,99 | -0,833 | 134.640.001.024 | 127.385.239.552 | 91,667 | 221,118 | 33,59 | 11.420.497.920 | 11.135.732.736 | 32.717.496.320 | 1.903.977.984 | 26.134.489.088 | 75.180.171.264 | 15.638.059.008 | 34.935.955.456 | 340.000.000 | S/D | S/D | 0 | 09/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| GARO | 465 | 465 | 465 | 480 | 465 | 36.252 | 14/08/2026 15:28 | ARS | Garovaglio y Zorraquín S.A. | 33,6713 | S/D | S/D | 1,7757 | 0,242 | 1,47 | S/D | 0 % | 0 % | 0,72 % | 32,4 % | 10,65 % | 16,43 % | 14,98 % | 6,3 % | 15,949 | 0,96 | 0,61 | -0,284 | 20.459.999.232 | 20.447.469.568 | 261,862 | 1.923,677 | 185,485 | 8.161.325.056 | 2.705.669.632 | 364.535.808 | 19.870.142.464 | 13.906.940.928 | 84.641.792.000 | 606.630.592 | 27.423.311.872 | 43.999.989 | 16.452.920 | S/D | 0 | 08/06/2016 | 66.171 | 7.742 | 66.171 | 7.742 | 536 | 107 | 427,53 | 277,1525 |
| GBAN | 1.840 | 1.800,1436 | 1.865 | 1.905 | 1.815 | 17.632 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Naturgy BAN, S.A. | 3,3845 | S/D | S/D | 1,1606 | 0,677 | 3,244 | 22,92 % | 0 % | 47,69 % | 21,95 % | 34,95 % | 17,31 % | 20,88 % | 16,01 % | 42,18 % | 0,007 | 1,466 | 1,441 | -0,155 | 598.993.534.976 | 545.895.186.432 | 1.585,388 | 2.476,117 | 303,222 | 98.710.806.528 | 36.862.000 | 162.471.182.336 | 62.357.467.136 | 168.304.263.168 | 806.074.974.208 | 176.955.293.696 | 281.696.894.976 | 159.514.582 | 97.661.990 | 450,29 | 0 | 02/07/2026 | 6.154 | 5.380 | 6.154 | 5.380 | 2.650 | 1.015 | 1.947 | 2.118,175 |
| GCDI | 12,1 | 12,45 | 12,3 | 12,5 | 12,1 | 39.378 | 14/08/2026 16:03 | ARS | GCDI S.A. | S/D | S/D | S/D | -1,4561 | 0,771 | -5,25 | S/D | 0 % | 0 % | -34,61 % | 3,26 % | -127,78 % | -14,69 % | -3,33 % | -1.056,74 % | S/D | 0,547 | 0,377 | -0,511 | 11.074.386.944 | 44.777.971.712 | -8,31 | 63,453 | 2,164 | 1.980.670.976 | 35.363.921.920 | -11.984.356.352 | 9.302.986.752 | -8.529.118.208 | 58.074.816.512 | -20.101.021.696 | 1.891.437.056 | 915.238.553 | 665.552.323 | S/D | 0 | S/D | 335.810 | 174.064 | 335.810 | 174.064 | 27,2 | 11,75 | 13,1 | 16,796 |
| GCLA | 3.760 | 3.710 | 3.700 | 3.765 | 3.640 | 141 | 14/08/2026 16:56 | ARS | Grupo Clarín S.A. | 12,4199 | 106,0051 | S/D | 0,935 | 0,694 | 4,314 | 3,16 % | 0 % | 39,31 % | 4,31 % | 41,24 % | 11,12 % | 16,09 % | 6,77 % | 5,86 % | 10,658 | 1,967 | 1,835 | S/D | 401.477.763.072 | 357.677.563.904 | 4.021,544 | 4.824,635 | 791,287 | 84.492.189.696 | 45.791.678.464 | 33.006.016.512 | 6.271.966.208 | 82.901.860.352 | 515.158.769.664 | 22.180.026.368 | 212.455.047.168 | 69.203.544 | 69.205.062 | 117,31 | 0 | 12/05/2026 | 1.810 | 1.349 | 1.810 | 1.349 | 5.000 | 1.650 | 4.233 | 3.460,925 |
| GGAL | 6.850 | 7.095 | 7.150 | 7.170 | 6.835 | 1.746.579 | 14/08/2026 16:59 | ARS | Grupo Financiero Galicia S.A. | 128,7352 | 7,2076 | 0,02 | 1,2811 | 1,807 | S/D | 1,4 % | 0 % | 436,11 % | 1,14 % | 0 % | 1,78 % | 0 % | 0,17 % | 0,9 % | S/D | S/D | S/D | 0,315 | 11.002.837.991.424 | 10.971.057.750.016 | 5.347,044 | 3.778,773 | 4.456,726 | 7.158.633.070.592 | 6.732.984.090.624 | -8.204.989.759.488 | S/D | S/D | 6.069.778.120.704 | 68.959.174.656 | 5.827.397.156.864 | 1.325.032.079 | 836.906.380 | 99,61 | 0 | 02/08/2026 | 2.900.774 | 2.339.758 | 2.900.774 | 2.339.758 | 9.395 | 3.990 | 7.844,5 | 7.388,25 |
| GRIM | 2.195 | 2.269,056 | 2.300 | 2.300 | 2.175 | 538 | 14/08/2026 16:39 | ARS | Grimoldi S.A. | 15,2325 | S/D | S/D | 0,8735 | 0,459 | 3,123 | 1,18 % | 0 % | 37,69 % | 2,36 % | 49,31 % | 14,01 % | 14,68 % | 12,35 % | 5,86 % | 30,275 | 2,412 | 0,931 | -0,218 | 97.254.989.824 | 117.315.182.592 | 2.513,011 | 5.774,292 | 493,45 | 21.863.536.640 | 36.080.701.440 | -812.275.840 | -26.453.800.960 | 37.566.300.160 | 255.844.548.608 | 6.045.992.960 | 126.167.736.320 | 43.297.687 | 18.784.614 | 27,36 | 0 | 13/08/2026 | 4.520 | 1.687 | 4.520 | 1.687 | 2.995 | 1.470 | 2.407,7 | 2.584,25 |
