Ingresar Registrarse

 

 

Cotizaciones - Merval y Panel General

 

Click en especie para más info.

 

 

 

 

Datos según Yahoo Finance
Especie Precio Variación PER P/B
AGRO 0,00 0,00% 0,00 0,00
ALUA 0,00 0,00% 0,00 0,00
AUSO 0,00 0,00% 0,00 0,00
BBAR 0,00 0,00% 0,00 0,00
BHIP 0,00 0,00% 0,00 0,00
BMA 0,00 0,00% 0,00 0,00
BOLT 0,00 0,00% 0,00 0,00
BPAT 0,00 0,00% 0,00 0,00
BYMA 0,00 0,00% 0,00 0,00
CADO 0,00 0,00% 0,00 0,00
CAPX 0,00 0,00% 0,00 0,00
CARC 0,00 0,00% 0,00 0,00
CECO2 0,00 0,00% 0,00 0,00
CELU 0,00 0,00% 0,00 0,00
CEPU 0,00 0,00% 0,00 0,00
CGPA2 0,00 0,00% 0,00 0,00
COME 0,00 0,00% 0,00 0,00
CRES 0,00 0,00% 0,00 0,00
CTIO 0,00 0,00% 0,00 0,00
CVH 0,00 0,00% 0,00 0,00
DGCU2 0,00 0,00% 0,00 0,00
DOME 0,00 0,00% 0,00 0,00
DYCA 0,00 0,00% 0,00 0,00
EDN 0,00 0,00% 0,00 0,00
EMDE 0,00 0,00% 0,00 0,00
FERR 0,00 0,00% 0,00 0,00
FIPL 0,00 0,00% 0,00 0,00
GAMI 0,00 0,00% 0,00 0,00
GARO 0,00 0,00% 0,00 0,00
GBAN 0,00 0,00% 0,00 0,00
GCLA 0,00 0,00% 0,00 0,00
GGAL 0,00 0,00% 0,00 0,00
GRIM 0,00 0,00% 0,00 0,00
HARG 0,00 0,00% 0,00 0,00
HAVA 0,00 0,00% 0,00 0,00
INAG 0,00 0,00% 0,00 0,00
INTR 0,00 0,00% 0,00 0,00
INVJ 0,00 0,00% 0,00 0,00
IRSA 0,00 0,00% 0,00 0,00
LEDE 0,00 0,00% 0,00 0,00
LOMA 0,00 0,00% 0,00 0,00
LONG 0,00 0,00% 0,00 0,00
METR 0,00 0,00% 0,00 0,00
MIRG 0,00 0,00% 0,00 0,00
MOLA 0,00 0,00% 0,00 0,00
MOLI 0,00 0,00% 0,00 0,00
MORI 0,00 0,00% 0,00 0,00
MTR 0,00 0,00% 0,00 0,00
OEST 0,00 0,00% 0,00 0,00
PAMP 0,00 0,00% 0,00 0,00
PATA 0,00 0,00% 0,00 0,00
POLL 0,00 0,00% 0,00 0,00
RICH 0,00 0,00% 0,00 0,00
RIGO 0,00 0,00% 0,00 0,00
ROSE 0,00 0,00% 0,00 0,00
SAMI 0,00 0,00% 0,00 0,00
SEMI 0,00 0,00% 0,00 0,00
SUPV 0,00 0,00% 0,00 0,00
TECO2 0,00 0,00% 0,00 0,00
TGNO4 0,00 0,00% 0,00 0,00
TGSU2 0,00 0,00% 0,00 0,00
TRAN 0,00 0,00% 0,00 0,00
TXAR 0,00 0,00% 0,00 0,00
VALO 0,00 0,00% 0,00 0,00
YPFD 0,00 0,00% 0,00 0,00

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Volver a Inversiones