| Negociación en BYMA - Plazo de liq. 24 hs | Ratios | Fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.860 | 2.945 | 2.925 | 2.970 | 2.840 | 59.534 | 22/09/2026 16:58 | ARS | A3 Mercados S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,9076 | 1,422 | 2,782 | S/D | 0 % | 69,16 % | 41,52 % | 66,23 % | 40,05 % | 51,13 % | S/D | S/D | 0,656 | 2,222 | 2,211 | -0,099 | 702.825.562.112 | 342.943.694.848 | 3.151,029 | 908,264 | 1.592,488 | 391.343.013.888 | 5.112.999.936 | 129.925.996.544 | S/D | 123.289.001.984 | 241.144.004.608 | 100.132.003.840 | 159.699.992.576 | 245.743.192 | S/D | S/D | 0 | 21/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.970 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| AGRO | 36,3 | 37 | 37,1 | 37,7 | 35,6 | 1.478.031 | 22/09/2026 16:57 | ARS | Agrometal S.A.I. | 42,2093 | S/D | S/D | 0,8334 | 0,529 | 3,127 | S/D | 0 % | 0 % | 1,28 % | 31,19 % | 19,53 % | 16,92 % | 9,2 % | 2,28 % | 38,246 | 1,809 | 1,543 | 0,07 | 43.559.997.440 | 42.574.680.064 | 43,559 | 67,04 | 18,18 | 21.816.512.512 | 19.991.191.552 | 4.720.550.400 | -83.932.904 | 13.613.367.296 | 80.448.593.920 | 1.032.763.136 | 25.094.023.168 | 1.200.000.000 | 542.400.000 | S/D | 0 | 25/10/2022 | 1.430.667 | 771.928 | 1.430.667 | 771.928 | 71 | 30,7 | 37,928 | 45,088 |
| ALUA | 850 | 856 | 856 | 859 | 842 | 255.317 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. | 9,2031 | 32,8185 | S/D | 1,0353 | 0,991 | 4,918 | 0,35 % | 0,35 % | 3,2 % | 8,89 % | 25,27 % | 22,56 % | 20,15 % | 9,07 % | 13,82 % | 33,348 | 2,014 | 0,782 | -0,119 | 2.379.999.870.976 | 2.883.048.439.808 | 820,993 | 1.038,771 | 138,593 | 388.059.856.896 | 793.526.206.464 | 779.689.000.960 | 241.585.029.120 | 586.166.697.984 | 2.908.558.983.168 | 258.691.612.672 | 734.918.017.024 | 2.800.000.000 | S/D | 2,96 | 2,96 | 01/01/2026 | 361.050 | 366.141 | 361.050 | 366.141 | 1.170 | 611 | 906,15 | 943,955 |
| AUSO | 3.085 | 3.115 | 3.150 | 3.150 | 3.035 | 6.325 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Autopistas Del Sol SA | 3,4281 | S/D | S/D | 0,6455 | 0,947 | 2,901 | S/D | 0 % | 0 % | 5,51 % | 59,74 % | 25,66 % | 32,64 % | 8,24 % | 3,94 % | S/D | 1,744 | 1,517 | -0,177 | 272.664.936.448 | 243.111.444.480 | 4.779,457 | 2.905,297 | 364,376 | 32.205.000.704 | 0 | 1.283.000.064 | 49.190.625.280 | 83.814.998.016 | 256.781.991.936 | 14.156.999.680 | 153.405.997.056 | 30.469.035 | S/D | S/D | 0 | 23/05/2022 | 17.411 | 15.749 | 17.411 | 15.749 | 4.400 | 1.745 | 3.264,3 | 3.565,65 |
| BBAR | 7.585 | 7.595 | 7.640 | 7.700 | 7.385 | 229.705 | 22/09/2026 16:58 | ARS | Banco BBVA Argentina S.A. | 13,6433 | 1,9642 | 1,61 | 1,11 | 1,522 | S/D | 5,93 % | 0 % | 43,25 % | 8,62 % | 0 % | 19,02 % | 0 % | 1,24 % | 8,12 % | S/D | S/D | S/D | -0,047 | 4.647.405.748.224 | 4.860.193.800.192 | 6.833,556 | 5.212,486 | 4.739,816 | 2.904.132.943.872 | 2.972.062.842.880 | -4.887.120.707.584 | S/D | S/D | 3.193.742.557.184 | 275.371.786.240 | 3.130.838.745.088 | 612.710.079 | 158.955.376 | 450,53 | 0 | 02/08/2026 | 211.761 | 149.287 | 211.761 | 149.287 | 11.250 | 4.015 | 8.746,6 | 8.593,825 |
| BHIP | 292 | 293,5 | 296 | 296 | 288 | 277.303 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Banco Hipotecario S.A. | S/D | 5,621 | S/D | 0,663 | -1,713 | S/D | 18,84 % | 0 % | 258,93 % | -0,31 % | 0 % | 14,92 % | 0 % | 0,01 % | 0,09 % | S/D | S/D | S/D | 0,42 | 437.999.992.832 | -882.601.361.408 | 440,433 | 347,868 | 1.049,066 | 1.573.599.182.848 | 234.429.169.664 | 469.335.310.336 | S/D | S/D | 515.312.812.032 | -1.575.198.976 | 508.740.370.432 | 760.623.155 | 150.285.000 | 55,29 | 0 | 24/08/2026 | 361.103 | 265.109 | 361.103 | 265.109 | 605 | 196 | 312,23 | 380,935 |
| BMA | 11.980 | 12.040 | 12.000 | 12.160 | 11.660 | 205.744 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Banco Macro S.A. | 20,0204 | 7,6305 | S/D | 1,2176 | 1,798 | S/D | 7,64 % | 0 % | 127,21 % | 8,39 % | 0 % | 26,07 % | 0 % | 1,31 % | 5,36 % | S/D | S/D | S/D | 0,412 | 7.659.895.390.208 | 6.196.593.426.432 | 9.839,353 | 5.388,465 | 4.995,1 | 3.193.933.922.304 | 1.688.813.043.712 | S/D | S/D | S/D | 3.445.456.633.856 | 289.161.576.448 | 3.398.008.307.712 | 628.154.631 | 211.159.884 | 920,26 | 0 | 05/07/2026 | 235.474 | 185.601 | 235.474 | 185.601 | 16.240 | 6.080 | 13.122 | 12.804,45 |
| BOLT | 63,8 | 64,4 | 63,8 | 64,6 | 0 | 370.690 | 22/09/2026 16:28 | ARS | Boldt S.A. | 85,0667 | S/D | S/D | 3,0076 | 1,206 | 52,567 | S/D | 0 % | 0 % | 1,25 % | 50,24 % | -2,3 % | 2,29 % | -0,14 % | 3,65 % | 51,082 | 0,715 | 0,596 | -1,405 | 157.234.036.736 | 180.484.374.528 | 21,213 | 60,732 | 2,828 | 6.969.411.584 | 27.393.785.856 | 24.177.004.544 | -12.185.113.600 | 3.433.443.584 | 149.673.394.176 | 1.873.189.376 | 75.201.986.560 | 2.464.483.243 | S/D | S/D | 0 | 26/02/2019 | 478.401 | 400.699 | 478.401 | 400.699 | 66 | 0 | 54,446 | 46,2775 |
| BPAT | 1.855 | 1.855 | 1.835 | 1.920 | 1.800 | 3.974 | 22/09/2026 16:45 | ARS | Banco Patagonia S.A. | 13,0717 | S/D | S/D | 0,6752 | 0,878 | S/D | 13,2 % | 0 % | 172,62 % | 7,97 % | 0 % | 25,89 % | 0 % | 1,18 % | 5,9 % | S/D | S/D | S/D | 0,214 | 1.334.014.377.984 | 1.124.071.505.920 | 2.747,351 | 1.779,295 | 848,112 | 609.915.437.056 | 397.708.099.584 | 171.466.457.088 | S/D | S/D | 1.279.571.132.416 | 102.027.534.336 | 1.238.336.536.576 | 696.376.419 | 118.256.243 | 244,91 | 0 | 01/07/2026 | 13.057 | 6.873 | 13.057 | 6.873 | 3.100 | 1.160 | 1.907,1 | 2.197,225 |
| BYMA | 261 | 260 | 259,5 | 262,5 | 254 | 3.582.450 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | 13,4259 | 4,9962 | S/D | 2,9783 | 1,284 | 1,93 | 11,01 % | 0 % | 150,05 % | 57,3 % | 74,65 % | 57,69 % | 66,56 % | 5,1 % | 27,51 % | S/D | 1,219 | 0,826 | 0,065 | 1.987.804.135.424 | 371.125.911.552 | 87,634 | 37,831 | 211,283 | 1.609.156.788.224 | 0 | 211.744.227.328 | 468.351.582.208 | 192.330.825.728 | 288.943.407.104 | 165.576.540.160 | 215.702.011.904 | 7.616.107.971 | 5.259.988.809 | 28,62 | 0 | 14/04/2026 | 3.752.450 | 5.767.617 | 3.752.450 | 5.767.617 | 351,75 | 162 | 277,115 | 301,555 |
| CADO | 541 | 542 | 542 | 543 | 536 | 19.250 | 22/09/2026 16:49 | ARS | Carlos Casado S.A. | 75,0347 | S/D | S/D | 0,986 | 10,658 | 93,261 | S/D | 0 % | 0 % | 11,91 % | 29,8 % | 2,32 % | 11,43 % | 0,08 % | 1,3 % | 19,7 | 0,878 | 0,535 | -0,313 | 66.651.201.536 | 79.445.622.784 | 548,706 | 60,505 | 5,245 | 646.130.112 | 13.317.351.424 | 302.128.928 | -1.700.081.792 | 851.859.584 | 7.454.184.448 | 887.984.000 | 2.221.591.040 | 120.948.446 | S/D | S/D | 0 | 26/06/2019 | 10.593 | 9.552 | 10.593 | 9.552 | 598 | 400 | 545,54 | 561,395 |
| CAPX | 3.475 | 3.485 | 3.485 | 3.535 | 3.400 | 2.852 | 22/09/2026 16:45 | ARS | Capex S.A. | 6,6711 | S/D | S/D | 0,803 | 1,767 | 5,73 | S/D | 0 % | 0 % | 13,51 % | 32,81 % | 15,91 % | 30,83 % | 3,2 % | 14,14 % | 95,518 | 0,745 | 0,683 | -0,906 | 624.812.949.504 | 1.224.862.334.976 | 4.327,68 | 3.855,897 | 845,443 | 152.012.619.776 | 746.675.372.032 | 214.816.784.384 | 74.989.363.200 | 213.766.455.296 | 693.298.069.504 | 93.651.968.000 | 227.481.534.464 | 179.802.282 | 45.258.032 | S/D | 0 | 04/10/2022 | 5.007 | 8.528 | 5.007 | 8.528 | 6.920 | 3.000 | 3.648,7 | 4.348,2 |
| CARC | 21,3 | 21,85 | 21,65 | 22,5 | 21,1 | 306.387 | 22/09/2026 16:56 | ARS | Carboclor S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,7405 | 1,431 | 129,645 | S/D | 0 % | 0 % | -7,75 % | 34,01 % | -41,83 % | 1,1 % | -3,28 % | -3,43 % | 0,664 | 1,715 | 1,456 | -0,297 | 23.251.597.312 | 20.142.170.112 | 28,764 | 12,893 | 3,59 | 3.918.423.552 | 208.600.224 | 1.364.051.200 | 2.048.797.440 | 155.363.856 | 14.074.252.288 | -955.732.032 | 4.786.351.616 | 1.091.624.374 | 173.459.113 | S/D | 0 | 23/05/2010 | 21.061 | 38.427 | 21.061 | 38.427 | 34,6 | 16,7 | 19,245 | 23,2195 |
| CECO2 | 510 | 517 | 520 | 520 | 505 | 127.548 | 22/09/2026 16:55 | ARS | Central Costanera S.A. | 5,3431 | S/D | S/D | 1,4514 | 1,105 | 2,574 | S/D | 0 % | 0 % | 20,12 % | 31,82 % | 28,57 % | 42,94 % | 14,68 % | 31,37 % | 37,378 | 1,543 | 1,278 | -0,278 | 358.014.058.496 | 348.312.961.024 | 351,384 | 462,715 | 152,16 | 106.814.267.392 | 92.199.247.872 | 112.016.629.760 | 33.617.123.328 | 135.307.149.312 | 315.098.726.400 | 63.387.217.920 | 100.271.865.856 | 701.988.378 | 196.977.939 | S/D | 0 | 05/12/2023 | 54.857 | 28.672 | 54.857 | 28.672 | 570 | 328 | 540,1 | 475,005 |
| CELU | 193,5 | 193 | 193 | 195,5 | 191 | 74.847 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Celulosa Argentina S.A. | S/D | S/D | S/D | -13,3919 | 1,385 | -3,712 | S/D | 0 % | 0 % | -76,95 % | -26,09 % | -40,35 % | -37,32 % | -13,02 % | S/D | S/D | 0,216 | 0,112 | -0,087 | 1.953.223.671.808 | 229.341.085.696 | -14,449 | 16,4 | 0,36 | 3.635.415.040 | 212.592.246.784 | -25.527.775.232 | 17.589.696.512 | -61.780.586.496 | 165.544.787.968 | -127.393.693.696 | -43.194.793.984 | 10.093.818.443 | 5.955.464.708 | S/D | 0 | 25/11/2024 | 108.853 | 106.296 | 108.853 | 106.296 | 529 | 170 | 225,01 | 294,0225 |
| CEPU | 2.038 | 2.028 | 2.030 | 2.055 | 1.995 | 418.134 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Central Puerto S.A. | 6,2496 | 6,1078 | S/D | 1,0315 | 2,295 | 5,621 | 8,09 % | 8,09 % | 0 % | 28,78 % | 34,16 % | 24,84 % | 40,82 % | 7,21 % | 19,03 % | 33,474 | 1,276 | 1,118 | -0,215 | 3.056.719.626.240 | 3.900.313.174.016 | 1.975,852 | 1.132,761 | 176,303 | 264.430.288.896 | 1.024.854.851.584 | 409.931.251.712 | -41.951.338.496 | 693.898.051.584 | 1.699.712.598.016 | 489.161.031.680 | 580.697.718.784 | 1.499.862.381 | 1.038.444.718 | 164 | 164 | 17/09/2026 | 734.293 | 1.159.485 | 734.293 | 1.159.485 | 2.820 | 1.177 | 2.222,04 | 2.313,6826 |
| CGPA2 | 1.750 | 1.755 | 1.785 | 1.790 | 1.735 | 4.573 | 22/09/2026 16:55 | ARS | Camuzzi Gas Pampeana S.A. | 19,438 | S/D | S/D | 2,7756 | 0,986 | 9,516 | 14,51 % | 0 % | 283 % | 3,88 % | 19,75 % | 4,52 % | 10,36 % | 4,07 % | 14,58 % | 105,096 | 0,655 | 0,637 | 0,144 | 583.241.826.304 | 762.331.529.216 | 630,49 | 2.320,067 | 130,264 | 43.414.532.096 | 220.837.822.464 | 117.032.673.280 | 55.766.110.208 | 80.111.968.256 | 773.234.163.712 | 29.994.565.632 | 152.701.779.968 | 132.853.609 | 104.206.986 | 254,69 | 0 | 11/05/2026 | 9.091 | 5.956 | 9.091 | 5.956 | 3.490 | 1.300 | 1.829,3 | 2.211,425 |
| COME | 40,08 | 40,09 | 40,18 | 40,7 | 39,81 | 5.156.086 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Sociedad Comercial del Plata S.A. | S/D | 10,0451 | S/D | 0,44 | 0,439 | 13,493 | 1,48 % | 0 % | 0 % | -0,75 % | 11,28 % | 0,83 % | 3,26 % | -0,25 % | -0,88 % | 9,323 | 1,567 | 0,934 | -0,175 | 280.560.009.216 | 293.620.285.440 | 91,091 | 95,48 | 9,949 | 69.640.470.528 | 61.424.693.248 | 28.118.398.976 | -4.528.451.584 | 21.761.429.504 | 668.361.752.576 | -5.034.465.792 | 75.389.394.944 | 7.000.000.000 | S/D | 0,63 | 0 | 11/05/2025 | 8.137.283 | 8.135.893 | 8.137.283 | 8.135.893 | 85 | 29,1 | 41,7586 | 47,3465 |
| CRES | 1.999 | 2.020 | 2.000 | 2.050 | 1.981 | 708.631 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 7,4128 | 1.116,7598 | S/D | 0,9714 | 3,278 | 18,587 | 5,14 % | 0 % | 38,52 % | 12,85 % | 40,6 % | 16,91 % | 17,64 % | 2,03 % | 12,18 % | 69,232 | 1,465 | 1,122 | -0,019 | 1.417.794.682.880 | 4.522.011.787.264 | 2.057,897 | 2.099,487 | 1.116,727 | 789.384.003.584 | 2.183.938.965.504 | 62.938.001.408 | 40.967.999.488 | 243.291.996.160 | 1.379.363.061.760 | 177.256.005.632 | 560.035.004.416 | 709.251.964 | 390.759.158 | 103,88 | 0 | 03/11/2025 | 260.490 | 449.115 | 260.490 | 449.115 | 2.210 | 1.294 | 1.802,14 | 1.777,035 |
| CTIO | 1.870 | 1.875 | 1.875 | 1.885 | 1.805 | 3.373 | 22/09/2026 16:50 | ARS | Consultatio S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,8118 | 2,002 | -53,387 | 2,64 % | 2,74 % | 47,6 % | -9,4 % | 15,23 % | 4,44 % | -3,75 % | -0,56 % | -4,56 % | 2,518 | 2,621 | 0,983 | -0,047 | 766.525.571.072 | 669.956.112.384 | 2.303,551 | 816,319 | 410,064 | 168.087.994.368 | 24.900.999.168 | -50.401.001.472 | -75.693.752.320 | -12.549.000.192 | 334.614.986.752 | -31.456.999.424 | 50.957.000.704 | 409.906.729 | 12.297.202 | 49,44 | 51,423 | 06/05/2026 | 14.974 | 9.035 | 14.974 | 9.035 | 2.600 | 1.525 | 1.872,1 | 1.966,8 |
| CVH | 9.540 | 9.530 | 9.380 | 9.650 | 9.450 | 20.929 | 22/09/2026 16:50 | ARS | Cablevisión Holding S.A. | 6,0965 | -769,3549 | S/D | 0,4992 | 1,372 | 4,532 | 0,33 % | 0,34 % | 1,96 % | 3,17 % | 54,15 % | 13,79 % | 30,27 % | 3,58 % | 10,45 % | 67,363 | 0,578 | 0,546 | 0,298 | 1.723.330.199.552 | 12.245.697.298.432 | 19.111,783 | 49.416,3 | 5.345,257 | 965.581.012.992 | 6.014.186.815.488 | 3.175.920.959.488 | 914.179.227.648 | 2.702.128.971.776 | 8.926.687.920.128 | 282.734.002.176 | 4.833.650.147.328 | 121.106.082 | 121.106.398 | 31,03 | 32,139 | 01/03/2026 | 14.413 | 25.223 | 14.413 | 25.223 | 9.850 | 4.240 | 9.395,8 | 8.196,5 |
| DGCE | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/05/2026 15:19 | ARS | Distribuidora de Gas del Centro S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,3041 | 0,622 | 2,592 | S/D | 0 % | S/D | 12,68 % | 32,42 % | 16,52 % | 23,99 % | 12,31 % | 23,15 % | S/D | 1,037 | 1,009 | -0,736 | 296.845.803.520 | 230.506.397.696 | 1.418,573 | 2.310,698 | 413,44 | 66.339.401.728 | 0 | 74.729.283.584 | 71.363.821.568 | 88.942.493.696 | 370.768.150.528 | 47.013.453.824 | 120.216.788.992 | 78.624.023 | 78.624.023 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 2.275 | 1.875 | 2.275 | 1.875 | 2.665 | 0 | 1.948,9 | 1.971,8 |
| DGCU2 | 1.540 | 1.570 | 1.560 | 1.580 | 1.530 | 16.586 | 22/09/2026 16:58 | ARS | Distribuidora de Gas Cuyana S.A. | 6,2399 | S/D | S/D | 1,1745 | 0,729 | 2,738 | 15,92 % | 0 % | 101,36 % | 13,66 % | 35,01 % | 19,67 % | 26,61 % | 12,78 % | 21,53 % | S/D | 1,336 | 1,308 | 0,382 | 311.620.993.024 | 266.395.631.616 | 1.311,214 | 1.806,446 | 253,499 | 51.295.895.552 | 0 | 75.465.367.552 | 51.314.249.728 | 97.279.713.280 | 365.536.706.560 | 49.934.331.904 | 127.964.405.760 | 98.551.703 | 13.363.279 | 250,02 | 0 | 24/06/2026 | 24.297 | 20.661 | 24.297 | 20.661 | 2.230 | 1.165 | 1.601,1 | 1.705,45 |
| DOME | 76 | 80 | 80 | 84 | 76 | 29.350 | 22/09/2026 16:53 | ARS | DOMEC Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C.y F. | S/D | S/D | S/D | 1,996 | 0,941 | -3,913 | S/D | 0 % | 0 % | -25,97 % | 7,8 % | -24,32 % | -24,04 % | -16,18 % | -56,58 % | 22,138 | 1,318 | 0,423 | -0,927 | 7.600.000.000 | 8.814.994.432 | 38,077 | 93,697 | 0,279 | 27.928.344 | 842.922.304 | -1.032.027.328 | -724.835.520 | -2.252.594.688 | 9.369.743.360 | -2.432.896.768 | 731.231.360 | 100.000.000 | 5.007.000 | S/D | 0 | 24/09/2012 | 4.100 | 12.776 | 4.100 | 12.776 | 107 | 54,4 | 62,232 | 69,146 |
| ECOG | 2.715 | 2.727,5 | 2.692,5 | 2.730 | 2.672,5 | 123.857 | 22/09/2026 16:57 | ARS | Ecogas Inversiones S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,1951 | 0,679 | 2,591 | S/D | 11,93 % | S/D | 12,34 % | 34,72 % | 19,81 % | 26,22 % | S/D | S/D | S/D | 1,393 | 1,31 | S/D | 842.102.407.168 | 540.314.075.136 | 2.271,773 | 3.564,864 | 642,121 | 160.645.873.664 | 0 | 125.016.391.680 | S/D | 208.515.170.304 | 795.256.946.688 | 98.112.225.280 | 276.087.209.984 | 204.132.117 | 204.131.916 | S/D | 325,402 | 17/09/2026 | 189.081 | 222.113 | 189.081 | 222.113 | 3.745 | 1.545 | 2.925,75 | 3.102,225 |
| EDN | 1.875 | 1.880 | 1.884 | 1.896 | 1.858 | 149.212 | 22/09/2026 16:58 | ARS | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 7,4096 | 471,8168 | 8,71 | 0,5961 | 0,67 | 4,111 | S/D | 0 % | 0 % | 7,2 % | 25,24 % | 5,14 % | 16,31 % | 3,09 % | 9,59 % | 61,913 | 1,456 | 1,265 | -0,099 | S/D | 2.063.311.699.968 | 3.145,561 | 3.517,051 | 1.471,285 | 1.288.377.991.168 | 1.705.407.021.056 | 204.864.995.328 | -114.017.001.472 | 501.843.001.344 | 3.077.420.089.344 | 221.414.998.016 | 776.753.971.200 | S/D | 168.665.172 | S/D | 0 | S/D | 411.324 | 188.471 | 411.324 | 188.471 | 2.767,5 | 1.137 | 1.940 | 2.030,485 |
| FERR | 18,2 | 18,45 | 18,3 | 18,65 | 17,7 | 549.752 | 22/09/2026 16:52 | ARS | Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia | S/D | S/D | S/D | 0,4552 | 0,783 | -7,001 | S/D | 0 % | 0 % | -20,19 % | 13,39 % | -26,84 % | -11,19 % | -5,08 % | -13,07 % | 15,027 | 2,974 | 0,504 | -0,353 | 84.030.275.584 | 101.093.163.008 | 39,981 | 27,96 | 2,619 | 12.092.526.592 | 27.999.324.160 | -2.233.601.536 | -201.294.752 | -14.439.994.368 | 129.092.681.728 | -26.060.699.648 | 17.278.715.904 | 4.617.045.763 | 2.321.728.908 | S/D | 0 | 24/10/2023 | 378.059 | 443.282 | 378.059 | 443.282 | 49 | 15,5 | 18,874 | 22,676 |
| FIPL | 132,5 | 133,5 | 134,5 | 144 | 130 | 37.929 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Fiplasto S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,484 | 1,052 | -3,521 | S/D | 0 % | 0 % | -16,61 % | -3,92 % | -31,61 % | -29,87 % | -10,35 % | -20,07 % | 83,22 | 1,124 | 0,769 | -0,133 | 23.617.282.048 | 51.940.524.032 | 273,766 | 274,383 | 101,72 | 18.130.999.296 | 43.183.001.600 | -21.149.999.104 | -10.441.124.864 | -14.752.000.000 | 49.388.998.656 | -8.200.999.936 | -1.935.000.064 | 178.243.620 | S/D | S/D | 0 | 27/10/2024 | 32.207 | 70.662 | 32.207 | 70.662 | 288 | 130 | 155,55 | 189,65 |
| GAMI | 359,5 | 359,5 | 359 | 368,5 | 350 | 33.052 | 22/09/2026 16:50 | ARS | B-Gaming S.A. | 87,8973 | S/D | S/D | 3,9218 | 1,571 | 4,002 | S/D | 0 % | 12,22 % | 25,36 % | 50,07 % | 32,78 % | 39,25 % | 31,28 % | 78,26 % | 26,587 | 1,298 | 1,143 | -0,854 | 122.229.997.568 | 118.770.720.768 | 91,667 | 222,365 | 39,215 | 13.333.097.472 | 9.873.822.720 | 36.893.511.680 | 4.836.594.688 | 29.676.075.008 | 75.604.041.728 | 19.174.576.128 | 37.852.864.512 | 340.000.000 | S/D | S/D | 0 | 09/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| GARO | 468 | 440 | 440 | 475 | 440 | 104.550 | 22/09/2026 15:46 | ARS | Garovaglio y Zorraquín S.A. | 12,8149 | S/D | S/D | 1,4266 | 0,187 | 1,017 | S/D | 0 % | 0 % | 1,43 % | 34,13 % | 20,3 % | 18,35 % | 16,27 % | 12,16 % | 16,424 | 1,64 | 1,108 | -0,299 | 20.592.001.024 | 20.971.915.264 | 328,049 | 2.554,791 | 198,544 | 8.735.939.584 | 3.495.968.256 | 8.352.288.256 | -9.555.685.376 | 20.624.021.504 | 112.410.804.224 | 1.606.935.424 | 38.368.055.296 | 43.999.989 | 16.452.920 | S/D | 0 | 08/06/2016 | 54.363 | 1.998 | 54.363 | 1.998 | 536 | 137 | 461,46 | 309,225 |
| GBAN | 1.775 | 1.785 | 1.800 | 1.805 | 1.740 | 5.088 | 22/09/2026 16:42 | ARS | Naturgy BAN, S.A. | 3,559 | S/D | S/D | 1,2743 | 0,632 | 3,361 | 33,62 % | 13,77 % | 90,27 % | 19,91 % | 33,69 % | 13,81 % | 18,81 % | 12,5 % | 42,56 % | 0,007 | 0,95 | 0,936 | -0,181 | 577.833.467.904 | 515.626.827.776 | 1.392,969 | 2.504,783 | 201,178 | 65.491.640.320 | 29.627.000 | 230.285.213.696 | 146.822.692.864 | 153.400.557.568 | 815.406.841.856 | 162.379.251.712 | 274.723.799.040 | 159.514.582 | 97.661.990 | 600,15 | 245,746 | 13/08/2026 | 5.649 | 5.369 | 5.649 | 5.369 | 2.650 | 1.310 | 1.871,7 | 2.031,225 |
| GCDI | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,9 | 12,95 | 82.511 | 22/09/2026 15:53 | ARS | GCDI S.A. | S/D | S/D | S/D | -1,6005 | 0,784 | -5,341 | S/D | 0 % | 0 % | -34,61 % | 3,26 % | -127,78 % | -14,69 % | -3,33 % | -1.056,74 % | S/D | 0,547 | 0,377 | -0,526 | 12.172.673.024 | 45.555.924.992 | -8,31 | 63,453 | 2,164 | 1.980.670.976 | 35.363.921.920 | -11.984.356.352 | 9.302.986.752 | -8.529.118.208 | 58.074.816.512 | -20.101.021.696 | 1.891.437.056 | 915.238.553 | 665.552.323 | S/D | 0 | S/D | 318.107 | 295.606 | 318.107 | 295.606 | 27,2 | 11,25 | 12,426 | 15,3858 |
| GCLA | 3.675 | 3.625 | 3.600 | 3.725 | 3.510 | 1.091 | 22/09/2026 16:47 | ARS | Grupo Clarín S.A. | 17,7049 | 103,6087 | S/D | 0,9138 | 0,677 | 4,205 | 3,24 % | 3,37 % | 57,29 % | 4,31 % | 40,96 % | 11,12 % | 16,09 % | 6,77 % | 5,86 % | 10,658 | 1,967 | 1,763 | -0,196 | 392.401.813.504 | 348.593.586.176 | 4.021,618 | 4.824,635 | 791,303 | 84.492.189.696 | 45.791.678.464 | 33.006.016.512 | 4.833.861.120 | 82.901.827.584 | 515.158.769.664 | 22.180.026.368 | 210.981.322.752 | 69.203.544 | 69.203.664 | 117,31 | 122,336 | 12/05/2026 | 1.463 | 923 | 1.463 | 923 | 5.000 | 1.650 | 3.825,6 | 3.608,725 |
| GGAL | 6.640 | 6.665 | 6.610 | 6.715 | 6.460 | 3.240.323 | 22/09/2026 16:59 | ARS | Grupo Financiero Galicia S.A. | 124,5311 | 6,8049 | 0,02 | 1,1596 | 1,865 | S/D | 4,3 % | 0 % | 436,11 % | 1,5 % | 0 % | 17,32 % | 0 % | 0,2 % | 1,09 % | S/D | S/D | S/D | 0,283 | 10.665.524.723.712 | 10.983.690.993.664 | 5.726,143 | 3.667,248 | 4.903,335 | 7.876.000.612.352 | 8.153.632.604.160 | -9.124.273.192.960 | S/D | S/D | 5.890.595.880.960 | 88.129.748.992 | 5.658.092.503.040 | 1.325.032.079 | 837.307.944 | 286,44 | 0 | 06/09/2026 | 1.990.039 | 1.410.350 | 1.990.039 | 1.410.350 | 9.395 | 4.095 | 7.272 | 7.278,55 |
| GRIM | 2.385 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 757 | 22/09/2026 16:44 | ARS | Grimoldi S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,8571 | 0,443 | 4,297 | 1,14 % | 0,46 % | 37,69 % | -0,63 % | 46,49 % | 4,24 % | 10,31 % | 7,47 % | -1,39 % | 27,469 | 2,93 | 1,316 | -0,236 | 105.673.416.704 | 103.835.099.136 | 2.782,583 | 5.291,378 | 823,429 | 36.484.071.424 | 33.890.637.824 | 11.507.596.288 | -11.900.631.040 | 24.162.404.352 | 234.447.781.888 | -1.475.539.200 | 108.994.478.080 | 43.297.687 | 18.784.614 | 27,36 | 10,944 | 13/08/2026 | 3.613 | 1.395 | 3.613 | 1.395 | 2.995 | 1.470 | 2.337,8 | 2.555,5 |
