| Negociación en BYMA - Plazo de liq. 24 hs | Ratios | Fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.130 | 3.245 | 3.200 | 3.240 | 3.125 | 54.525 | 07/08/2026 16:57 | ARS | A3 Mercados S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,0341 | 1,502 | 2,919 | S/D | 0 % | 69,16 % | 46,35 % | 66,67 % | 32,03 % | 51,47 % | S/D | S/D | 0,652 | 2,071 | 2,069 | -0,074 | 769.176.240.128 | 368.703.668.224 | 3.026,806 | 925,169 | 1.784,448 | 438.515.990.528 | 4.880.999.936 | 168.944.992.256 | S/D | 126.307.999.744 | 245.400.993.792 | 113.752.997.888 | 163.618.996.224 | 245.743.192 | S/D | S/D | 0 | 21/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| AGRO | 36,9 | 37,2 | 37 | 37,7 | 36,5 | 1.182.869 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Agrometal S.A.I. | 12,5939 | S/D | S/D | 0,9385 | 0,629 | 3,717 | S/D | 0 % | 0 % | 4,04 % | 30,91 % | -2,63 % | 16,91 % | 10,92 % | 8,77 % | 45,22 | 1,693 | 1,208 | 0,074 | 44.280.000.512 | 54.726.627.328 | 39,318 | 72,54 | 9,374 | 11.248.771.072 | 21.335.396.352 | -3.945.425.664 | -8.166.817.792 | 14.723.419.136 | 87.048.462.336 | 3.518.402.560 | 26.908.745.728 | 1.200.000.000 | 542.400.000 | S/D | 0 | S/D | 1.511.652 | 1.022.159 | 1.511.652 | 1.022.159 | 71 | 26 | 41,474 | 48,9335 |
| ALUA | 934,5 | 936 | 945 | 950 | 926 | 263.672 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. | S/D | 36,0811 | S/D | 1,2698 | 1,7 | 10,815 | 0,32 % | 0,32 % | 870,59 % | 4,61 % | 21,57 % | 21,42 % | 15,72 % | 4,68 % | 5,63 % | 44,266 | 2,037 | 0,681 | -0,089 | 2.616.600.035.328 | 3.360.377.536.512 | 735,916 | 706,084 | 98,7 | 276.360.560.640 | 943.987.621.888 | 418.709.372.928 | -220.406.693.888 | 310.709.452.800 | 1.977.034.866.688 | 91.192.434.688 | 426.442.489.856 | 2.800.000.000 | 767.732.000 | 2,96 | 2,96 | 01/01/2026 | 423.536 | 296.272 | 423.536 | 296.272 | 1.170 | 600 | 989,67 | 968,55 |
| AUSO | 3.200 | 3.215 | 3.275 | 3.275 | 3.180 | 14.344 | 07/08/2026 16:54 | ARS | Autopistas Del Sol SA | 8,001 | S/D | S/D | 0,742 | 0,99 | 2,857 | S/D | 0 % | 0 % | 14,07 % | 60,71 % | 30,97 % | 34,63 % | 9,7 % | 11,18 % | S/D | 1,79 | 1,702 | -0,145 | 282.829.094.912 | 250.151.862.272 | 4.312,767 | 2.860,221 | 384,719 | 34.002.999.296 | 0 | 5.537.999.872 | 55.494.098.944 | 87.543.996.416 | 252.797.992.960 | 35.567.001.600 | 153.459.998.720 | 30.469.035 | 30.468.648 | S/D | 0 | 23/05/2022 | 17.109 | 12.131 | 17.109 | 12.131 | 4.400 | 1.645 | 3.536,9 | 3.655,925 |
| BBAR | 8.950 | 9.130 | 9.320 | 9.490 | 8.815 | 148.175 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Banco BBVA Argentina S.A. | 17,4118 | 2,2736 | 1,61 | 1,4078 | 1,754 | S/D | 4,93 % | 0 % | 35,35 % | 7,13 % | 0 % | 14,41 % | 0 % | 1,16 % | 7,15 % | S/D | S/D | S/D | -0,005 | 5.483.755.208.704 | 5.518.390.198.272 | 6.357,304 | 5.135,91 | 4.638,062 | 2.841.787.498.496 | 2.637.725.696.000 | -5.252.477.616.128 | S/D | S/D | 3.146.823.761.920 | 224.407.191.552 | 3.083.245.977.600 | 612.710.079 | 158.949.249 | 450,53 | 0 | 02/08/2026 | 248.879 | 231.863 | 248.879 | 231.863 | 11.250 | 3.995 | 9.974,3 | 8.577 |
| BHIP | 304,5 | 301,5 | 302 | 308 | 300 | 389.677 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Banco Hipotecario S.A. | 15,3015 | 6,0082 | S/D | 0,7365 | 0,377 | S/D | 11,24 % | 0 % | 258,93 % | 5,66 % | 0 % | -12,23 % | 0 % | 0,82 % | 5,12 % | S/D | S/D | S/D | 0,434 | 456.750.006.272 | 196.101.128.192 | 413,465 | 351,151 | 339,279 | 508.917.940.224 | 231.431.847.936 | 338.366.693.376 | S/D | S/D | 519.986.872.320 | 29.428.813.824 | 513.785.528.320 | 760.623.155 | 482.070.000 | 33,88 | 0 | 26/07/2026 | 446.828 | 406.950 | 446.828 | 406.950 | 605 | 180 | 349,34 | 412,0475 |
| BMA | 13.270 | 13.620 | 13.600 | 13.890 | 13.020 | 267.764 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Banco Macro S.A. | 22,9248 | 8,7537 | S/D | 1,6219 | 2,689 | S/D | 6,76 % | 0 % | 100,95 % | 7,58 % | 0 % | 69,1 % | 0 % | 2,98 % | 10,82 % | S/D | S/D | S/D | 0,448 | 8.484.708.941.824 | 8.652.916.785.152 | 8.181,749 | 6.355,276 | 87,652 | 56.045.572.096 | 151.928.000 | S/D | S/D | S/D | 3.217.582.456.832 | 243.844.055.040 | 3.169.765.294.080 | 628.154.631 | 211.390.073 | 920,26 | 0 | 05/07/2026 | 284.675 | 212.989 | 284.675 | 212.989 | 16.240 | 5.895 | 14.159,6 | 12.833,6 |
| BOLT | 45,1 | 44,8 | 45,3 | 45,3 | 44,4 | 49.610 | 07/08/2026 16:51 | ARS | Boldt S.A. | 118,6842 | S/D | S/D | 2,2319 | 0,834 | 12,007 | S/D | 0 % | 0 % | 0,63 % | 48,79 % | 3,23 % | 6,95 % | 3,67 % | 2,71 % | 44,747 | 0,747 | 0,609 | -1,452 | 111.148.195.840 | 125.569.236.992 | 20,207 | 61,067 | 3,667 | 9.036.310.528 | 22.875.559.936 | 18.829.187.072 | -1.829.213.824 | 10.457.593.856 | 150.497.804.288 | 953.706.752 | 73.427.722.240 | 2.464.483.243 | S/D | S/D | 0 | 26/02/2019 | 235.710 | 252.242 | 235.710 | 252.242 | 65 | 24,8 | 45,272 | 44,116 |
| BPAT | 1.860 | 1.860 | 1.850 | 1.895 | 1.820 | 17.611 | 07/08/2026 16:56 | ARS | Banco Patagonia S.A. | 17,2111 | S/D | S/D | 0,7265 | 0,913 | S/D | 13,17 % | 0 % | 166,08 % | 6,28 % | 0 % | 9,14 % | 0 % | 0,99 % | 4,74 % | S/D | S/D | S/D | 0,227 | 1.337.610.076.160 | 1.133.500.039.168 | 2.560,282 | 1.725,507 | 941,261 | 676.903.387.136 | 472.719.458.304 | 643.660.447.744 | S/D | S/D | 1.240.889.556.992 | 77.969.055.744 | 1.201.154.162.688 | 696.376.419 | 118.256.243 | 244,91 | 0 | 01/07/2026 | 18.267 | 23.416 | 18.267 | 23.416 | 3.100 | 1.130 | 2.107,2 | 2.310,275 |
| BYMA | 291 | 289,5 | 290 | 293,75 | 281,25 | 2.769.775 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | 10,3301 | 5,474 | S/D | 3,0072 | 1,999 | 2,947 | 9,89 % | 0 % | 98,83 % | 63,03 % | 75,93 % | 66,85 % | 67,85 % | 4,52 % | 25,5 % | S/D | 1,261 | 0,848 | 0,096 | 2.216.287.535.104 | 543.445.549.056 | 96,768 | 44,638 | 218,161 | 1.661.535.518.720 | 0 | -165.450.366.976 | 162.646.999.040 | 184.437.506.048 | 271.823.978.496 | 171.317.657.600 | 206.384.398.336 | 7.616.107.971 | 5.259.988.809 | 28,62 | 0 | 14/04/2026 | 3.786.515 | 2.570.567 | 3.786.515 | 2.570.567 | 351,75 | 142 | 301,48 | 306,065 |
| CADO | 549 | 542 | 542 | 549 | 542 | 32.468 | 07/08/2026 16:29 | ARS | Carlos Casado S.A. | 22,9132 | S/D | S/D | 1,0665 | 10,246 | 58,111 | S/D | 0 % | 0 % | 38,06 % | 47 % | 44,05 % | 17,63 % | 0,71 % | 5,41 % | 20,015 | 0,847 | 0,436 | -0,305 | 67.636.801.536 | 79.378.030.592 | 514,784 | 62,88 | 0,733 | 90.266.888 | 12.693.897.216 | -605.873.408 | -3.917.444.352 | 1.365.983.872 | 7.746.859.008 | 2.948.622.336 | 3.640.885.248 | 120.948.446 | 43.095.360 | S/D | 0 | 26/06/2019 | 9.450 | 9.597 | 9.450 | 9.597 | 598 | 365 | 560,96 | 560,19 |
| CAPX | 3.550 | 3.555 | 3.630 | 3.630 | 3.545 | 2.100 | 07/08/2026 16:54 | ARS | Capex S.A. | 13,9079 | S/D | S/D | 0,8961 | 2,024 | 5,878 | S/D | 0 % | 0 % | 7,64 % | 33,24 % | 26,39 % | 34,43 % | 2,36 % | 6,54 % | 98,277 | 0,804 | 0,719 | -0,88 | 638.298.095.616 | 1.216.189.431.808 | 3.961,579 | 3.341,975 | 721,008 | 129.638.817.792 | 703.299.649.536 | 149.888.172.032 | -10.036.056.064 | 206.901.673.984 | 600.893.816.832 | 45.911.072.768 | 199.763.984.384 | 179.802.282 | 45.258.032 | S/D | 0 | 04/10/2022 | 6.628 | 2.103 | 6.628 | 2.103 | 6.920 | 3.000 | 4.247,4 | 4.801,85 |
| CARC | 19,2 | 19,35 | 19,6 | 20,1 | 18,7 | 577.648 | 07/08/2026 16:56 | ARS | Carboclor S.A. | 213,3333 | S/D | S/D | 0,6937 | 1,074 | 10,771 | S/D | 0 % | 0 % | -0,79 % | 41,26 % | -21,47 % | 9,97 % | -0,91 % | 0,35 % | S/D | 2,012 | 1,65 | -0,27 | 20.959.186.944 | 17.025.051.648 | 27,678 | 14,521 | 3,754 | 4.097.880.064 | 0 | 2.811.336.192 | 2.395.721.472 | 1.580.615.808 | 15.851.554.816 | 92.893.928 | 6.540.020.224 | 1.091.624.374 | 173.459.113 | S/D | 0 | 23/05/2010 | 9.704 | 7.614 | 9.704 | 7.614 | 34,6 | 17,4 | 20,477 | 24,7793 |
| CECO2 | 557 | 551 | 553 | 560 | 547 | 90.876 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Central Costanera S.A. | 24,4191 | S/D | S/D | 1,8971 | 1,957 | 5,058 | S/D | 0 % | 0 % | 13,91 % | 23,26 % | 47,99 % | 38,69 % | 7,25 % | 14,84 % | 29,981 | 2,286 | 1,789 | -0,271 | 391.007.502.336 | 378.967.654.400 | 293,602 | 247,028 | 99,176 | 69.620.514.816 | 61.792.563.200 | 94.703.525.888 | 18.558.027.776 | 74.924.957.696 | 193.681.571.840 | 26.942.189.568 | 45.057.937.408 | 701.988.378 | 194.450.781 | S/D | 0 | 05/12/2023 | 73.752 | 63.205 | 73.752 | 63.205 | 560 | 250 | 503,78 | 466,115 |
| CELU | 244,5 | 244 | 245 | 249 | 242 | 49.441 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Celulosa Argentina S.A. | S/D | S/D | S/D | -21,1578 | 2,09 | -2,659 | S/D | 0 % | 0 % | -160,23 % | -75,07 % | -1,16 % | -78,6 % | -21,43 % | S/D | S/D | 0,241 | 0,127 | -0,04 | 2.468.026.777.600 | 227.621.715.968 | -11,556 | 10,792 | 0,265 | 2.676.313.088 | 204.759.531.520 | -6.433.574.912 | 35.190.165.504 | -85.619.777.536 | 108.935.127.040 | -174.544.158.720 | -81.778.458.624 | 10.093.818.443 | 4.319.299.223 | S/D | 0 | 25/11/2024 | 98.768 | 79.112 | 98.768 | 79.112 | 529 | 150 | 278,98 | 330,3875 |
| CEPU | 2.208 | 2.177 | 2.220 | 2.220 | 2.171 | 717.327 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Central Puerto S.A. | 7,3443 | 6,3247 | S/D | 1,2466 | 3,15 | 7,301 | S/D | 0 % | 0 % | 36,67 % | 36,07 % | 31,89 % | 43,14 % | 6,12 % | 19,27 % | 27,327 | 1,005 | 0,888 | -0,187 | 3.311.696.084.992 | 3.875.197.157.376 | 1.771,22 | 819,551 | 136,768 | 205.133.021.184 | 745.110.831.104 | 403.285.213.184 | -431.307.194.368 | 530.787.762.176 | 1.230.284.128.256 | 451.151.003.648 | 443.786.788.864 | 1.499.862.381 | 890.243.316 | S/D | 0 | 08/01/2024 | 753.430 | 679.632 | 753.430 | 679.632 | 2.820 | 1.154 | 2.324,58 | 2.342,9475 |
| CGPA2 | 1.935 | 1.850 | 1.870 | 1.980 | 1.850 | 11.605 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Camuzzi Gas Pampeana S.A. | 22,8372 | S/D | S/D | 2,773 | 0,996 | 7,643 | 13,77 % | 0 % | 365,49 % | 3,81 % | 22,67 % | -2,62 % | 13,03 % | 7,05 % | 11,81 % | 66,256 | 0,577 | 0,543 | 0,175 | 644.898.816.000 | 738.613.788.672 | 697,81 | 2.225,161 | 96,151 | 32.045.428.736 | 154.089.308.160 | 87.167.574.016 | 45.568.364.544 | 96.640.155.648 | 741.603.868.672 | 28.224.436.224 | 168.134.443.008 | 132.853.609 | 104.206.986 | 254,69 | 0 | 11/05/2026 | 10.912 | 10.195 | 10.912 | 10.195 | 3.490 | 1.255 | 2.013,4 | 2.399,275 |
| COME | 41,31 | 41,18 | 41,2 | 41,6 | 41,13 | 4.863.654 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Sociedad Comercial del Plata S.A. | S/D | 10,3534 | S/D | 0,4861 | 0,451 | 21,647 | 1,48 % | 0 % | 0 % | -6,72 % | 10,04 % | -2,45 % | 2,08 % | -0,91 % | -7,82 % | 7,846 | 1,543 | 0,934 | -0,154 | 289.169.997.824 | 293.527.355.392 | 84,985 | 95,094 | 8,994 | 62.960.066.560 | 48.244.670.464 | 18.942.183.424 | -4.358.623.744 | 13.559.882.752 | 651.150.360.576 | -43.729.747.968 | 65.373.941.760 | 7.000.000.000 | S/D | 0,63 | 0 | 11/05/2025 | 9.249.542 | 8.102.496 | 9.249.542 | 8.102.496 | 85 | 29,1 | 44,4484 | 52,0116 |
| CRES | 1.718 | 1.698 | 1.700 | 1.730 | 1.667 | 320.550 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 5,9342 | 959,7766 | S/D | 0,9323 | 3,842 | 22,729 | 6,12 % | 6,12 % | 35,89 % | 18,04 % | 41,27 % | 12,2 % | 16,9 % | 1,9 % | 16,04 % | 69,055 | 1,432 | 1,041 | -0,017 | 1.218.494.857.216 | 3.998.803.820.544 | 1.842,846 | 1.659,828 | 926,358 | 657.021.009.920 | 1.943.766.040.576 | 198.701.006.848 | -126.445.125.632 | 175.935.995.904 | 1.040.871.981.056 | 187.752.005.632 | 429.573.996.544 | 709.251.964 | 392.946.866 | 103,88 | 103,877 | 03/11/2025 | 236.081 | 263.757 | 236.081 | 263.757 | 2.210 | 1.217 | 1.750,96 | 1.766,4419 |
| CTIO | 1.835 | 1.840 | 1.850 | 1.915 | 1.820 | 5.472 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Consultatio S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,8232 | 2,285 | -26,765 | 2,69 % | 2,79 % | 47,6 % | -2,44 % | 15,89 % | -2,86 % | -8,54 % | -0,99 % | -1,78 % | 2,429 | 2,27 | 0,886 | -0,031 | 752.178.823.168 | 605.340.368.896 | 2.229,056 | 646,215 | 519,167 | 212.810.006.528 | 23.182.999.552 | -44.966.998.016 | -44.210.126.848 | -22.616.999.936 | 264.887.992.320 | -6.455.000.064 | 42.083.999.744 | 409.906.729 | 12.297.202 | 49,44 | 51,423 | 06/05/2026 | 32.301 | 10.063 | 32.301 | 10.063 | 2.600 | 1.370 | 1.986,5 | 2.054,8 |
| CVH | 9.480 | 9.430 | 9.450 | 9.490 | 9.430 | 8.934 | 07/08/2026 16:54 | ARS | Cablevisión Holding S.A. | 14,7622 | -764,5162 | S/D | 0,5404 | 1,302 | 4,743 | 0,33 % | 0,34 % | 4,77 % | 1,31 % | 52,09 % | 12,94 % | 27,45 % | 2,6 % | 4,94 % | 71,62 | 0,584 | 0,561 | 0,31 | 1.712.491.593.728 | 11.562.274.258.944 | 17.543,29 | 49.160,043 | 6.017,463 | 1.087.009.980.416 | 5.890.403.991.552 | 2.782.352.900.096 | 972.050.268.160 | 2.437.563.023.360 | 8.880.397.484.032 | 116.015.996.928 | 4.625.396.137.984 | 121.106.082 | 121.106.398 | 31,03 | 32,139 | 01/03/2026 | 13.150 | 8.749 | 13.150 | 8.749 | 9.850 | 3.950 | 9.245,4 | 7.841,8 |
| DGCE | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/05/2026 15:19 | ARS | Distribuidora de Gas del Centro S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,3041 | 0,622 | 2,592 | S/D | 0 % | S/D | 12,68 % | 32,42 % | 16,52 % | 23,99 % | 12,31 % | 23,15 % | S/D | 1,037 | 1,009 | -0,736 | 296.845.803.520 | 230.506.397.696 | 1.418,573 | 2.310,698 | 413,44 | 66.339.401.728 | 0 | 74.729.283.584 | 71.363.821.568 | 88.942.493.696 | 370.768.150.528 | 47.013.453.824 | 120.216.788.992 | 78.624.023 | 78.624.023 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 2.275 | 1.875 | 2.275 | 1.875 | 2.665 | 0 | 1.948,9 | 1.971,8 |
| DGCU2 | 1.630 | 1.615 | 1.590 | 1.635 | 1.565 | 26.514 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Distribuidora de Gas Cuyana S.A. | 5,9898 | S/D | S/D | 1,3767 | 0,858 | 3,092 | 15,48 % | 0 % | 94,3 % | 16,32 % | 36,38 % | 27,33 % | 27,74 % | 14,12 % | 25,78 % | S/D | 1,436 | 1,387 | 0,4 | 329.832.628.224 | 289.450.000.384 | 1.183,979 | 1.667,447 | 184,567 | 37.347.340.288 | 0 | 63.033.257.984 | 30.706.821.120 | 93.609.238.528 | 337.409.966.080 | 55.062.806.528 | 122.737.278.976 | 98.494.724 | 13.306.621 | 250,02 | 0 | 24/06/2026 | 26.491 | 23.620 | 26.491 | 23.620 | 2.230 | 960 | 1.629,6 | 1.776,55 |
| DOME | 59 | 57,4 | 59 | 59 | 59 | 1.700 | 07/08/2026 15:00 | ARS | DOMEC Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C.y F. | S/D | S/D | S/D | 1,3813 | 0,568 | -2,639 | S/D | 0 % | 0 % | -20,93 % | 7,6 % | -30,63 % | -21,54 % | -18 % | -51,07 % | 23,017 | 1,545 | 0,376 | -0,94 | 5.900.000.256 | 6.454.453.760 | 42,713 | 113,555 | 2,687 | 268.662.656 | 983.116.608 | -1.854.262.016 | -1.556.458.240 | -2.446.119.168 | 11.355.474.944 | -2.376.783.872 | 862.644.800 | 100.000.000 | 5.007.000 | S/D | 0 | S/D | 4.424 | 695 | 4.424 | 695 | 107 | 54 | 63,76 | 72,507 |
| ECOG | 2.852,5 | 2.857,5 | 2.855 | 2.895 | 2.805 | 181.947 | 07/08/2026 16:58 | ARS | Ecogas Inversiones S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,446 | 0,811 | 2,96 | S/D | 0,01 % | S/D | 12,51 % | 35,99 % | 23,8 % | 27,41 % | S/D | S/D | S/D | 1,352 | 1,244 | S/D | 713.638.608.896 | 590.520.188.928 | 1.972,684 | 3.341,236 | 574,077 | 143.622.504.448 | 0 | 129.181.147.136 | S/D | 199.511.769.088 | 727.870.210.048 | 91.077.189.632 | 261.999.804.416 | 204.132.117 | 204.131.916 | S/D | 0,188 | 12/11/2025 | 176.329 | 146.798 | 176.329 | 146.798 | 27.500 | 1.385 | 3.106,55 | 3.086,475 |
| EDN | 1.923 | 1.954 | 1.970 | 1.980 | 1.907 | 556.191 | 07/08/2026 16:59 | ARS | EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE ED | 5,4373 | S/D | 8,71 | 0,6602 | 0,427 | 2,784 | S/D | 0 % | 0 % | 10,35 % | 24,82 % | 15,97 % | 15,33 % | 3 % | 14,66 % | 45,354 | 1,192 | 0,988 | -0,069 | S/D | 1.276.607.594.496 | 2.912,763 | 3.418,127 | 1.695,788 | 786.656.985.088 | 1.156.826.005.504 | 154.120.994.816 | -465.004.494.848 | 458.576.986.112 | 2.990.860.926.976 | 309.470.003.200 | 742.168.985.600 | S/D | 89.340.338 | S/D | 0 | S/D | 581.335 | 504.812 | 581.335 | 504.812 | 2.767,5 | 1.137 | 2.007,66 | 2.127,105 |
| FERR | 19,4 | 19,3 | 18,95 | 19,45 | 18,85 | 195.103 | 07/08/2026 16:59 | ARS | Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia | S/D | S/D | S/D | 0,4852 | 1,008 | -25,336 | S/D | 0 % | 0 % | -16,66 % | 16,9 % | -27,59 % | -3,98 % | -1,81 % | -9,53 % | 11,854 | 3,449 | 0,595 | -0,327 | 89.570.729.984 | 99.116.122.112 | 39,981 | 21,291 | 2,572 | 11.876.701.184 | 21.882.025.984 | 1.090.617.472 | -22.399.389.696 | -3.912.110.592 | 98.300.452.864 | -16.375.160.832 | 16.613.103.616 | 4.617.045.763 | 2.321.728.908 | S/D | 0 | 24/10/2023 | 309.083 | 247.298 | 309.083 | 247.298 | 49 | 14,6 | 20,499 | 25,33 |
| FIPL | 164 | 164 | 169 | 169 | 162 | 17.508 | 07/08/2026 16:57 | ARS | Fiplasto S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,5915 | 1,418 | -3,235 | S/D | 0 % | 0 % | -24,05 % | -7,99 % | -34,13 % | -43,84 % | -12,9 % | -19,71 % | 69,743 | 1,292 | 0,919 | -0,106 | 29.231.955.968 | 49.993.957.376 | 277,261 | 212,675 | 107,953 | 19.242.000.384 | 36.742.000.640 | -22.891.999.232 | -30.515.564.544 | -15.454.999.552 | 35.252.998.144 | -8.479.000.064 | -2.816.000.000 | 178.243.620 | 101.130.091 | S/D | 0 | 27/10/2024 | 24.660 | 21.525 | 24.660 | 21.525 | 288 | 143 | 171,91 | 209,2375 |
| GAMI | 388,5 | 394,5 | 400 | 400 | 371,5 | 11.670 | 07/08/2026 16:03 | ARS | B-Gaming S.A. | 94,9878 | S/D | S/D | 4,2382 | 1,78 | 5,121 | S/D | 0 % | 12,22 % | 20,8 % | 46,47 % | 30,05 % | 34,76 % | 30,23 % | 74,86 % | 35,73 | 1,162 | 0,99 | -0,833 | 132.090.003.456 | 133.845.237.760 | 91,667 | 221,118 | 33,59 | 11.420.497.920 | 11.135.732.736 | 32.717.496.320 | 1.903.977.984 | 26.134.489.088 | 75.180.171.264 | 15.638.059.008 | 34.935.955.456 | 340.000.000 | S/D | S/D | 0 | 09/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| GARO | 470 | 455 | 474 | 482 | 470 | 13.338 | 07/08/2026 16:38 | ARS | Garovaglio y Zorraquín S.A. | 34,0827 | S/D | S/D | 1,7948 | 0,236 | 1,439 | S/D | 0 % | 0 % | 0,72 % | 32,4 % | 10,65 % | 16,43 % | 14,98 % | 6,3 % | 15,949 | 0,96 | 0,61 | -0,284 | 20.679.999.488 | 20.007.471.104 | 261,862 | 1.923,677 | 185,485 | 8.161.325.056 | 2.705.669.632 | 364.535.808 | 19.870.142.464 | 13.906.940.928 | 84.641.792.000 | 606.630.592 | 27.423.311.872 | 43.999.989 | 16.452.920 | S/D | 0 | 08/06/2016 | 68.319 | 17.239 | 68.319 | 17.239 | 536 | 107 | 404,24 | 268,51 |
| GBAN | 1.930 | 1.920 | 1.915 | 1.955 | 1.915 | 3.598 | 07/08/2026 16:50 | ARS | Naturgy BAN, S.A. | 3,5507 | S/D | S/D | 1,2174 | 0,653 | 3,127 | 23,45 % | 12,8 % | 47,69 % | 21,95 % | 34,95 % | 17,31 % | 20,88 % | 16,01 % | 42,18 % | 0,007 | 1,466 | 1,441 | -0,155 | 628.292.124.672 | 526.362.804.224 | 1.585,388 | 2.476,117 | 303,222 | 98.710.806.528 | 36.862.000 | 162.471.182.336 | 62.357.467.136 | 168.304.263.168 | 806.074.974.208 | 176.955.293.696 | 281.696.894.976 | 159.514.582 | 97.661.990 | 450,29 | 245,746 | 02/07/2026 | 6.073 | 3.172 | 6.073 | 3.172 | 2.650 | 1.015 | 1.945,5 | 2.121,975 |
| GCDI | 12,5 | 12,75 | 12,85 | 13,15 | 12,4 | 87.193 | 07/08/2026 16:41 | ARS | GCDI S.A. | S/D | S/D | S/D | -1,5042 | 0,776 | -5,282 | S/D | 0 % | 0 % | -34,61 % | 3,26 % | -127,78 % | -14,69 % | -3,33 % | -1.056,74 % | S/D | 0,547 | 0,377 | -0,511 | 11.440.481.280 | 45.052.542.976 | -8,31 | 63,453 | 2,164 | 1.980.670.976 | 35.363.921.920 | -11.984.356.352 | 9.302.986.752 | -8.529.118.208 | 58.074.816.512 | -20.101.021.696 | 1.891.437.056 | 915.238.553 | 665.552.323 | S/D | 0 | S/D | 374.907 | 257.883 | 374.907 | 257.883 | 27,2 | 11,75 | 13,396 | 17,135 |
| GCLA | 3.755 | 3.790 | 3.710 | 3.865 | 3.675 | 1.654 | 07/08/2026 16:57 | ARS | Grupo Clarín S.A. | 8,854 | 105,8641 | S/D | 0,9918 | 0,648 | 3,253 | 3,1 % | 3,23 % | 0 % | 8,48 % | 43,96 % | 9,84 % | 19,91 % | 10,23 % | 13,26 % | 11,775 | 1,895 | 1,662 | -0,176 | 400.943.874.048 | 345.747.128.320 | 3.786,198 | 4.998,624 | 1.003,017 | 107.098.193.920 | 47.661.207.552 | 50.294.116.352 | 17.866.604.544 | 106.283.294.720 | 533.733.113.856 | 45.283.098.624 | 234.601.660.416 | 69.203.544 | 69.203.664 | 117,31 | 122,336 | 12/05/2026 | 2.170 | 860 | 2.170 | 860 | 5.000 | 1.650 | 4.305,2 | 3.412,35 |
| GGAL | 7.315 | 7.375 | 7.380 | 7.540 | 7.215 | 1.973.328 | 07/08/2026 17:12 | ARS | Grupo Financiero Galicia S.A. | 137,759 | 7,6968 | 0,02 | 1,368 | 1,882 | S/D | 1,35 % | 0 % | 436,11 % | 1,14 % | 0 % | 1,78 % | 0 % | 0,17 % | 0,9 % | S/D | S/D | S/D | 0,315 | 11.749.746.016.256 | 11.420.808.773.632 | 5.347,044 | 3.778,773 | 4.456,726 | 7.158.633.070.592 | 6.732.984.090.624 | -8.204.989.759.488 | S/D | S/D | 6.069.778.120.704 | 68.959.174.656 | 5.827.397.156.864 | 1.325.032.079 | 837.307.944 | 99,61 | 0 | 02/08/2026 | 2.853.597 | 2.062.161 | 2.853.597 | 2.062.161 | 9.395 | 3.990 | 7.844,6 | 7.436 |
| GRIM | 2.380 | 2.450 | 2.395 | 2.395 | 2.300 | 3.385 | 07/08/2026 16:54 | ARS | Grimoldi S.A. | 16,5209 | S/D | S/D | 0,8855 | 0,48 | 3,27 | 0,67 % | 0 % | 37,69 % | 2,36 % | 49,31 % | 14,01 % | 14,68 % | 12,35 % | 5,86 % | 30,275 | 2,412 | 0,931 | -0,218 | 105.451.880.448 | 122.853.621.760 | 2.687,876 | 5.774,292 | 493,45 | 21.863.536.640 | 36.080.701.440 | -812.275.840 | -26.453.800.960 | 37.566.300.160 | 255.844.548.608 | 6.045.992.960 | 126.167.736.320 | 43.297.687 | 18.784.614 | 16,42 | 0 | 03/05/2026 | 4.717 | 2.395 | 4.717 | 2.395 | 2.995 | 1.470 | 2.429,8 | 2.572,775 |
