| Especie | Negociación en BYMA - Plazo de liq. 24 hs | Empresa | Ratios | Fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Cierre anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen VN | Fecha y hora | Moneda | PER (TTM) | PER forward | PEG | Precio / valor libro | EV / ingresos | EV / EBITDA | Rendimiento dividendo | Rend. dividendo anual | Payout | Margen neto | Margen bruto | Margen operativo | Margen EBITDA | ROA | ROE | Deuda / patrimonio | Liquidez corriente | Prueba ácida | Beta | Capitalización bursátil | Valor de empresa | Valor libro por acción | Ingresos por acción | Caja por acción | Caja total | Deuda total | Flujo de caja operativo | Flujo de caja libre | EBITDA | Ingresos totales | Resultado neto | Ganancia bruta | Acciones emitidas | Acciones flotantes | Dividendo anual | Dividendo anual histórico | Fecha exdividendo | Volumen promedio | Volumen promedio 10 días | Volumen prom. 3 meses | Volumen prom. 10 días | Máximo 52 semanas | Mínimo 52 semanas | Promedio 50 días | Promedio 200 días | ||
| A3 | 3.445 | 3.475 | 3.425 | 3.470 | 3.395 | 11.104 | 24/06/2026 15:28 | ARS | A3 Mercados S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,1382 | 1,733 | 3,367 | S/D | 0 % | 69,16 % | 46,35 % | 66,67 % | 32,03 % | 51,47 % | S/D | S/D | 0,652 | 2,071 | 2,069 | -0,11 | 846.585.331.712 | 425.224.601.600 | 3.026,806 | 925,169 | 1.784,448 | 438.515.990.528 | 4.880.999.936 | 168.944.992.256 | S/D | 126.307.999.744 | 245.400.993.792 | 113.752.997.888 | 163.618.996.224 | 245.743.192 | S/D | S/D | 0 | 21/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| AGRO | 40,9 | 41,2 | 41,7 | 41,9 | 40,5 | 510.477 | 24/06/2026 15:23 | ARS | Agrometal S.A.I. | 13,959 | S/D | S/D | 1,0402 | 0,684 | 4,043 | S/D | 0 % | 0 % | 4,04 % | 30,91 % | -2,63 % | 16,91 % | 10,92 % | 8,77 % | 45,22 | 1,693 | 1,208 | 0,051 | 49.080.000.512 | 59.526.627.328 | 39,318 | 72,54 | 9,374 | 11.248.771.072 | 21.335.396.352 | -3.945.425.664 | -8.166.817.792 | 14.723.419.136 | 87.048.462.336 | 3.518.402.560 | 26.908.745.728 | 1.200.000.000 | 515.004.000 | S/D | 0 | 25/10/2022 | 1.687.415 | 1.530.257 | 1.687.415 | 1.530.257 | 71 | 26 | 43,494 | 48,3475 |
| ALUA | 1.024 | 1.033 | 1.025 | 1.040 | 1.020 | 308.202 | 24/06/2026 15:28 | ARS | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. | S/D | 39,5367 | S/D | 1,3915 | 1,837 | 11,689 | 0,29 % | 0,29 % | 870,59 % | 4,61 % | 21,57 % | 21,42 % | 15,72 % | 4,68 % | 5,63 % | 44,266 | 2,037 | 0,681 | -0,102 | 2.867.200.000.000 | 3.631.977.332.736 | 735,916 | 706,084 | 98,7 | 276.360.560.640 | 943.987.621.888 | 418.709.372.928 | -220.406.693.888 | 310.709.452.800 | 1.977.034.866.688 | 91.192.434.688 | 426.442.489.856 | 2.800.000.000 | 767.732.000 | 2,96 | 2,96 | 01/01/2026 | 650.678 | 505.641 | 650.678 | 505.641 | 1.170 | 600 | 971,21 | 932,305 |
| AUSO | 3.320 | 3.480 | 3.455 | 3.500 | 3.280 | 4.695 | 24/06/2026 15:29 | ARS | Autopistas Del Sol SA | 8,3031 | S/D | S/D | 0,7698 | 1,082 | 3,125 | S/D | 0 % | 0 % | 14,07 % | 60,71 % | 30,97 % | 34,63 % | 9,7 % | 11,18 % | S/D | 1,79 | 1,702 | -0,148 | 293.435.211.776 | 273.573.642.240 | 4.312,767 | 2.860,221 | 384,719 | 34.002.999.296 | 0 | 5.537.999.872 | 55.494.098.944 | 87.543.996.416 | 252.797.992.960 | 35.567.001.600 | 153.459.998.720 | 30.469.035 | 30.468.648 | S/D | 0 | 23/05/2022 | 18.783 | 13.309 | 18.783 | 13.309 | 4.400 | 1.645 | 3.565 | 3.441,075 |
| BBAR | 9.870 | 10.530 | 10.800 | 10.800 | 9.740 | 260.975 | 24/06/2026 15:30 | ARS | Banco BBVA Argentina S.A. | 19,2076 | 2,7612 | 1,61 | 1,5525 | 2,026 | S/D | 4,28 % | 0 % | 35,35 % | 7,13 % | 0 % | 14,41 % | 0 % | 1,16 % | 7,15 % | S/D | S/D | S/D | 0,036 | 6.047.448.694.784 | 6.376.184.086.528 | 6.357,304 | 5.135,91 | 4.638,062 | 2.841.787.498.496 | 2.637.725.696.000 | -5.252.477.616.128 | S/D | S/D | 3.146.823.761.920 | 224.407.191.552 | 3.083.245.977.600 | 612.710.079 | 161.363.326 | 450,53 | 0 | 30/06/2026 | 328.129 | 372.434 | 328.129 | 372.434 | 11.250 | 3.995 | 8.363,5 | 7.765,4 |
| BHIP | 360 | 373,177 | 374 | 379 | 356 | 280.024 | 24/06/2026 15:26 | ARS | Banco Hipotecario S.A. | 18,0995 | 7,1032 | S/D | 0,8707 | 0,592 | S/D | 9,01 % | 0 % | 258,93 % | 5,66 % | 0 % | -12,23 % | 0 % | 0,82 % | 5,12 % | S/D | S/D | S/D | 0,449 | 539.999.993.856 | 307.851.132.928 | 413,465 | 351,151 | 339,279 | 508.917.940.224 | 231.431.847.936 | 338.366.693.376 | S/D | S/D | 519.986.872.320 | 29.428.813.824 | 513.785.528.320 | 760.623.155 | 317.115.000 | 33,88 | 0 | 23/06/2026 | 437.381 | 724.724 | 437.381 | 724.724 | 605 | 180 | 344,29 | 395,41 |
| BMA | 13.930 | 14.630 | 14.550 | 14.790 | 13.840 | 177.540 | 24/06/2026 15:30 | ARS | Banco Macro S.A. | 24,0442 | 9,1696 | S/D | 1,7026 | 2,89 | S/D | 6,29 % | 0 % | 100,95 % | 7,58 % | 0 % | 69,1 % | 0 % | 2,98 % | 10,82 % | S/D | S/D | S/D | 0,504 | 8.906.706.255.872 | 9.298.724.782.080 | 8.181,749 | 6.355,276 | 87,652 | 56.045.572.096 | 151.928.000 | S/D | S/D | S/D | 3.217.582.456.832 | 243.844.055.040 | 3.169.765.294.080 | 628.154.631 | 217.349.406 | 920,26 | 0 | 05/07/2026 | 350.695 | 492.809 | 350.695 | 492.809 | 16.240 | 5.895 | 12.244,4 | 11.808,475 |
| BOLT | 45,5 | 46 | 47 | 47,9 | 44,5 | 62.477 | 24/06/2026 15:22 | ARS | Boldt S.A. | 119,7369 | S/D | S/D | 2,4485 | 0,909 | 9,879 | S/D | 0 % | 0 % | -1,94 % | 48,28 % | 6,14 % | 9,2 % | 5,81 % | -5,2 % | 65,688 | 0,582 | 0,489 | -1,42 | 112.133.988.352 | 134.944.538.624 | 18,583 | 60,254 | 4,154 | 10.237.745.152 | 30.867.832.832 | 12.817.315.840 | 8.436.084.736 | 13.660.294.144 | 148.493.877.248 | -2.875.206.400 | 71.688.699.904 | 2.464.483.243 | 190.529.200 | S/D | 0 | 26/02/2019 | 290.296 | 463.194 | 290.296 | 463.194 | 65 | 24,8 | 43,918 | 41,6065 |
| BPAT | 2.230 | 2.300 | 2.315 | 2.315 | 2.170 | 10.633 | 24/06/2026 15:11 | ARS | Banco Patagonia S.A. | 20,629 | S/D | S/D | 0,871 | 0,896 | S/D | 14,22 % | 0 % | 166,08 % | 6,27 % | 0 % | 9,14 % | 0 % | 0,99 % | 4,74 % | S/D | S/D | S/D | 0,214 | 1.603.693.838.336 | 1.112.133.074.944 | 2.560,281 | 1.725,509 | 850,576 | 611.687.989.248 | 69.713.002.496 | 643.660.447.744 | S/D | S/D | 1.240.891.392.000 | 77.756.473.344 | 1.201.155.866.624 | 696.376.419 | 118.256.243 | 327,05 | 0 | 01/06/2026 | 17.273 | 33.193 | 17.273 | 33.193 | 3.100 | 1.130 | 2.047,8 | 2.205,5 |
| BYMA | 312,25 | 318,5 | 319,5 | 320 | 310,25 | 1.996.691 | 24/06/2026 15:30 | ARS | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | 11,0884 | 5,8738 | S/D | 3,2268 | 2,812 | 4,144 | 8,99 % | 0 % | 98,83 % | 63,03 % | 75,93 % | 66,85 % | 67,85 % | 4,52 % | 25,5 % | S/D | 1,261 | 0,848 | 0,058 | 2.378.129.735.680 | 764.312.682.496 | 96,768 | 44,638 | 218,161 | 1.661.535.518.720 | 0 | -165.450.366.976 | 162.646.999.040 | 184.437.506.048 | 271.823.978.496 | 171.317.657.600 | 206.384.398.336 | 7.616.107.971 | 5.259.988.809 | 28,62 | 0 | 14/04/2026 | 3.800.494 | 4.689.233 | 3.800.494 | 4.689.233 | 351,75 | 142 | 300,41 | 288,3538 |
| CADO | 555 | 568 | 560 | 560 | 545 | 1.489 | 24/06/2026 14:20 | ARS | Carlos Casado S.A. | 23,212 | S/D | S/D | 1,0781 | 10,66 | 60,455 | S/D | 0 % | 0 % | 38,06 % | 47 % | 44,05 % | 17,63 % | 0,71 % | 5,41 % | 20,015 | 0,847 | 0,436 | -0,278 | 68.375.998.464 | 82.581.233.664 | 514,784 | 62,88 | 0,733 | 90.266.888 | 12.693.897.216 | -605.873.408 | -3.917.444.352 | 1.365.983.872 | 7.746.859.008 | 2.948.622.336 | 3.640.885.248 | 120.948.446 | 43.095.360 | S/D | 0 | 26/06/2019 | 11.232 | 5.256 | 11.232 | 5.256 | 598 | 365 | 565,86 | 543,21 |
| CAPX | 4.250 | 4.350 | 4.350 | 4.405 | 4.110 | 818 | 24/06/2026 15:23 | ARS | Capex S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,2771 | 3,388 | 9,188 | S/D | 0 % | 0 % | -14,57 % | 21,75 % | -8,4 % | 36,88 % | -0,17 % | -11,08 % | 119,095 | 0,647 | 0,525 | -0,917 | 764.159.721.472 | 1.414.921.453.568 | 3.327,731 | 2.322,528 | 484,156 | 87.052.320.768 | 716.526.649.344 | 93.968.252.928 | -20.178.931.712 | 153.993.904.128 | 417.595.195.392 | -60.858.343.424 | 90.806.034.432 | 179.802.282 | 45.258.032 | S/D | 0 | 04/10/2022 | 8.399 | 3.343 | 8.399 | 3.343 | 6.920 | 3.000 | 4.363,6 | 4.691,55 |
| CARC | 20,1 | 20,55 | 20,55 | 21,25 | 20 | 66.711 | 24/06/2026 15:18 | ARS | Carboclor S.A. | 223,3333 | S/D | S/D | 0,7262 | 1,157 | 11,6 | S/D | 0 % | 0 % | -0,79 % | 41,26 % | -21,47 % | 9,97 % | -0,91 % | 0,35 % | S/D | 2,012 | 1,65 | -0,297 | 21.941.649.408 | 18.335.000.576 | 27,678 | 14,521 | 3,754 | 4.097.880.064 | 0 | 2.811.336.192 | 2.395.721.472 | 1.580.615.808 | 15.851.554.816 | 92.893.928 | 6.540.020.224 | 1.091.624.374 | 173.459.113 | S/D | 0 | 23/05/2010 | 19.096 | 14.464 | 19.096 | 14.464 | 34,6 | 1,07 | 22,201 | 24,6828 |
| CECO2 | 479 | 490 | 479 | 487 | 455 | 142.370 | 24/06/2026 15:21 | ARS | Central Costanera S.A. | 21,018 | S/D | S/D | 1,6315 | 1,736 | 4,486 | S/D | 0 % | 0 % | 13,91 % | 23,26 % | 47,99 % | 38,69 % | 7,25 % | 14,84 % | 29,981 | 2,286 | 1,789 | -0,227 | 336.252.436.480 | 336.146.366.464 | 293,602 | 247,028 | 99,176 | 69.620.514.816 | 61.792.563.200 | 94.703.525.888 | 18.558.027.776 | 74.924.957.696 | 193.681.571.840 | 26.942.189.568 | 45.057.937.408 | 701.988.378 | 194.450.781 | S/D | 0 | 05/12/2023 | 110.084 | 51.719 | 110.084 | 51.719 | 545 | 250 | 463,7 | 443,8725 |
| CELU | 276,5 | 283 | 282 | 286,5 | 269 | 120.711 | 24/06/2026 15:26 | ARS | Celulosa Argentina S.A. | S/D | S/D | S/D | -23,927 | 2,126 | -2,704 | S/D | 0 % | 0 % | -160,23 % | -75,07 % | -1,16 % | -78,6 % | -21,43 % | S/D | S/D | 0,241 | 0,127 | -0,124 | 2.791.040.614.400 | 231.558.447.104 | -11,556 | 10,792 | 0,265 | 2.676.313.088 | 204.759.531.520 | -6.433.574.912 | 35.190.165.504 | -85.619.777.536 | 108.935.127.040 | -174.544.158.720 | -81.778.458.624 | 10.093.818.443 | 4.319.299.223 | S/D | 0 | 25/11/2024 | 120.198 | 73.892 | 120.198 | 73.892 | 529 | 150 | 286,28 | 329,71 |
| CEPU | 2.214 | 2.345 | 2.369 | 2.387 | 2.199 | 567.438 | 24/06/2026 15:28 | ARS | Central Puerto S.A. | 7,3645 | 6,3418 | S/D | 1,25 | 3,355 | 7,776 | S/D | 0 % | 0 % | 36,67 % | 36,07 % | 31,89 % | 43,14 % | 6,12 % | 19,27 % | 27,327 | 1,005 | 0,888 | -0,19 | 3.320.695.226.368 | 4.127.174.164.480 | 1.771,22 | 819,551 | 136,768 | 205.133.021.184 | 745.110.831.104 | 403.285.213.184 | -431.307.194.368 | 530.787.762.176 | 1.230.284.128.256 | 451.151.003.648 | 443.786.788.864 | 1.499.862.381 | 881.274.139 | S/D | 0 | 08/01/2024 | 1.022.387 | 910.682 | 1.022.387 | 910.682 | 2.820 | 1.154 | 2.226,52 | 2.200,1924 |
| CGPA2 | 1.980 | 2.030 | 2.005 | 2.070 | 1.980 | 5.792 | 24/06/2026 15:25 | ARS | Camuzzi Gas Pampeana S.A. | 23,3904 | S/D | S/D | 2,8374 | 1,077 | 8,264 | 12,55 % | 0 % | 365,49 % | 3,81 % | 22,67 % | -2,62 % | 13,03 % | 7,05 % | 11,81 % | 66,256 | 0,577 | 0,543 | 0,165 | 659.896.467.456 | 798.604.394.496 | 697,81 | 2.225,161 | 96,151 | 32.045.428.736 | 154.089.308.160 | 87.167.574.016 | 45.568.364.544 | 96.640.155.648 | 741.603.868.672 | 28.224.436.224 | 168.134.443.008 | 132.853.609 | 45.446.204 | 254,69 | 0 | 11/05/2026 | 11.560 | 7.506 | 11.560 | 7.506 | 3.490 | 1.255 | 2.146,5 | 2.333,65 |
| COME | 42,45 | 44,24 | 44,29 | 44,29 | 42,24 | 8.273.747 | 24/06/2026 15:29 | ARS | Sociedad Comercial del Plata S.A. | S/D | 10,6391 | S/D | 0,4995 | 0,484 | 23,226 | 1,48 % | 0 % | 0 % | -6,72 % | 10,04 % | -2,45 % | 2,08 % | -0,91 % | -7,82 % | 7,846 | 1,543 | 0,934 | -0,212 | 297.150.021.632 | 314.947.338.240 | 84,985 | 95,094 | 8,994 | 62.960.066.560 | 48.244.670.464 | 18.942.183.424 | -4.358.623.744 | 13.559.882.752 | 651.150.360.576 | -43.729.747.968 | 65.373.941.760 | 7.000.000.000 | S/D | 0,63 | 0 | 11/05/2025 | 11.272.538 | 9.628.595 | 11.272.538 | 9.628.595 | 85 | 29,1 | 45,7504 | 50,4666 |
| CRES | 1.745 | 1.776 | 1.769 | 1.784 | 1.721 | 208.041 | 24/06/2026 15:29 | ARS | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 6,0278 | 974,8604 | S/D | 0,9469 | 3,895 | 23,043 | 5,85 % | 5,85 % | 35,89 % | 18,04 % | 41,27 % | 12,2 % | 16,9 % | 1,9 % | 16,04 % | 69,055 | 1,432 | 1,041 | -0,07 | 1.237.644.738.560 | 4.054.125.379.584 | 1.842,846 | 1.659,828 | 926,358 | 657.021.009.920 | 1.943.766.040.576 | 198.701.006.848 | -126.445.125.632 | 175.935.995.904 | 1.040.871.981.056 | 187.752.005.632 | 429.573.996.544 | 709.251.964 | 294.268.640 | 103,88 | 103,877 | 03/11/2025 | 291.479 | 283.461 | 291.479 | 283.461 | 2.210 | 1.217 | 1.698,82 | 1.721,247 |
| CTIO | 1.970 | 2.040 | 2.035 | 2.035 | 1.950 | 14.495 | 24/06/2026 15:26 | ARS | Consultatio S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,8838 | 2,595 | -30,39 | 2,42 % | 2,52 % | 47,6 % | -2,44 % | 15,89 % | -2,86 % | -8,54 % | -0,99 % | -1,78 % | 2,429 | 2,27 | 0,886 | -0,053 | 807.516.241.920 | 687.321.710.592 | 2.229,056 | 646,215 | 519,167 | 212.810.006.528 | 23.182.999.552 | -44.966.998.016 | -44.210.126.848 | -22.616.999.936 | 264.887.992.320 | -6.455.000.064 | 42.083.999.744 | 409.906.729 | 12.297.202 | 49,44 | 51,423 | 06/05/2026 | 49.856 | 33.775 | 49.856 | 33.775 | 2.600 | 1.370 | 1.840 | 1.997,175 |
| CVH | 9.150 | 9.240 | 9.160 | 9.320 | 9.100 | 4.490 | 24/06/2026 15:06 | ARS | Cablevisión Holding S.A. | 14,2483 | -737,9033 | S/D | 0,5216 | 1,298 | 4,729 | 0,34 % | 0,35 % | 4,77 % | 1,31 % | 52,09 % | 12,94 % | 27,45 % | 2,6 % | 4,94 % | 71,62 | 0,584 | 0,561 | 0,381 | 1.652.879.523.840 | 11.527.952.269.312 | 17.543,29 | 49.160,043 | 6.017,463 | 1.087.009.980.416 | 5.890.403.991.552 | 2.782.352.900.096 | 972.050.268.160 | 2.437.563.023.360 | 8.880.397.484.032 | 116.015.996.928 | 4.625.396.137.984 | 121.106.082 | 121.106.398 | 31,03 | 32,139 | 01/03/2026 | 15.232 | 9.363 | 15.232 | 9.363 | 9.850 | 3.950 | 8.103,8 | 7.156,225 |
| DGCE | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/05/2026 15:19 | ARS | Distribuidora de Gas del Centro S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,3041 | 0,622 | 2,592 | S/D | 0 % | S/D | 12,68 % | 32,42 % | 16,52 % | 23,99 % | 12,31 % | 23,15 % | S/D | 1,037 | 1,009 | S/D | 296.845.803.520 | 230.506.397.696 | 1.418,573 | 2.310,698 | 413,44 | 66.339.401.728 | 0 | 74.729.283.584 | 71.363.821.568 | 88.942.493.696 | 370.768.150.528 | 47.013.453.824 | 120.216.788.992 | 78.624.023 | 78.624.023 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 2.275 | 1.875 | 2.275 | 1.875 | 2.665 | 0 | 1.948,9 | 1.971,8 |
| DGCU2 | 1.660 | 1.630 | 1.635 | 1.730 | 1.600 | 39.145 | 24/06/2026 15:26 | ARS | Distribuidora de Gas Cuyana S.A. | 6,1018 | S/D | S/D | 1,4021 | 0,867 | 3,125 | 22,85 % | 0 % | 94,3 % | 16,32 % | 36,38 % | 27,33 % | 27,74 % | 14,12 % | 25,78 % | S/D | 1,436 | 1,387 | 0,423 | 335.903.162.368 | 292.485.267.456 | 1.183,979 | 1.667,447 | 184,567 | 37.347.340.288 | 0 | 63.033.257.984 | 30.706.821.120 | 93.609.238.528 | 337.409.966.080 | 55.062.806.528 | 122.737.278.976 | 98.494.724 | 13.306.621 | 372,46 | 0 | 12/11/2025 | 25.515 | 42.754 | 25.515 | 42.754 | 2.230 | 960 | 1.638,6 | 1.734,575 |
| DOME | 62 | 61 | 61 | 66 | 61 | 5.479 | 24/06/2026 15:28 | ARS | DOMEC Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C.y F. | S/D | S/D | S/D | 1,3472 | 0,716 | -3,065 | S/D | 0 % | 0 % | -29,01 % | 5,65 % | -31,61 % | -23,35 % | -16,49 % | -52,05 % | 22,201 | 1,856 | 0,489 | -1,047 | 6.200.000.000 | 6.842.589.696 | 46,022 | 95,598 | 2,791 | 279.127.488 | 1.021.717.376 | -1.713.850.880 | -1.263.418.624 | -2.232.255.488 | 9.559.824.384 | -2.773.675.776 | 539.748.800 | 100.000.000 | 4.999.000 | S/D | 0 | 24/09/2012 | 5.549 | 1.374 | 5.549 | 1.374 | 107 | 54 | 65,4 | 71,97 |
| ECOG | 3.090 | 3.175 | 3.145 | 3.175 | 3.050 | 162.482 | 24/06/2026 15:28 | ARS | Ecogas Inversiones S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,5664 | 0,92 | 3,358 | S/D | 0 % | S/D | 12,51 % | 35,97 % | 23,8 % | 27,41 % | S/D | S/D | S/D | 1,352 | 1,244 | S/D | 773.056.430.080 | 669.952.376.832 | 1.972,684 | 3.341,236 | 574,077 | 143.622.504.448 | 0 | 129.181.147.136 | S/D | 199.511.769.088 | 727.870.210.048 | 91.077.189.632 | 261.842.567.168 | 204.132.117 | 0 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 272.682 | 220.167 | 272.682 | 220.167 | 28.375 | 1.385 | 3.104 | 2.906,7 |
| EDN | 1.880 | 1.975 | 1.983 | 1.983 | 1.870 | 527.490 | 24/06/2026 15:29 | ARS | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 5,3149 | 791,9124 | 8,71 | 0,6454 | 0,43 | 2,805 | S/D | 0 % | 0 % | 10,35 % | 24,82 % | 15,97 % | 15,33 % | 3 % | 14,66 % | 45,354 | 1,192 | 0,988 | 0,01 | 1.646.282.670.080 | 1.286.349.258.752 | 2.912,763 | 3.418,127 | 1.695,788 | 786.656.985.088 | 1.156.826.005.504 | 154.120.994.816 | -465.004.494.848 | 458.576.986.112 | 2.990.860.926.976 | 309.470.003.200 | 742.168.985.600 | 411.793.551 | 89.349.616 | S/D | 0 | S/D | 855.596 | 610.623 | 855.596 | 610.623 | 2.767,5 | 1.137 | 1.928,62 | 2.030,495 |
| FERR | 20,35 | 20,25 | 20,15 | 20,5 | 19,9 | 356.866 | 24/06/2026 15:19 | ARS | Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia | S/D | S/D | S/D | 0,5908 | 1,053 | -26,457 | S/D | 0 % | 0 % | -16,66 % | 16,9 % | -27,59 % | -3,98 % | -1,81 % | -9,53 % | 11,854 | 3,449 | 0,595 | -0,363 | 93.956.931.584 | 103.502.315.520 | 34,444 | 21,291 | 2,572 | 11.876.701.184 | 21.882.025.984 | 1.090.617.472 | -22.399.389.696 | -3.912.110.592 | 98.300.452.864 | -16.375.160.832 | 16.613.103.616 | 4.617.045.763 | 2.321.728.908 | S/D | 0 | 24/10/2023 | 389.450 | 288.377 | 389.450 | 288.377 | 49 | 14,6 | 21,058 | 24,9705 |
| FIPL | 169,5 | 172 | 169 | 171,5 | 165 | 16.120 | 24/06/2026 13:38 | ARS | Fiplasto S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,6113 | 1,459 | -3,327 | S/D | 0 % | 0 % | -24,05 % | -7,99 % | -34,13 % | -43,84 % | -12,9 % | -19,71 % | 69,743 | 1,292 | 0,919 | -0,162 | 30.212.294.656 | 51.419.906.048 | 277,261 | 212,675 | 107,953 | 19.242.000.384 | 36.742.000.640 | -22.891.999.232 | -30.515.564.544 | -15.454.999.552 | 35.252.998.144 | -8.479.000.064 | -2.816.000.000 | 178.243.620 | 101.130.091 | S/D | 0 | 27/10/2024 | 40.128 | 20.437 | 40.128 | 20.437 | 288 | 143 | 177,12 | 213,635 |
| GAMI | 348,5 | 344 | 345 | 360 | 335 | 12.734 | 24/06/2026 15:02 | ARS | B-Gaming S.A. | 85,2078 | S/D | S/D | 5,2171 | 1,68 | 5,562 | S/D | 0 % | 12,22 % | 14,88 % | 43,23 % | 31 % | 30,21 % | 29,87 % | 70,08 % | 51,921 | 1,117 | 0,929 | -0,727 | 118.489.997.312 | 123.146.534.912 | 66,799 | 215,571 | 16,486 | 5.605.400.576 | 11.791.938.560 | 25.349.912.576 | -1.296.954.624 | 22.141.599.744 | 73.294.102.528 | 10.902.428.672 | 31.685.572.608 | 340.000.000 | 23.018.000 | S/D | 0 | 09/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| GARO | 394 | 405 | 411 | 411 | 394 | 3.416 | 24/06/2026 13:35 | ARS | Garovaglio y Zorraquín S.A. | 28,5507 | S/D | S/D | 1,5046 | 0,21 | 1,28 | S/D | 0 % | 0 % | 0,72 % | 32,4 % | 10,65 % | 16,43 % | 14,98 % | 6,3 % | 15,949 | 0,96 | 0,61 | -0,248 | 17.336.000.512 | 17.807.470.592 | 261,862 | 1.923,677 | 185,485 | 8.161.325.056 | 2.705.669.632 | 364.535.808 | 19.870.142.464 | 13.906.940.928 | 84.641.792.000 | 606.630.592 | 27.423.311.872 | 43.999.989 | 18.756.320 | S/D | 0 | 08/06/2016 | 22.337 | 32.245 | 22.337 | 32.245 | 411 | 107 | 295,11 | 228,8025 |
| GBAN | 1.855 | 1.905 | 1.930 | 1.930 | 1.800 | 2.764 | 24/06/2026 15:16 | ARS | Naturgy BAN, S.A. | 3,4131 | S/D | S/D | 1,1701 | 0,647 | 3,098 | 16,09 % | 0 % | 47,69 % | 21,95 % | 34,95 % | 17,31 % | 20,88 % | 16,01 % | 42,18 % | 0,007 | 1,466 | 1,441 | -0,177 | 603.876.622.336 | 521.479.684.096 | 1.585,384 | 2.476,117 | 303,222 | 98.710.806.528 | 36.862.000 | 162.471.182.336 | 62.357.467.136 | 168.304.263.168 | 806.074.974.208 | 176.955.293.696 | 281.696.894.976 | 159.514.582 | 97.661.990 | 306,58 | 0 | 06/05/2026 | 7.255 | 8.000 | 7.255 | 8.000 | 2.650 | 1.015 | 1.975,9 | 2.041,975 |
| GCDI | 13,5 | 13,9 | 13,55 | 14,2 | 13,5 | 102.127 | 24/06/2026 14:32 | ARS | GCDI S.A. | S/D | S/D | S/D | -1,6245 | 0,794 | -5,406 | S/D | 0 % | 0 % | -34,61 % | 3,26 % | -127,78 % | -14,69 % | -3,33 % | -1.056,74 % | S/D | 0,547 | 0,377 | -0,518 | 12.355.720.192 | 46.105.067.520 | -8,31 | 63,453 | 2,164 | 1.980.670.976 | 35.363.921.920 | -11.984.356.352 | 9.302.986.752 | -8.529.118.208 | 58.074.816.512 | -20.101.021.696 | 1.891.437.056 | 915.238.553 | 665.552.323 | S/D | 0 | S/D | 332.481 | 190.588 | 332.481 | 190.588 | 27,2 | 12,5 | 14,686 | 17,3395 |
| GCLA | 4.685 | 4.770 | 4.840 | 4.840 | 4.430 | 1.771 | 24/06/2026 15:25 | ARS | Grupo Clarín S.A. | 11,0482 | 132,0835 | S/D | 1,2374 | 0,844 | 4,238 | 2,46 % | 2,56 % | 0 % | 8,48 % | 43,96 % | 9,84 % | 19,91 % | 10,23 % | 13,26 % | 11,775 | 1,895 | 1,662 | -0,208 | 500.245.561.344 | 450.387.607.552 | 3.786,198 | 4.998,624 | 1.003,017 | 107.098.193.920 | 47.661.207.552 | 50.294.116.352 | 17.866.604.544 | 106.283.294.720 | 533.733.113.856 | 45.283.098.624 | 234.601.660.416 | 69.203.544 | 69.203.664 | 117,31 | 122,336 | 12/05/2026 | 2.307 | 2.797 | 2.307 | 2.797 | 5.000 | 1.650 | 4.054,7 | 3.069,1 |
| GGAL | 7.660 | 7.960 | 7.860 | 7.950 | 7.575 | 2.208.644 | 24/06/2026 15:29 | ARS | Grupo Financiero Galicia S.A. | 143,634 | 8,1196 | 0,02 | 1,4326 | 2,036 | S/D | 14,08 % | 0 % | 436,11 % | 1,14 % | 0 % | 1,78 % | 0 % | 0,17 % | 0,9 % | S/D | S/D | S/D | 0,365 | 12.303.903.752.192 | 12.360.467.087.360 | 5.347,044 | 3.778,773 | 4.456,726 | 7.158.633.070.592 | 6.732.984.090.624 | -8.204.989.759.488 | S/D | S/D | 6.069.778.120.704 | 68.959.174.656 | 5.827.397.156.864 | 1.325.032.079 | 931.900.226 | 1.120,62 | 0 | 04/05/2026 | 3.286.197 | 4.205.263 | 3.286.197 | 4.205.263 | 9.395 | 3.990 | 6.983,7 | 6.970,5874 |
