Ingresar Registrarse

 

 

Cotizaciones - Merval y Panel General

 

Click en especie para más info.

 

 

 

 

Datos según Yahoo Finance
Especie Precio Variación PER P/B
AGRO 63,30 4,11% 8,01 1,16
ALUA 209,00 0,84% 35,36 3,88
AUSO 389,50 2,37% 16,98 1,20
BBAR 539,00 7,01% 113,71 0,92
BHIP 22,40 5,16% 5,63 0,67
BMA 709,70 6,97% 27,43 0,89
BOLT 6,63 0,76% 0,00 1,47
BPAT 137,00 1,67% 5,34 0,75
BYMA 275,00 5,36% 178,57 1,79
CADO 69,70 2,05% 0,00 1,19
CAPX 678,50 2,80% 39,95 3,80
CARC 3,50 3,55% 205,88 1,27
CECO2 78,70 -0,76% 14,47 1,53
CELU 191,75 -0,39% 27,01 238,20
CEPU 217,45 8,81% 17,96 1,25
CGPA2 264,00 2,13% 21,78 6,38
COME 22,10 4,74% 10,78 0,96
CRES 245,80 5,93% 28,09 1,15
CTIO 364,00 -0,68% 87,08 1,66
CVH 910,00 3,82% 0,00 0,53
DGCU2 194,50 3,73% 0,00 1,39
DOME 15,30 -9,47% 33,26 1,30
DYCA 111,00 0,00% 0,00 3,53
EDN 155,10 2,17% 0,00 1,08
EMDE 8,00 0,00% 0,00 -0,23
FERR 28,80 1,59% 130,91 13,64
FIPL 37,85 0,80% 21,63 2,74
GAMI 66,80 -2,62% 16,33 9,42
GARO 43,00 1,18% 8,16 1,28
GBAN 187,00 0,00% 9,65 2,04
GCLA 219,50 4,52% 0,00 0,57
GGAL 438,60 5,99% 21,46 1,06
GRIM 255,00 7,14% 2,85 2,19
HARG 338,00 3,21% 111,92 1,66
HAVA 570,50 1,88% 14,21 5,88
INAG 300,00 0,00% 29,59 4,65
INTR 37,00 0,00% 0,00 0,69
INVJ 38,00 0,53% 0,00 0,56
IRSA 226,90 7,66% 0,00 0,78
LEDE 162,00 2,21% 10,36 1,39
LOMA 558,75 6,47% 168,81 0,56
LONG 22,00 -2,00% 7,41 0,78
METR 116,50 7,87% 11,70 1,68
MIRG 5.290,00 1,01% 79,54 18,00
MOLA 2.972,50 3,86% 16,05 5,35
MOLI 379,50 4,83% 9,30 2,00
MORI 20,60 4,83% 13,29 1,16
MTR 570,00 -2,56% 0,00 2,91
OEST 105,75 0,95% 12,88 1,70
PAMP 482,60 10,16% 7,78 292,48
PATA 113,50 3,18% 26,15 1,14
POLL 40,00 0,00% 3,15 -2,32
RICH 399,50 2,70% 248,91 3,20
RIGO 365,00 0,27% 12,29 4,12
ROSE 13,20 -5,71% 12,34 1,69
SAMI 155,00 2,31% 0,00 9,76
SEMI 20,30 1,00% 5,77 0,96
SUPV 181,95 4,87% 0,00 0,88
TECO2 357,05 6,79% 0,00 0,97
TGNO4 392,50 7,39% 0,00 1,36
TGSU2 767,10 8,33% 17,01 2,16
TRAN 198,75 7,43% 49,94 1,12
TXAR 246,25 6,49% 13,36 1,32
VALO 72,50 0,97% 39,19 3,03
YPFD 4.048,80 7,77% 5,69 0,86

 

Renuncia de Responsabilidad

 

 

Volver a Inversiones