Seleccione la moneda a visualizar
En este momento la información no está disponible.
Por favor, vuelva más tarde.
Último Valor
El gráfico fue ajustado a la primera fecha disponible ().
| Descripción | Moneda | Última Fecha | Último Valor |
|---|---|---|---|
| Tasa de interés BADLAR de bancos privados | ML | 18/05/2026 | 21,50% |
| Tasa de interés TM20 de bancos privados | ML | 18/05/2026 | 21,94% |
| Tasa de interés de préstamos entre entidades financiera privadas (BAIBAR) | ML | 18/05/2026 | 19,82% |
| Tasa de interés de depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras | ML | 18/05/2026 | 19,85% |
| Tasa de interés por adelantos en cuenta corriente | ML | 18/05/2026 | 24,68% |
| Tasa de interés de préstamos personales | ML | 18/05/2026 | 68,04% |
| Tasa de interes TAMAR de bancos privados | ML | 18/05/2026 | 22,81% |
| Tasa de interés de préstamos personales otorgados al sector privado | ML | 18/05/2026 | 68,04% |
| Tasa de interés de adelantos en cuenta corriente, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones o más, a empresas del sector privado | ML | 18/05/2026 | 24,68% |
| Tasa de interés de préstamos entre bancos privados (BAIBAR) | ML | 18/05/2026 | 19,82% |
| Tasa de interés de préstamos entre entidades financieras locales | ML | 18/05/2026 | 19,67% |
| Tasa de interés por operaciones de pases entre terceros a 1 día | ML | 18/05/2026 | 20,06% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos | ML | 8/5/2026 | 21,18% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de personas humanas | ML | 8/5/2026 | 19,08% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de otras personas jurídicas | ML | 8/5/2026 | 21,73% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares | ME | 8/5/2026 | 1,21% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas humanas | ME | 8/5/2026 | 1,28% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas jurídicas | ME | 8/5/2026 | 1,02% |
| Tasa de interés de depósitos a la vista remunerados en pesos de prestadores de servicios financieros | ML | 8/5/2026 | 13,05% |
| Tasas de interés de depósitos en cajas de ahorro | ML | 8/5/2026 | 4,76% |
| Tasa de interés del total de depósitos a plazo fijo | ML | 8/5/2026 | 21,17% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días | ML | 8/5/2026 | 21,12% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días | ML | 8/5/2026 | 20,07% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más | ML | 8/5/2026 | 22,07% |
| Tasas de interés de depósitos en cajas de ahorro | ME | 8/5/2026 | 0,21% |
| Tasa de interés del total de depósitos a plazo fijo | ME | 8/5/2026 | 1,20% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días | ME | 8/5/2026 | 1,11% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días | ME | 8/5/2026 | 1,17% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más | ME | 8/5/2026 | 1,57% |
| Tasa de interes de depósitos a plazo fijo UVA | ML | 8/5/2026 | 0,18% |
Volver a Indicadores Económicos