Seleccione la moneda a visualizar
En este momento la información no está disponible.
Por favor, vuelva más tarde.
Último Valor
El gráfico fue ajustado a la primera fecha disponible ().
| Descripción | Moneda | Última Fecha | Último Valor |
|---|---|---|---|
| Tasa de interés BADLAR de bancos privados | ML | 02/07/2026 | 21,31% |
| Tasa de interés TM20 de bancos privados | ML | 02/07/2026 | 21,63% |
| Tasa de interés de préstamos entre entidades financiera privadas (BAIBAR) | ML | 02/07/2026 | 20,50% |
| Tasa de interés de depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras | ML | 02/07/2026 | 20,32% |
| Tasa de interés por adelantos en cuenta corriente | ML | 02/07/2026 | 25,19% |
| Tasa de interés de préstamos personales | ML | 02/07/2026 | 66,45% |
| Tasa de interes TAMAR de bancos privados | ML | 02/07/2026 | 22,13% |
| Tasa de interés de préstamos personales otorgados al sector privado | ML | 02/07/2026 | 66,45% |
| Tasa de interés de adelantos en cuenta corriente, con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones o más, a empresas del sector privado | ML | 02/07/2026 | 25,19% |
| Tasa de interés de préstamos entre bancos privados (BAIBAR) | ML | 02/07/2026 | 20,50% |
| Tasa de interés de préstamos entre entidades financieras locales | ML | 02/07/2026 | 20,43% |
| Tasa de interés por operaciones de pases entre terceros a 1 día | ML | 02/07/2026 | 20,16% |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de personas humanas | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en pesos de otras personas jurídicas | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas humanas | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo en dólares de personas jurídicas | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a la vista remunerados en pesos de prestadores de servicios financieros | ML | Ver | Ver |
| Tasas de interés de depósitos en cajas de ahorro | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés del total de depósitos a plazo fijo | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días | ML | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más | ML | Ver | Ver |
| Tasas de interés de depósitos en cajas de ahorro | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés del total de depósitos a plazo fijo | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 7 a 59 días | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 30 días | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interés de depósitos a plazo fijo de 60 días o más | ME | Ver | Ver |
| Tasa de interes de depósitos a plazo fijo UVA | ML | Ver | Ver |
Volver a Indicadores Económicos