Seleccione la moneda a visualizar
En este momento la información no está disponible.
Por favor, vuelva más tarde.
Último Valor
El gráfico fue ajustado a la primera fecha disponible ().
| Descripción | Moneda | Última Fecha | Último Valor |
|---|---|---|---|
| Base monetaria | ML | 12/08/2026 | 46.446.862,00 |
| Circulación monetaria | ML | 12/08/2026 | 28.643.709,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 12/08/2026 | 26.400.733,00 |
| Efectivo en pesos en entidades financieras | ML | 12/08/2026 | 2.242.976,00 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA | ML | 12/08/2026 | 17.803.153,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 11/08/2026 | 26.432.909,00 |
| Billetes y monedas en entidades financieras | ML | 11/08/2026 | 2.232.143,00 |
| Cuentas corrientes en pesos en el BCRA | ML | 11/08/2026 | 17.473.782,00 |
| Base monetaria | ML | 11/08/2026 | 46.138.834,00 |
| Base monetaria más cuasimonedas | ML | 11/08/2026 | 46.138.834,00 |
| Cuentas corrientes de los sectores público y privado no financieros | ML | 11/08/2026 | 32.731.447,00 |
| Cajas de ahorro de los sectores público y privado no financieros | ML | 11/08/2026 | 30.620.761,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 11/08/2026 | 86.923.286,72 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 11/08/2026 | 1.677.579,28 |
| Otros depósitos de los sectores público y privado no financieros | ML | 11/08/2026 | 3.243.366,00 |
| Depósitos en pesos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedros) | ML | 11/08/2026 | 155.196.440,00 |
| Depósitos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedro y BODEN) | ML | 11/08/2026 | 155.196.440,00 |
| Cuentas corrientes del sector privado no financiero | ML | 11/08/2026 | 21.238.888,00 |
| Cajas de ahorro del sector privado no financiero | ML | 11/08/2026 | 29.868.685,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 11/08/2026 | 65.623.258,72 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 11/08/2026 | 1.290.155,28 |
| Otros depósitos del sector privado no financiero | ML | 11/08/2026 | 2.101.202,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero (incluye cedros) | ML | 11/08/2026 | 120.122.189,00 |
| M2 | ML | 11/08/2026 | 89.785.117,00 |
| Préstamos otorgados mediante adelantos en cuenta al sector privado | ML | 11/08/2026 | 11.715.130,00 |
| Préstamos otorgados mediante documentos al sector privado | ML | 11/08/2026 | 25.135.278,00 |
| Préstamos hipotecarios otorgados al sector privado | ML | 11/08/2026 | 8.371.358,00 |
| Préstamos prendarios otorgados al sector privado | ML | 11/08/2026 | 6.216.929,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ML | 11/08/2026 | 21.478.600,00 |
| Préstamos mediante tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ML | 11/08/2026 | 22.351.926,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ML | 11/08/2026 | 7.285.302,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ML | 11/08/2026 | 102.554.523,00 |
| M2 transaccional del sector privado | ML | 11/08/2026 | 64.610.607,44 |
| Otros | ML | 13/08/2026 | 717.515,99 |
| LEGAR y LEMIN | ML | Ver | Ver |
| Créditos del BCRA al sistema financiero | ML | Ver | Ver |
| Adelantos transitorios del BCRA al Gobierno Nacional | ML | Ver | Ver |
| Reservas Internacionales expresadas en pesos | ML | Ver | Ver |
| Depósitos del sector público | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a la vista del sector público (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a plazo del sector público (a plazo fijo e inversiones) | ML | Ver | Ver |
| M1 (billetes y monedas en poder del público+cheques cancelatorios en pesos+ cuentas corrientes...) | ML | Ver | Ver |
| M2 (M1 + cajas de ahorro del s. privado y del s. público en pesos) | ML | Ver | Ver |
| M3 (M2 + depósitos a plazo y otros depósitos del s. privado y s. público en pesos) | ML | Ver | Ver |
| M2 Privado (billetes y monedas en poder del público+ cheques cancelatorios en pesos+cuentas corrientes y cajas de ahorros...) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a la vista del sector privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a plazo del sector privado (a plazo fijo e inversiones) | ML | Ver | Ver |
| Reservas internacionales | ME | 12/08/2026 | 49.628,00 |
| Reservas internacionales (excluidas asignaciones deg 2009) | ME | 11/08/2026 | 49.586,00 |
| Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros activos de reserva | ME | 11/08/2026 | 49.586,00 |
| Divisas-pase pasivo en dólares con el exterior | ME | 11/08/2026 | 0,00 |
| Asignaciones de DEGS del año 2009 | ME | 11/08/2026 | 0,00 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | ME | 11/08/2026 | 43.241,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero | ME | 11/08/2026 | 40.374,00 |
| Préstamos en cuenta corriente otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 257,00 |
| Préstamos documentaríos otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 18.694,00 |
| Préstamos hipotecaríos otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 736,00 |
| Préstamos prendaríos otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 1.393,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 4,00 |
| Préstamos en tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 493,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 3.297,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ME | 11/08/2026 | 24.874,00 |
| Efectivo en moneda extranjera en entidades financieras | ME | Ver | Ver |
| Líneas del exterior comerciales (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | Ver | Ver |
| Líneas del exterior financieras (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | Ver | Ver |
| Cheques Cancelatorios en moneda extranjera y Certificados de Depósitos para la Inversión (CEDIN) | ME | Ver | Ver |
| Cuentas corrientes en moneda extranjera en el BCRA | ME | Ver | Ver |
Volver a Indicadores Económicos