Seleccione la moneda a visualizar
En este momento la información no está disponible.
Por favor, vuelva más tarde.
Último Valor
El gráfico fue ajustado a la primera fecha disponible ().
| Descripción | Moneda | Última Fecha | Último Valor |
|---|---|---|---|
| Base monetaria | ML | 08/07/2026 | 45.827.619,00 |
| Circulación monetaria | ML | 08/07/2026 | 28.802.378,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 08/07/2026 | 26.407.689,00 |
| Efectivo en pesos en entidades financieras | ML | 08/07/2026 | 2.394.689,00 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA | ML | 08/07/2026 | 17.025.241,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 07/07/2026 | 26.207.254,00 |
| Billetes y monedas en entidades financieras | ML | 07/07/2026 | 2.509.431,00 |
| Cuentas corrientes en pesos en el BCRA | ML | 07/07/2026 | 16.794.837,00 |
| Base monetaria | ML | 07/07/2026 | 45.511.522,00 |
| Base monetaria más cuasimonedas | ML | 07/07/2026 | 45.511.522,00 |
| Cuentas corrientes de los sectores público y privado no financieros | ML | 07/07/2026 | 27.584.814,00 |
| Cajas de ahorro de los sectores público y privado no financieros | ML | 07/07/2026 | 36.574.632,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 07/07/2026 | 82.510.097,33 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 07/07/2026 | 1.848.059,67 |
| Otros depósitos de los sectores público y privado no financieros | ML | 07/07/2026 | 3.015.237,00 |
| Depósitos en pesos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedros) | ML | 07/07/2026 | 151.532.840,00 |
| Depósitos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedro y BODEN) | ML | 07/07/2026 | 151.532.840,00 |
| Cuentas corrientes del sector privado no financiero | ML | 07/07/2026 | 21.249.891,00 |
| Cajas de ahorro del sector privado no financiero | ML | 07/07/2026 | 35.762.714,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 07/07/2026 | 64.746.117,33 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 07/07/2026 | 1.452.348,67 |
| Otros depósitos del sector privado no financiero | ML | 07/07/2026 | 2.171.426,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero (incluye cedros) | ML | 07/07/2026 | 125.382.497,00 |
| M2 | ML | 07/07/2026 | 90.366.700,00 |
| Préstamos otorgados mediante adelantos en cuenta al sector privado | ML | 07/07/2026 | 10.800.730,00 |
| Préstamos otorgados mediante documentos al sector privado | ML | 07/07/2026 | 24.636.481,00 |
| Préstamos hipotecarios otorgados al sector privado | ML | 07/07/2026 | 7.968.850,00 |
| Préstamos prendarios otorgados al sector privado | ML | 07/07/2026 | 6.248.628,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ML | 07/07/2026 | 20.989.033,00 |
| Préstamos mediante tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ML | 07/07/2026 | 24.669.895,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ML | 07/07/2026 | 6.982.365,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ML | 07/07/2026 | 102.295.982,00 |
| M2 transaccional del sector privado | ML | 07/07/2026 | 69.890.971,32 |
| Otros | ML | 13/07/2026 | 1.644.205,38 |
| LEGAR y LEMIN | ML | Ver | Ver |
| Créditos del BCRA al sistema financiero | ML | Ver | Ver |
| Adelantos transitorios del BCRA al Gobierno Nacional | ML | Ver | Ver |
| Reservas Internacionales expresadas en pesos | ML | Ver | Ver |
| Depósitos del sector público | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a la vista del sector público (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a plazo del sector público (a plazo fijo e inversiones) | ML | Ver | Ver |
| M1 (billetes y monedas en poder del público+cheques cancelatorios en pesos+ cuentas corrientes...) | ML | Ver | Ver |
| M2 (M1 + cajas de ahorro del s. privado y del s. público en pesos) | ML | Ver | Ver |
| M3 (M2 + depósitos a plazo y otros depósitos del s. privado y s. público en pesos) | ML | Ver | Ver |
| M2 Privado (billetes y monedas en poder del público+ cheques cancelatorios en pesos+cuentas corrientes y cajas de ahorros...) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a la vista del sector privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a plazo del sector privado (a plazo fijo e inversiones) | ML | Ver | Ver |
| Reservas internacionales | ME | 08/07/2026 | 48.724,00 |
| Reservas internacionales (excluidas asignaciones deg 2009) | ME | 07/07/2026 | 49.535,00 |
| Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros activos de reserva | ME | 07/07/2026 | 49.535,00 |
| Divisas-pase pasivo en dólares con el exterior | ME | 07/07/2026 | 0,00 |
| Asignaciones de DEGS del año 2009 | ME | 07/07/2026 | 0,00 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | ME | 07/07/2026 | 42.747,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero | ME | 07/07/2026 | 39.826,00 |
| Préstamos en cuenta corriente otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 261,00 |
| Préstamos documentaríos otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 17.717,00 |
| Préstamos hipotecaríos otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 681,00 |
| Préstamos prendaríos otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 1.361,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 3,00 |
| Préstamos en tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 658,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 3.256,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ME | 07/07/2026 | 23.937,00 |
| Efectivo en moneda extranjera en entidades financieras | ME | Ver | Ver |
| Líneas del exterior comerciales (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | Ver | Ver |
| Líneas del exterior financieras (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | Ver | Ver |
| Cheques Cancelatorios en moneda extranjera y Certificados de Depósitos para la Inversión (CEDIN) | ME | Ver | Ver |
| Cuentas corrientes en moneda extranjera en el BCRA | ME | Ver | Ver |
Volver a Indicadores Económicos