Seleccione la moneda a visualizar
En este momento la información no está disponible.
Por favor, vuelva más tarde.
Último Valor
El gráfico fue ajustado a la primera fecha disponible ().
| Descripción | Moneda | Última Fecha | Último Valor |
|---|---|---|---|
| Base monetaria | ML | 01/07/2026 | 46.035.751,00 |
| Circulación monetaria | ML | 01/07/2026 | 28.000.802,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 01/07/2026 | 25.896.777,00 |
| Efectivo en pesos en entidades financieras | ML | 01/07/2026 | 2.104.025,00 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA | ML | 01/07/2026 | 18.034.949,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 30/06/2026 | 25.781.204,00 |
| Billetes y monedas en entidades financieras | ML | 30/06/2026 | 2.109.005,00 |
| Cuentas corrientes en pesos en el BCRA | ML | 30/06/2026 | 17.821.766,00 |
| Base monetaria | ML | 30/06/2026 | 45.711.975,00 |
| Base monetaria más cuasimonedas | ML | 30/06/2026 | 45.711.975,00 |
| Cuentas corrientes de los sectores público y privado no financieros | ML | 30/06/2026 | 31.991.575,00 |
| Cajas de ahorro de los sectores público y privado no financieros | ML | 30/06/2026 | 36.935.713,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 30/06/2026 | 81.868.183,68 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 30/06/2026 | 1.905.144,32 |
| Otros depósitos de los sectores público y privado no financieros | ML | 30/06/2026 | 3.152.374,00 |
| Depósitos en pesos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedros) | ML | 30/06/2026 | 155.852.990,00 |
| Depósitos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedro y BODEN) | ML | 30/06/2026 | 155.852.990,00 |
| Cuentas corrientes del sector privado no financiero | ML | 30/06/2026 | 23.092.012,00 |
| Cajas de ahorro del sector privado no financiero | ML | 30/06/2026 | 35.866.829,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 30/06/2026 | 63.729.478,68 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 30/06/2026 | 1.508.333,32 |
| Otros depósitos del sector privado no financiero | ML | 30/06/2026 | 2.192.935,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero (incluye cedros) | ML | 30/06/2026 | 126.389.588,00 |
| M2 | ML | 30/06/2026 | 94.708.492,00 |
| Préstamos otorgados mediante adelantos en cuenta al sector privado | ML | 30/06/2026 | 10.265.086,00 |
| Préstamos otorgados mediante documentos al sector privado | ML | 30/06/2026 | 24.448.356,00 |
| Préstamos hipotecarios otorgados al sector privado | ML | 30/06/2026 | 7.902.369,00 |
| Préstamos prendarios otorgados al sector privado | ML | 30/06/2026 | 6.298.681,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ML | 30/06/2026 | 21.213.982,00 |
| Préstamos mediante tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ML | 30/06/2026 | 25.208.532,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ML | 30/06/2026 | 6.818.198,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ML | 30/06/2026 | 102.155.204,00 |
| M2 transaccional del sector privado | ML | 30/06/2026 | 70.509.860,79 |
| Otros | ML | 02/07/2026 | 3.434.370,94 |
| LEGAR y LEMIN | ML | Ver | Ver |
| Créditos del BCRA al sistema financiero | ML | Ver | Ver |
| Adelantos transitorios del BCRA al Gobierno Nacional | ML | Ver | Ver |
| Reservas Internacionales expresadas en pesos | ML | Ver | Ver |
| Depósitos del sector público | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a la vista del sector público (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a plazo del sector público (a plazo fijo e inversiones) | ML | Ver | Ver |
| M1 (billetes y monedas en poder del público+cheques cancelatorios en pesos+ cuentas corrientes...) | ML | Ver | Ver |
| M2 (M1 + cajas de ahorro del s. privado y del s. público en pesos) | ML | Ver | Ver |
| M3 (M2 + depósitos a plazo y otros depósitos del s. privado y s. público en pesos) | ML | Ver | Ver |
| M2 Privado (billetes y monedas en poder del público+ cheques cancelatorios en pesos+cuentas corrientes y cajas de ahorros...) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a la vista del sector privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | Ver | Ver |
| Depósitos a plazo del sector privado (a plazo fijo e inversiones) | ML | Ver | Ver |
| Reservas internacionales | ME | 01/07/2026 | 47.067,00 |
| Reservas internacionales (excluidas asignaciones deg 2009) | ME | 30/06/2026 | 44.870,00 |
| Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros activos de reserva | ME | 30/06/2026 | 44.870,00 |
| Divisas-pase pasivo en dólares con el exterior | ME | 30/06/2026 | 0,00 |
| Asignaciones de DEGS del año 2009 | ME | 30/06/2026 | 0,00 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | ME | 30/06/2026 | 42.218,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero | ME | 30/06/2026 | 39.346,00 |
| Préstamos en cuenta corriente otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 260,00 |
| Préstamos documentaríos otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 17.445,00 |
| Préstamos hipotecaríos otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 680,00 |
| Préstamos prendaríos otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 1.354,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 3,00 |
| Préstamos en tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 787,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 3.216,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ME | 30/06/2026 | 23.745,00 |
| Efectivo en moneda extranjera en entidades financieras | ME | Ver | Ver |
| Líneas del exterior comerciales (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | Ver | Ver |
| Líneas del exterior financieras (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | Ver | Ver |
| Cheques Cancelatorios en moneda extranjera y Certificados de Depósitos para la Inversión (CEDIN) | ME | Ver | Ver |
| Cuentas corrientes en moneda extranjera en el BCRA | ME | Ver | Ver |
Volver a Indicadores Económicos