Seleccione la moneda a visualizar
En este momento la información no está disponible.
Por favor, vuelva más tarde.
Último Valor
El gráfico fue ajustado a la primera fecha disponible ().
| Descripción | Moneda | Última Fecha | Último Valor |
|---|---|---|---|
| Base monetaria | ML | 15/05/2026 | 41.637.331,00 |
| Circulación monetaria | ML | 15/05/2026 | 25.311.654,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 15/05/2026 | 23.343.192,00 |
| Efectivo en pesos en entidades financieras | ML | 15/05/2026 | 1.968.462,00 |
| Depósitos de las entidades financieras en cuenta corriente en el BCRA | ML | 15/05/2026 | 16.325.677,00 |
| Billetes y monedas en poder del público | ML | 14/05/2026 | 23.346.526,00 |
| Billetes y monedas en entidades financieras | ML | 14/05/2026 | 1.973.162,00 |
| Cuentas corrientes en pesos en el BCRA | ML | 14/05/2026 | 16.410.408,00 |
| Base monetaria | ML | 14/05/2026 | 41.730.096,00 |
| Base monetaria más cuasimonedas | ML | 14/05/2026 | 41.730.096,00 |
| Cuentas corrientes de los sectores público y privado no financieros | ML | 14/05/2026 | 32.217.302,00 |
| Cajas de ahorro de los sectores público y privado no financieros | ML | 14/05/2026 | 28.101.730,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 14/05/2026 | 80.395.009,39 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS de los sectores público y privado no financieros | ML | 14/05/2026 | 1.456.558,61 |
| Otros depósitos de los sectores público y privado no financieros | ML | 14/05/2026 | 3.197.147,00 |
| Depósitos en pesos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedros) | ML | 14/05/2026 | 145.367.747,00 |
| Depósitos de los sectores público y privados no financieros (incluye cedro y BODEN) | ML | 14/05/2026 | 145.367.747,00 |
| Cuentas corrientes del sector privado no financiero | ML | 14/05/2026 | 19.967.291,00 |
| Cajas de ahorro del sector privado no financiero | ML | 14/05/2026 | 26.759.203,00 |
| Depósitos a plazo no ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 14/05/2026 | 63.107.988,39 |
| Depósitos a plazo ajustables por CER/UVAS del sector privado no financiero | ML | 14/05/2026 | 1.431.308,61 |
| Otros depósitos del sector privado no financiero | ML | 14/05/2026 | 1.805.142,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero (incluye cedros) | ML | 14/05/2026 | 113.070.933,00 |
| M2 | ML | 14/05/2026 | 83.665.558,00 |
| Préstamos otorgados mediante adelantos en cuenta al sector privado | ML | 14/05/2026 | 10.344.487,00 |
| Préstamos otorgados mediante documentos al sector privado | ML | 14/05/2026 | 22.682.918,00 |
| Préstamos hipotecarios otorgados al sector privado | ML | 14/05/2026 | 7.532.189,00 |
| Préstamos prendarios otorgados al sector privado | ML | 14/05/2026 | 6.059.644,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ML | 14/05/2026 | 20.828.240,00 |
| Préstamos mediante tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ML | 14/05/2026 | 21.737.072,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ML | 14/05/2026 | 6.307.928,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ML | 14/05/2026 | 95.492.478,00 |
| M2 transaccional del sector privado | ML | 14/05/2026 | 57.856.807,25 |
| Otros | ML | 18/05/2026 | 3.766.772,74 |
| LEGAR y LEMIN | ML | 8/5/2026 | 231.132,08 |
| Créditos del BCRA al sistema financiero | ML | 8/5/2026 | 50.350,10 |
| Adelantos transitorios del BCRA al Gobierno Nacional | ML | 8/5/2026 | 4.091.100,37 |
| Reservas Internacionales expresadas en pesos | ML | 8/5/2026 | 64.214.737,75 |
| Depósitos del sector público | ML | 7/5/2026 | 26.998.540,00 |
| Depósitos a la vista del sector público (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | 7/5/2026 | 9.429.025,00 |
| Depósitos a plazo del sector público (a plazo fijo e inversiones) | ML | 7/5/2026 | 16.751.948,00 |
| M1 (billetes y monedas en poder del público+cheques cancelatorios en pesos+ cuentas corrientes...) | ML | 7/5/2026 | 51.287.828,36 |
| M2 (M1 + cajas de ahorro del s. privado y del s. público en pesos) | ML | 7/5/2026 | 82.558.229,36 |
| M3 (M2 + depósitos a plazo y otros depósitos del s. privado y s. público en pesos) | ML | 7/5/2026 | 167.150.667,36 |
| M2 Privado (billetes y monedas en poder del público+ cheques cancelatorios en pesos+cuentas corrientes y cajas de ahorros...) | ML | 7/5/2026 | 73.129.204,00 |
| Depósitos a la vista del sector privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro) | ML | 7/5/2026 | 49.831.297,00 |
| Depósitos a plazo del sector privado (a plazo fijo e inversiones) | ML | 7/5/2026 | 64.998.764,00 |
| Reservas internacionales | ME | 15/05/2026 | 46.062,00 |
| Reservas internacionales (excluidas asignaciones deg 2009) | ME | 14/05/2026 | 46.197,00 |
| Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros activos de reserva | ME | 14/05/2026 | 46.197,00 |
| Divisas-pase pasivo en dólares con el exterior | ME | 14/05/2026 | 0,00 |
| Asignaciones de DEGS del año 2009 | ME | 14/05/2026 | 0,00 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | ME | 14/05/2026 | 58.418.226,15 |
| Depósitos del sector privado no financiero | ME | 14/05/2026 | 54.423.829,43 |
| Depósitos de los sectores público y privado no financieros | ME | 14/05/2026 | 41.930,00 |
| Depósitos del sector privado no financiero | ME | 14/05/2026 | 39.063,00 |
| Préstamos en cuenta corriente otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 250,00 |
| Préstamos documentaríos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 16.729,00 |
| Préstamos hipotecaríos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 631,00 |
| Préstamos prendaríos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 1.288,00 |
| Préstamos personales otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 2,00 |
| Préstamos en tarjeta de créditos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 496,00 |
| Otros préstamos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 3.259,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 22.655,00 |
| Préstamos otorgados al sector privado | ME | 14/05/2026 | 31.563.675,49 |
| Efectivo en moneda extranjera en entidades financieras | ME | 7/5/2026 | 4.409,00 |
| Líneas del exterior comerciales (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | 7/5/2026 | 1.914,00 |
| Líneas del exterior financieras (obligaciones de las entidades financieras con entidades del exterior) | ME | 7/5/2026 | 742,00 |
| Cheques Cancelatorios en moneda extranjera y Certificados de Depósitos para la Inversión (CEDIN) | ME | 7/5/2026 | 17,00 |
| Cuentas corrientes en moneda extranjera en el BCRA | ME | 7/5/2026 | 16.022,32 |
Volver a Indicadores Económicos