Las empresas se registran como "Emisoras" en la Comisión Nacional de Valores (CNV) cuando le solicitan autorización para realizar oferta pública de sus acciones o de obligaciones negociables (ON).
Si adquiero acciones paso a tener una participación en la sociedad, o sea, paso a ser socio. Pero si adquiero obligaciones negociables paso a ser acreedor de la sociedad. La similitud es que siempre espero que a la empresa le vaya bien, pero hay mucha diferencia, ya que siendo socio no conozco cuánto dinero voy a recibir en conceptos de dividendos, ni cuándo. En cambio en las ON, si la empresa puede cumplir con sus compromisos, conozco el monto y la fecha en la que voy a percibir los pagos en conceptos de amortización y renta.
Lo primero que necesitamos es una cuenta comitente en un agente, y en el caso que no poseas y necesites ayuda podés leer este artículo sobre Asesor Financiero, el cual es posible que no te genere costo adicional.
La ley que regula las ON es la n° 23.576.
Para adquirir ON lo que primero debemos tener es una cuenta comitente en un Agente de Negociación o en un Agente de Liquidación y Compensación que opere en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos, que es un Mercado registrado en la CNV). Si quiero ver cuáles son los agentes más conocidos o que más operen puedo ingresar en el Ranking de agentes que hace BYMA.
Se pueden adquirir de dos maneras:
Para ver las ON que ya se encuentran en la negociación secundaria podemos ingresar al sitio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde podemos encontrar todo tipo de información gratuita: www.bolsar.info -> Mercados -> Obligaciones Negociables. Aquí vamos a ver la cotización en el mercado Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y el precio es cada 100 Valores Nominales.
Aquí podemos encontrar los títulos, ingresar en ellos y poder ver con un retraso de aproximadamente 20 minutos cuál es el precio, con ofertas de compra y de venta.
Están ordenadas por mayor monto operado, ya que algunas no tienen liquidez. Esto es un tema importante, porque si las adquiero pero no estoy seguro de conservar las ON hasta el vencimiento, debo prestar atención de que el monto operado sea mucho mayor diariamente al que voy a realizar yo en el día, ya que luego podría tener problemas al intentar venderlos. No solo tengo que ver el monto operado, sino también la cantidad de operaciones (penúltima columna), porque por ejemplo el primero con mayor monto operado se debe a una sola operación, seguramente de inversores institucionales, pero puede ocurrir que luego pasen días sin ninguna oferta de compra ni de venta. Mientras más ilíquido una especie, por lo general las puntas compradoras están alejadas de las vendedoras, por lo cual si quiero asegurarme de vender seguramente tenga que bajar el precio más de lo deseado para conseguir que se realice la operación (similar a lo que ocurre con las acciones del panel general).
También podemos ver más información ingresando en open.bymadata.com.ar -> Renta Fija -> Obligaciones negociables. Aquí tenemos la columna que indica si el precio de cotización es en moneda pesos (ARS) o dólares (USD)
Si luego doy click en alguna especie obtengo la descripción técnica, e ingresando en "Series históricas" puedo ver la evolución del precio.
Hasta aquí vimos como cotizan en el mercado BYMA, pero también se operan en el mercado Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), y si bien este último es para agentes o institucionales, nos puede servir para conocer a qué precios se negocian, y además para buscar prospectos de emisión. Por ejemplo vamos a www.mae.com.ar -> Especies -> Listado de Activos y Emisiones -> Buscamos la especie, por ejemplo: CS34O -> Damos click en el símbolo que se encuentra debajo de "Ver".
Luego si vamos a "DOCUMENTOS RELACIONADOS (SUPLEMENTOS Y ADDENDAS)" podremos descargar información sobre la ON que estamos buscando.
Si quiero conocer a cuánto cotiza en MAE alguna especie, puedo ingresar en www.mae.com.ar -> Mercado -> Extracto de Operaciones Renta Fija. Hay que prestar atención que en tipo de operación diga "Cpa/Vta", y que no sea un Pase. También tengamos en cuenta que el precio es cada 1 Valor Nominal.
Si estoy buscando un precio de alguna fecha particular dentro de MAE, puedo ir a www.mae.com.ar -> Boletín diario (arriba a la derecha elijo fecha) -> Resumen de operaciones. Vamos a encontrarlas divididas en dos tipos de operaciones: Bilaterales, que son las más comunes dentro de este mercado, o Garantizadas.
Si quiero obtener un buen análisis de las ON que se encuentran disponibles en el mercado secundario para poder comprar en el mercado, puedo ir a www.iamc.com.ar -> Informes -> Diario
Por ejemplo acá voy a dejar un ejemplo al cierre del 28/05/2021:
Debajo tiene las siguientes aclaraciones sobre la información:
(a) Los precios corresponden al precio de cierre en PPT, T+2 (Prioridad Precio-Tiempo) e incluyen los intereses corridos ('precio sucio').
(b) El título tiene una lámina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.
(c) El título tiene una lámina mínima de u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.
(d) El título tiene una lámina mínima de u$s 2.000 y múltiplos enteros de u$s 1.000.
Este análisis es solo un ejemplo que quedará desactualizado al siguiente día, recomiendo que se descarguen el último informe diario desde el sitio del IAMC.
Como se puede observar, al cierre de la fecha 28/05/2021 la mayoría de las ON en dólares tienen una TIR menor a la de los títulos públicos nacionales que pagan en la misma moneda. Esto no es normal, debe pasar solo en Argentina. Lo normal sería que el rendimiento de una ON sea la suma de la tasa libre de riesgo de EEUU (a un plazo similar de la ON), más el riesgo de nuestro país, más el riesgo del mercado donde se encuentre la empresa que emitió las ON, más el riesgo de la empresa. Lo mismo ocurre con el bono de la provincia de Córdoba, que tiene a esta fecha que observamos una TIR menor a un título emitido por el tesoro nacional.
Prestemos atención que las divide entre Ley local y Ley extranjera. Dentro de la ley nacional lo divide entre los que pagan en dólares y los que pagan en pesos (por ser Dollar Linked).
Como podemos ver nos muestra la TIR, DM, Paridad, Valor Técnico, Valor Residual, etc., temas ya explicados en Títulos Públicos.
Además de esta información, también nos permite encontrar una curva de rendimientos ingresando en www.iamc.com.ar -> Informes -> Curva de Rendimientos Obligaciones Negociables. Damos click en el PDF de fecha más reciente, y podremos ver las especies que poseen mayor volumen operado.
Lo que aquí cambia radicalmente con ser acreedor del Estado, es que cada Emisor (empresa que emitió las ON) difiere en gran medida las situaciones entre ellos, por lo cual no tiene sentido una curva de rendimientos como hacemos con los títulos públicos nacionales en el que siempre el Emisor es el Tesoro Nacional.
Antes de adquirir una ON de una empresa, deberíamos revisar si está muy endeudada en sus Estados Financieros. Los mismos los podemos obtener ingresando en la CNV. A continuación dejo el enlace para buscar por empresa: Click aquí.
También se puede buscar información más rápido en bolsar.info -> Research -> Información de Emisoras, donde luego puedo filtrar por especie de la emisora.
Si es una empresa que se encuentra complicada financieramente, también debería estar pendiente de los hechos relevantes que informe. Dentro de los cuales muchas veces podremos conocer cuando el riesgo de una empresa aumente. Esto se debe a que dentro del las Normas de la CNV -> Título II -> CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES -> SECCIÓN II - HECHOS RELEVANTES -> ARTÍCULO 3º (ejemplo de hechos relevantes, no taxativos), dice en el punto 30) Obtención de calificaciones contemporáneas dispares respecto de idéntico valor negociable, cuando difieran de letra o en más de un grado.
Por lo cual, las empresas están obligadas a estar informando los cambios de las Calificaciones que emita una Calificadora de Riesgo.
Para citar un ejemplo tenemos el caso del día 5 de marzo de 2021, el Responsable de Relaciones con el Mercado de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. informó que: el Agente de Calificación de Riesgo “S&P Global Ratings Argentina S.R.L.”, ha bajado la calificación de riesgo en escala nacional asignada a las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad desde “raBB” hasta “raCCC”. Como consecuencia, se hace saber que la calificación de las obligaciones negociables de la Sociedad se ha visto reducida en 6 niveles.
Asimismo, se hace saber que la calificación de riesgo en escala global asignada a las obligaciones negociables de la Sociedad también fue modificada en dos niveles desde “CCC+” a “CCC-”.
Para conocer cambios en la calificación también podemos ir a www.mae.com.ar -> Especies -> Listado de Activos y Emisiones -> Buscamos la especie, por ejemplo: CS34O -> Damos click en el símbolo que se encuentra debajo de "Ver". Luego damos click en "Avisos de pagos y hechos relevantes" y si hay algún cambio en la calificación nos debería informar aquí, por ejemplo:
Dentro del sitio web de AFIP encontré el siguiente listado con ON de las valuaciones al cierre del 2020. Dentro de las que se encuentran en el listado, cotizan las siguientes:
Código Especie | Código Caja de Valores | Nombre Especie | Moneda | Denominación Emisor |
AER2C | 54894 | CLASE 2 | Dólares | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
AER2D | 54894 | CLASE 2 | Dólares | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
AER2O | 54894 | CLASE 2 | Pesos | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. |
CAC2O | 92783 | CLASE 2 | Pesos | CAPEX S.A. |
CIC1O | 54906 | CLASE 1 | Pesos | CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. |
CLISD | 90752 | VENCIMIENTO 2023 | Dólares | CLISA COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS |
CLISO | 90752 | VENCIMIENTO 2023 | Pesos | CLISA COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS |
CP12D | 54672 | CLASE 12 | Dólares | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CP12O | 54672 | CLASE 12 | Pesos | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CP13D | 54673 | CLASE 13 | Dólares | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CP15O | 54736 | CLASE 15 | Pesos | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CP17D | 81398 | CLASE 17 | Dólares | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CP17O | 81398 | CLASE 17 | Pesos | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CPCAD | 91953 | CLASE A | Dólares | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
CRCED | 54497 | CLASE 13 | Dólares | CELULOSA ARGENTINA S.A. |
CRCEO | 54497 | CLASE 13 | Pesos | CELULOSA ARGENTINA S.A. |
CSDOC | 53289 | DECIMO SEGUNDA SERIE - CLASE XXIII | Dólares | CRESUD S.A. |
CSDOD | 53289 | DECIMO SEGUNDA SERIE - CLASE XXIII | Dólares | CRESUD S.A. |
CSDOO | 53289 | DECIMO SEGUNDA SERIE - CLASE XXIII | Pesos | CRESUD S.A. |
CSFQC | 54299 | DÉCIMO CUARTA SERIE CLASE XXV | Dólares | CRESUD S.A. |
CSFQD | 54299 | DÉCIMO CUARTA SERIE CLASE XXV | Dólares | CRESUD S.A. |
CSFQO | 54299 | DÉCIMO CUARTA SERIE CLASE XXV | Pesos | CRESUD S.A. |
CSGTO | 54586 | CLASE XXVII | Pesos | CRESUD S.A. |
CSHVO | 54755 | DÉCIMA SEXTA SERIE CLASE XXIX | Pesos | CRESUD S.A. |
CSIWO | 54905 | DÉCIMA SÉPTIMA SERIE CLASE XXX | Pesos | CRESUD S.A. |
CSJXD | 54978 | DECIMA OCTAVA SERIE CLASE XXXI | Dólares | CRESUD S.A. |
CSJXO | 54978 | DECIMA OCTAVA SERIE CLASE XXXI | Pesos | CRESUD S.A. |
CSJYD | 54979 | DECIMA OCTAVA SERIE CLASE XXXII | Dólares | CRESUD S.A. |
CSJYO | 54979 | DECIMA OCTAVA SERIE CLASE XXXII | Pesos | CRESUD S.A. |
GMCBO | 54777 | CLASE XI | Pesos | GENERACION MEDITERRANEA S.A. |
GNCLD | 91976 | CLASE XX | Dólares | GENNEIA S.A. |
GNCLO | 91976 | CLASE XX | Pesos | GENNEIA S.A. |
GNCWD | 54988 | CLASE XXX | Dólares | GENNEIA S.A. |
GNCWO | 54988 | CLASE XXX | Pesos | GENNEIA S.A. |
HBC4D | 95136 | CLASE 4 | Dólares | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
HJC3D | 54660 | CLASE III | Dólares | JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. |
HJC6D | 55084 | CLASE VI | Dólares | JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. |
IRC1D | 54198 | CLASE I | Dólares | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC1O | 54198 | CLASE I | Pesos | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC5O | 54729 | CLASE V | Pesos | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC6O | 54829 | CLASE VI | Pesos | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC7O | 54830 | CLASE VII | Pesos | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC8D | 54974 | CLASE VIII | Dólares | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC8O | 54974 | CLASE VIII | Pesos | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC9C | 54975 | CLASE IX | Dólares | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC9D | 54975 | CLASE IX | Dólares | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
IRC9O | 54975 | CLASE IX | Pesos | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. |
JHCEO | 52859 | CLASE XIII | Pesos | JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. |
JHCGD | 53134 | CLASE XV | Dólares | JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. |
LCCAD | 91920 | CLASE A | Dólares | CABLEVISIÓN S.A. |
LCCAO | 91920 | CLASE A | Pesos | CABLEVISIÓN S.A. |
LMS1D | 54135 | SERIE 1 | Dólares | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
LMS1O | 54135 | SERIE 1 | Pesos | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
LMS3O | 54839 | CLASE 3 | Pesos | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. |
MS7BD | 54671 | SERIE VII CLASE B | Dólares | MSU S.A. |
MS7BO | 54671 | SERIE VII CLASE B | Pesos | MSU S.A. |
MSS8O | 54857 | SERIE VIII | Pesos | MSU S.A. |
MTCFC | 91869 | CLASE F | Dólares | MASTELLONE HNOS. S.A. |
MTCFD | 91869 | CLASE F | Dólares | MASTELLONE HNOS. S.A. |
MTCFO | 91869 | CLASE F | Pesos | MASTELLONE HNOS. S.A. |
NTC1O | 54868 | CLASE 1 | Pesos | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. |
PDNY9 | 91751 | CLASE 9 CON VENC. 2022 | Dólares | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) |
PN1CD | 54817 | CLASE 1 | Dólares | PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA |
PN1CO | 54817 | CLASE 1 | Pesos | PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA |
PNC9C | 94470 | CLASE IX | Dólares | PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA |
PNC9D | 94470 | CLASE IX | Dólares | PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA |
PQCAO | 54983 | CLASE A | Pesos | PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
PTSTC | 91927 | SERIE T | Dólares | PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
PTSTD | 91927 | SERIE T | Dólares | PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
PTSTO | 91927 | SERIE T | Pesos | PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
RA31C | 92758 | CLASE 3 SERIE I | Dólares | RAGHSA S. A. |
RA31D | 92758 | CLASE 3 SERIE I | Dólares | RAGHSA S. A. |
RAC4C | 94783 | CLASE 4 | Dólares | RAGHSA S. A. |
RAC4D | 94783 | CLASE 4 | Dólares | RAGHSA S. A. |
RAC4O | 94783 | CLASE 4 | Pesos | RAGHSA S. A. |
RCC9C | 90734 | CLASE 9 | Dólares | ARCOR S.A.I.C. |
RCC9D | 90734 | CLASE 9 | Dólares | ARCOR S.A.I.C. |
RCC9O | 90734 | CLASE 9 | Pesos | ARCOR S.A.I.C. |
RFC9C | 54496 | CLASE IX | Dólares | AGROFINA S.A. |
RFC9D | 54496 | CLASE IX | Dólares | AGROFINA S.A. |
RFC9O | 54496 | CLASE IX | Pesos | AGROFINA S.A. |
RPC2C | 91901 | CLASE 2 | Dólares | IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. |
RPC2D | 91901 | CLASE 2 | Dólares | IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. |
RPC2O | 91901 | CLASE 2 | Pesos | IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. |
RZS3O | 54770 | SERIE III | Pesos | RIZOBACTER ARGENTINA S.A. |
SNS4D | 54786 | SERIE IV | Dólares | S.A. SAN MIGUEL |
SNS4O | 54786 | SERIE IV | Pesos | S.A. SAN MIGUEL |
TLC1D | 80567 | CLASE I | Dólares | TELECOM ARGENTINA S. A. |
TLC5D | 81326 | CLASE 5 | Dólares | TELECOM ARGENTINA S. A. |
TLC5O | 81326 | CLASE 5 | Pesos | TELECOM ARGENTINA S. A. |
TN44O | 54798 | CLASE XLIV | Pesos | TARJETA NARANJA S.A. |
TTC1C | 92846 | CLASE I | Dólares | TECPETROL S.A. |
TTC1D | 92846 | CLASE I | Dólares | TECPETROL S.A. |
TTC1O | 92846 | CLASE I | Pesos | TECPETROL S.A. |
VSC1D | 54334 | CLASE I | Dólares | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC1O | 54334 | CLASE I | Pesos | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC2C | 54346 | CLASE II | Dólares | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC2D | 54346 | CLASE II | Dólares | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC2O | 54346 | CLASE II | Pesos | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC3C | 54635 | CLASE III | Dólares | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC3D | 54635 | CLASE III | Dólares | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
VSC3O | 54635 | CLASE III | Pesos | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. |
YCA6C | 91870 | CLASE XXXIX | Dólares | YPF S.A. |
YCA6O | 91870 | CLASE XXXIX | Pesos | YPF S.A. |
YCA6P | 91870 | CLASE XXXIX | Dólares | YPF S.A. |
YMCBD | 54725 | CLASE XI | Dólares | YPF S.A. |
YMCBO | 54725 | CLASE XI | Pesos | YPF S.A. |
YMCDO | 54756 | CLASE XII | Pesos | YPF S.A. |
YPCUD | 91841 | CLASE XXVIII | Dólares | YPF S.A. |
YPCUO | 91841 | CLASE XXVIII | Pesos | YPF S.A. |
El precio es cada 100 VN.
Si tienen alguna duda sobre una especie, pueden ingresar en el sitio web del IAMC que relaciona las Especie con la que cotiza en BYMA, Caja de Valores, y el Código ISIN.
Por ejemplo las 3 primeras especies son la obligación negociable CLASE 2 de AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA, si busco (habilitando primero la macro) en el excel la el código de Caja de Valores n° 54894 me devuelve el siguiente resultado:
Para encontrar los SUPLEMENTOS de las ON emitidas, como expliqué anteriormente podemos ir a la CNV y buscar dentro de las emisoras a la empresa. Siguiendo con el ejemplo anterior voy a buscar: Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Voy a "Emisiones" -> "Obligaciones Negociables" -> Dentro de esto puedo ver: "Avisos de resultados" e "Informe trimestral ON".