| Negociación en BYMA - Plazo de liq. 24 hs | Ratios | Fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.485 | 3.425 | 3.500 | 3.505 | 3.460 | 2.918 | 10/07/2026 16:59 | ARS | A3 Mercados S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,1514 | 1,683 | 3,269 | S/D | 0 % | 69,16 % | 46,35 % | 66,67 % | 32,03 % | 51,47 % | S/D | S/D | 0,652 | 2,071 | 2,069 | -0,108 | 856.415.076.352 | 412.937.420.800 | 3.026,806 | 925,169 | 1.784,448 | 438.515.990.528 | 4.880.999.936 | 168.944.992.256 | S/D | 126.307.999.744 | 245.400.993.792 | 113.752.997.888 | 163.618.996.224 | 245.743.192 | S/D | S/D | 0 | 21/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| AGRO | 40,4 | 40,2 | 40 | 41 | 40 | 597.473 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Agrometal S.A.I. | 13,7884 | S/D | S/D | 1,0275 | 0,67 | 3,961 | S/D | 0 % | 0 % | 4,04 % | 30,91 % | -2,63 % | 16,91 % | 10,92 % | 8,77 % | 45,22 | 1,693 | 1,208 | 0,072 | 48.480.002.048 | 58.326.626.304 | 39,318 | 72,54 | 9,374 | 11.248.771.072 | 21.335.396.352 | -3.945.425.664 | -8.166.817.792 | 14.723.419.136 | 87.048.462.336 | 3.518.402.560 | 26.908.745.728 | 1.200.000.000 | 542.400.000 | S/D | 0 | 25/10/2022 | 1.597.964 | 1.223.050 | 1.597.964 | 1.223.050 | 71 | 26 | 42,312 | 48,694 |
| ALUA | 975,5 | 968,5 | 962 | 984 | 956 | 149.257 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. | S/D | 37,6641 | S/D | 1,3256 | 1,746 | 11,108 | 0,31 % | 0,31 % | 870,59 % | 4,61 % | 21,57 % | 21,42 % | 15,72 % | 4,68 % | 5,63 % | 44,266 | 2,037 | 0,681 | -0,087 | 2.731.399.970.816 | 3.451.377.418.240 | 735,916 | 706,084 | 98,7 | 276.360.560.640 | 943.987.621.888 | 418.709.372.928 | -220.406.693.888 | 310.709.452.800 | 1.977.034.866.688 | 91.192.434.688 | 426.442.489.856 | 2.800.000.000 | 767.732.000 | 2,96 | 2,96 | 01/01/2026 | 505.012 | 351.202 | 505.012 | 351.202 | 1.170 | 600 | 975,68 | 950,9775 |
| AUSO | 3.550 | 3.455 | 3.410 | 3.610 | 3.400 | 12.523 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Autopistas Del Sol SA | 8,873 | S/D | S/D | 0,8231 | 1,073 | 3,1 | S/D | 0 % | 0 % | 14,07 % | 60,71 % | 30,97 % | 34,63 % | 9,7 % | 11,18 % | S/D | 1,79 | 1,702 | -0,109 | 313.763.528.704 | 271.364.030.464 | 4.312,767 | 2.860,221 | 384,719 | 34.002.999.296 | 0 | 5.537.999.872 | 55.494.098.944 | 87.543.996.416 | 252.797.992.960 | 35.567.001.600 | 153.459.998.720 | 30.469.035 | 30.468.648 | S/D | 0 | 23/05/2022 | 17.741 | 18.757 | 17.741 | 18.757 | 4.400 | 1.645 | 3.506,6 | 3.532,875 |
| BBAR | 11.000 | 10.200 | 10.270 | 11.100 | 10.270 | 105.451 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Banco BBVA Argentina S.A. | 21,3974 | 3,0556 | 1,61 | 1,7303 | 1,962 | S/D | 4,42 % | 0 % | 35,35 % | 7,13 % | 0 % | 14,41 % | 0 % | 1,16 % | 7,15 % | S/D | S/D | S/D | 0,027 | 6.739.810.844.672 | 6.173.989.797.888 | 6.357,304 | 5.135,91 | 4.638,062 | 2.841.787.498.496 | 2.637.725.696.000 | -5.252.477.616.128 | S/D | S/D | 3.146.823.761.920 | 224.407.191.552 | 3.083.245.977.600 | 612.710.079 | 158.955.376 | 450,53 | 0 | 30/06/2026 | 282.596 | 149.668 | 282.596 | 149.668 | 11.250 | 3.995 | 8.983 | 8.114,125 |
| BHIP | 367 | 354,5 | 352,5 | 371 | 348,5 | 143.518 | 10/07/2026 17:06 | ARS | Banco Hipotecario S.A. | 18,4515 | 7,2414 | S/D | 0,8876 | 0,53 | S/D | 9,56 % | 0 % | 258,93 % | 5,66 % | 0 % | -12,23 % | 0 % | 0,82 % | 5,12 % | S/D | S/D | S/D | 0,458 | 550.499.975.168 | 275.601.129.472 | 413,465 | 351,151 | 339,279 | 508.917.940.224 | 231.431.847.936 | 338.366.693.376 | S/D | S/D | 519.986.872.320 | 29.428.813.824 | 513.785.528.320 | 760.623.155 | 482.070.000 | 33,88 | 0 | 23/06/2026 | 411.191 | 226.937 | 411.191 | 226.937 | 605 | 180 | 346,97 | 404,09 |
| BMA | 14.800 | 14.250 | 14.270 | 14.900 | 14.270 | 42.878 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Banco Macro S.A. | 25,5812 | 9,7422 | S/D | 1,8089 | 2,814 | S/D | 6,46 % | 0 % | 100,95 % | 7,58 % | 0 % | 69,1 % | 0 % | 2,98 % | 10,82 % | S/D | S/D | S/D | 0,5 | 9.462.975.823.872 | 9.055.747.702.784 | 8.181,749 | 6.355,276 | 87,652 | 56.045.572.096 | 151.928.000 | S/D | S/D | S/D | 3.217.582.456.832 | 243.844.055.040 | 3.169.765.294.080 | 628.154.631 | 211.390.073 | 920,26 | 0 | 05/07/2026 | 307.388 | 184.900 | 307.388 | 184.900 | 16.240 | 5.895 | 12.912,4 | 12.275,6 |
| BOLT | 46,7 | 46,4 | 46,9 | 46,9 | 45,2 | 113.961 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Boldt S.A. | 122,8947 | S/D | S/D | 2,3111 | 0,861 | 12,385 | S/D | 0 % | 0 % | 0,63 % | 48,79 % | 3,23 % | 6,95 % | 3,67 % | 2,71 % | 44,747 | 0,747 | 0,609 | -1,418 | 115.091.374.080 | 129.512.407.040 | 20,207 | 61,067 | 3,667 | 9.036.310.528 | 22.875.559.936 | 18.829.187.072 | -1.829.213.824 | 10.457.593.856 | 150.497.804.288 | 953.706.752 | 73.427.722.240 | 2.464.483.243 | S/D | S/D | 0 | 26/02/2019 | 252.361 | 125.974 | 252.361 | 125.974 | 65 | 24,8 | 44,208 | 42,557 |
| BPAT | 2.270 | 2.230 | 2.175 | 2.290 | 2.175 | 4.580 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Banco Patagonia S.A. | 20,9874 | S/D | S/D | 0,8866 | 1,128 | S/D | 10,98 % | 0 % | 166,08 % | 6,28 % | 0 % | 9,14 % | 0 % | 0,99 % | 4,74 % | S/D | S/D | S/D | 0,224 | 1.632.459.685.888 | 1.399.583.801.344 | 2.560,282 | 1.725,507 | 941,261 | 676.903.387.136 | 472.719.458.304 | 643.660.447.744 | S/D | S/D | 1.240.889.556.992 | 77.969.055.744 | 1.201.154.162.688 | 696.376.419 | 118.256.243 | 244,91 | 0 | 01/07/2026 | 16.235 | 8.972 | 16.235 | 8.972 | 3.100 | 1.130 | 2.062,5 | 2.256,425 |
| BYMA | 314 | 309,75 | 310 | 315 | 306,5 | 228.225 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | 11,1506 | 5,9067 | S/D | 3,2449 | 2,567 | 3,783 | 9,24 % | 0 % | 98,83 % | 63,03 % | 75,93 % | 66,85 % | 67,85 % | 4,52 % | 25,5 % | S/D | 1,261 | 0,848 | 0,058 | 2.391.457.923.072 | 697.671.745.536 | 96,768 | 44,638 | 218,161 | 1.661.535.518.720 | 0 | -165.450.366.976 | 162.646.999.040 | 184.437.506.048 | 271.823.978.496 | 171.317.657.600 | 206.384.398.336 | 7.616.107.971 | 5.259.988.809 | 28,62 | 0 | 14/04/2026 | 3.975.715 | 4.147.644 | 3.975.715 | 4.147.644 | 351,75 | 142 | 298,7 | 295,8125 |
| CADO | 565 | 563 | 570 | 571 | 555 | 289 | 10/07/2026 16:40 | ARS | Carlos Casado S.A. | 23,6105 | S/D | S/D | 1,0975 | 10,58 | 60,005 | S/D | 0 % | 0 % | 38,06 % | 47 % | 44,05 % | 17,63 % | 0,71 % | 5,41 % | 20,015 | 0,847 | 0,436 | -0,265 | 69.607.997.440 | 81.965.228.032 | 514,784 | 62,88 | 0,733 | 90.266.888 | 12.693.897.216 | -605.873.408 | -3.917.444.352 | 1.365.983.872 | 7.746.859.008 | 2.948.622.336 | 3.640.885.248 | 120.948.446 | 43.095.360 | S/D | 0 | 26/06/2019 | 9.894 | 12.645 | 9.894 | 12.645 | 598 | 365 | 565,44 | 550,31 |
| CAPX | 4.285 | 4.275 | 4.220 | 4.310 | 4.220 | 146 | 10/07/2026 15:01 | ARS | Capex S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,2877 | 3,356 | 9,101 | S/D | 0 % | 0 % | -14,57 % | 21,75 % | -8,4 % | 36,88 % | -0,17 % | -11,08 % | 119,095 | 0,647 | 0,525 | -0,892 | 770.452.815.872 | 1.401.436.241.920 | 3.327,731 | 2.322,528 | 484,156 | 87.052.320.768 | 716.526.649.344 | 93.968.252.928 | -20.178.931.712 | 153.993.904.128 | 417.595.195.392 | -60.858.343.424 | 90.806.034.432 | 179.802.282 | 45.258.032 | S/D | 0 | 04/10/2022 | 7.463 | 2.557 | 7.463 | 2.557 | 6.920 | 3.000 | 4.327 | 4.745,55 |
| CARC | 20,8 | 20,4 | 20,2 | 20,8 | 20,2 | 11.547 | 10/07/2026 15:55 | ARS | Carboclor S.A. | 231,1111 | S/D | S/D | 0,7515 | 1,146 | 11,496 | S/D | 0 % | 0 % | -0,79 % | 41,26 % | -21,47 % | 9,97 % | -0,91 % | 0,35 % | S/D | 2,012 | 1,65 | -0,28 | 22.705.784.832 | 18.171.256.832 | 27,678 | 14,521 | 3,754 | 4.097.880.064 | 0 | 2.811.336.192 | 2.395.721.472 | 1.580.615.808 | 15.851.554.816 | 92.893.928 | 6.540.020.224 | 1.091.624.374 | 173.459.113 | S/D | 0 | 23/05/2010 | 9.795 | 7.606 | 9.795 | 7.606 | 34,6 | 1,07 | 21,438 | 24,7328 |
| CECO2 | 525 | 522 | 514 | 535 | 514 | 4.708 | 10/07/2026 16:58 | ARS | Central Costanera S.A. | 23,0162 | S/D | S/D | 1,7881 | 1,852 | 4,786 | S/D | 0 % | 0 % | 13,91 % | 23,26 % | 47,99 % | 38,69 % | 7,25 % | 14,84 % | 29,981 | 2,286 | 1,789 | -0,21 | 368.543.891.456 | 358.609.977.344 | 293,602 | 247,028 | 99,176 | 69.620.514.816 | 61.792.563.200 | 94.703.525.888 | 18.558.027.776 | 74.924.957.696 | 193.681.571.840 | 26.942.189.568 | 45.057.937.408 | 701.988.378 | 194.450.781 | S/D | 0 | 05/12/2023 | 101.658 | 64.583 | 101.658 | 64.583 | 545 | 250 | 471,86 | 452,34 |
| CELU | 268 | 266,5 | 266,5 | 273 | 262,5 | 51.100 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Celulosa Argentina S.A. | S/D | S/D | S/D | -23,1914 | 2,11 | -2,685 | S/D | 0 % | 0 % | -160,23 % | -75,07 % | -1,16 % | -78,6 % | -21,43 % | S/D | S/D | 0,241 | 0,127 | -0,091 | 2.705.240.096.768 | 229.892.898.816 | -11,556 | 10,792 | 0,265 | 2.676.313.088 | 204.759.531.520 | -6.433.574.912 | 35.190.165.504 | -85.619.777.536 | 108.935.127.040 | -174.544.158.720 | -81.778.458.624 | 10.093.818.443 | 4.319.299.223 | S/D | 0 | 25/11/2024 | 105.388 | 68.848 | 105.388 | 68.848 | 529 | 150 | 283,72 | 330,4675 |
| CEPU | 2.396 | 2.315 | 2.350 | 2.405 | 2.263 | 261.328 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Central Puerto S.A. | 7,9736 | 6,8632 | S/D | 1,3527 | 3,318 | 7,691 | S/D | 0 % | 0 % | 36,67 % | 36,07 % | 31,89 % | 43,14 % | 6,12 % | 19,27 % | 27,327 | 1,005 | 0,888 | -0,173 | 3.593.670.230.016 | 4.082.178.195.456 | 1.771,22 | 819,551 | 136,768 | 205.133.021.184 | 745.110.831.104 | 403.285.213.184 | -431.307.194.368 | 530.787.762.176 | 1.230.284.128.256 | 451.151.003.648 | 443.786.788.864 | 1.499.862.381 | 890.243.316 | S/D | 0 | 08/01/2024 | 905.359 | 765.581 | 905.359 | 765.581 | 2.820 | 1.154 | 2.248,08 | 2.262,4275 |
| CGPA2 | 1.985 | 1.975 | 2.000 | 2.010 | 1.970 | 5.366 | 10/07/2026 16:58 | ARS | Camuzzi Gas Pampeana S.A. | 23,4274 | S/D | S/D | 2,8446 | 1,052 | 8,074 | 12,9 % | 0 % | 365,49 % | 3,81 % | 22,67 % | -2,62 % | 13,03 % | 7,05 % | 11,81 % | 66,256 | 0,577 | 0,543 | 0,2 | 661.562.916.864 | 780.273.975.296 | 697,81 | 2.225,161 | 96,151 | 32.045.428.736 | 154.089.308.160 | 87.167.574.016 | 45.568.364.544 | 96.640.155.648 | 741.603.868.672 | 28.224.436.224 | 168.134.443.008 | 132.853.609 | 104.206.986 | 254,69 | 0 | 11/05/2026 | 11.648 | 13.311 | 11.648 | 13.311 | 3.490 | 1.255 | 2.082,4 | 2.364,45 |
| COME | 45,91 | 45,42 | 45,9 | 46,89 | 45,22 | 3.053.148 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Sociedad Comercial del Plata S.A. | S/D | 11,5063 | S/D | 0,5402 | 0,496 | 23,836 | 1,48 % | 0 % | 0 % | -6,72 % | 10,04 % | -2,45 % | 2,08 % | -0,91 % | -7,82 % | 7,846 | 1,543 | 0,934 | -0,175 | 321.369.997.312 | 323.207.331.840 | 84,985 | 95,094 | 8,994 | 62.960.066.560 | 48.244.670.464 | 18.942.183.424 | -4.358.623.744 | 13.559.882.752 | 651.150.360.576 | -43.729.747.968 | 65.373.941.760 | 7.000.000.000 | S/D | 0,63 | 0 | 11/05/2025 | 9.450.668 | 7.055.255 | 9.450.668 | 7.055.255 | 85 | 29,1 | 44,5084 | 51,091 |
| CRES | 1.704 | 1.668 | 1.668 | 1.707 | 1.664 | 113.925 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 5,888 | 951,9553 | S/D | 0,9247 | 3,821 | 22,608 | 6,23 % | 6,23 % | 35,89 % | 18,04 % | 41,27 % | 12,2 % | 16,9 % | 1,9 % | 16,04 % | 69,055 | 1,432 | 1,041 | -0,063 | 1.208.565.366.784 | 3.977.526.378.496 | 1.842,846 | 1.659,828 | 926,358 | 657.021.009.920 | 1.943.766.040.576 | 198.701.006.848 | -126.445.125.632 | 175.935.995.904 | 1.040.871.981.056 | 187.752.005.632 | 429.573.996.544 | 709.251.964 | 294.268.640 | 103,88 | 103,877 | 03/11/2025 | 258.623 | 204.696 | 258.623 | 204.696 | 2.210 | 1.217 | 1.708,42 | 1.742,132 |
| CTIO | 2.095 | 2.120 | 2.110 | 2.190 | 2.095 | 1.120 | 10/07/2026 16:55 | ARS | Consultatio S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,9399 | 2,719 | -31,84 | 2,33 % | 2,43 % | 47,6 % | -2,44 % | 15,89 % | -2,86 % | -8,54 % | -0,99 % | -1,78 % | 2,429 | 2,27 | 0,886 | -0,069 | 858.754.580.480 | 720.114.286.592 | 2.229,056 | 646,215 | 519,167 | 212.810.006.528 | 23.182.999.552 | -44.966.998.016 | -44.210.126.848 | -22.616.999.936 | 264.887.992.320 | -6.455.000.064 | 42.083.999.744 | 409.906.729 | 12.297.202 | 49,44 | 51,423 | 06/05/2026 | 47.402 | 43.479 | 47.402 | 43.479 | 2.600 | 1.370 | 1.909,1 | 2.032,55 |
| CVH | 9.480 | 9.440 | 9.470 | 9.490 | 9.330 | 6.469 | 10/07/2026 16:53 | ARS | Cablevisión Holding S.A. | 14,7682 | -764,5162 | S/D | 0,5404 | 1,302 | 4,744 | 0,33 % | 0,34 % | 4,77 % | 1,31 % | 52,09 % | 12,94 % | 27,45 % | 2,6 % | 4,94 % | 71,62 | 0,584 | 0,561 | 0,386 | 1.712.491.593.728 | 11.564.080.955.392 | 17.543,29 | 49.160,043 | 6.017,463 | 1.087.009.980.416 | 5.890.403.991.552 | 2.782.352.900.096 | 972.050.268.160 | 2.437.563.023.360 | 8.880.397.484.032 | 116.015.996.928 | 4.625.396.137.984 | 121.106.082 | 121.106.398 | 31,03 | 32,139 | 01/03/2026 | 14.839 | 9.331 | 14.839 | 9.331 | 9.850 | 3.950 | 8.597,4 | 7.448,125 |
| DGCE | 1.850 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/05/2026 15:19 | ARS | Distribuidora de Gas del Centro S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,3041 | 0,622 | 2,592 | S/D | 0 % | S/D | 12,68 % | 32,42 % | 16,52 % | 23,99 % | 12,31 % | 23,15 % | S/D | 1,037 | 1,009 | S/D | 296.845.803.520 | 230.506.397.696 | 1.418,573 | 2.310,698 | 413,44 | 66.339.401.728 | 0 | 74.729.283.584 | 71.363.821.568 | 88.942.493.696 | 370.768.150.528 | 47.013.453.824 | 120.216.788.992 | 78.624.023 | 78.624.023 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 2.275 | 1.875 | 2.275 | 1.875 | 2.665 | 0 | 1.948,9 | 1.971,8 |
| DGCU2 | 1.640 | 1.625 | 1.660 | 1.660 | 1.610 | 19.524 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Distribuidora de Gas Cuyana S.A. | 6,0252 | S/D | S/D | 1,3852 | 0,864 | 3,114 | 15,39 % | 0 % | 94,3 % | 16,32 % | 36,38 % | 27,33 % | 27,74 % | 14,12 % | 25,78 % | S/D | 1,436 | 1,387 | 0,448 | 331.856.117.760 | 291.473.489.920 | 1.183,979 | 1.667,447 | 184,567 | 37.347.340.288 | 0 | 63.033.257.984 | 30.706.821.120 | 93.609.238.528 | 337.409.966.080 | 55.062.806.528 | 122.737.278.976 | 98.494.724 | 13.306.621 | 250,02 | 0 | 24/06/2026 | 25.229 | 14.028 | 25.229 | 14.028 | 2.230 | 960 | 1.631,5 | 1.759,95 |
| DOME | 64,2 | 64,2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2026 15:51 | ARS | DOMEC Compañía de Artefactos Domésticos S.A.I.C.y F. | S/D | S/D | S/D | 1,395 | 0,749 | -3,209 | S/D | 0 % | 0 % | -29,01 % | 5,65 % | -31,61 % | -23,35 % | -16,49 % | -52,05 % | 22,201 | 1,856 | 0,489 | -1,036 | 6.419.999.744 | 7.162.589.696 | 46,022 | 95,598 | 2,791 | 279.127.488 | 1.021.717.376 | -1.713.850.880 | -1.263.418.624 | -2.232.255.488 | 9.559.824.384 | -2.773.675.776 | 539.748.800 | 100.000.000 | 4.999.000 | S/D | 0 | 24/09/2012 | 5.076 | 3.988 | 5.076 | 3.988 | 107 | 0 | 65,28 | 72,302 |
| ECOG | 3.072,5 | 3.035 | 3.065 | 3.080 | 3.005 | 14.770 | 10/07/2026 16:56 | ARS | Ecogas Inversiones S.A. | S/D | S/D | S/D | 1,5575 | 0,872 | 3,182 | S/D | 0 % | S/D | 12,51 % | 35,99 % | 23,8 % | 27,41 % | S/D | S/D | S/D | 1,352 | 1,244 | S/D | 768.678.232.064 | 634.927.185.920 | 1.972,684 | 3.341,236 | 574,077 | 143.622.504.448 | 0 | 129.181.147.136 | S/D | 199.511.769.088 | 727.870.210.048 | 91.077.189.632 | 261.999.804.416 | 204.132.117 | 204.131.916 | S/D | 0 | 12/11/2025 | 217.997 | 153.416 | 217.997 | 153.416 | 28.375 | 1.385 | 3.110,05 | 2.967,85 |
| EDN | 1.986 | 1.934 | 1.941 | 1.997 | 1.915 | 77.844 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 5,6145 | 836,5627 | 8,71 | 0,6818 | 0,424 | 2,764 | S/D | 0 % | 0 % | 10,35 % | 24,82 % | 15,97 % | 15,33 % | 3 % | 14,66 % | 45,354 | 1,192 | 0,988 | 0,036 | 1.739.105.107.968 | 1.267.329.925.120 | 2.912,763 | 3.418,127 | 1.695,788 | 786.656.985.088 | 1.156.826.005.504 | 154.120.994.816 | -465.004.494.848 | 458.576.986.112 | 2.990.860.926.976 | 309.470.003.200 | 742.168.985.600 | 411.793.551 | 89.349.616 | S/D | 0 | S/D | 717.747 | 424.956 | 717.747 | 424.956 | 2.767,5 | 1.137 | 1.924,72 | 2.072,455 |
| FERR | 20,45 | 20,25 | 20,15 | 20,8 | 0 | 27.122 | 10/07/2026 16:57 | ARS | Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia | S/D | S/D | S/D | 0,5115 | 1,053 | -26,457 | S/D | 0 % | 0 % | -16,66 % | 16,9 % | -27,59 % | -3,98 % | -1,81 % | -9,53 % | 11,854 | 3,449 | 0,595 | -0,342 | 94.418.632.704 | 103.502.315.520 | 39,981 | 21,291 | 2,572 | 11.876.701.184 | 21.882.025.984 | 1.090.617.472 | -22.399.389.696 | -3.912.110.592 | 98.300.452.864 | -16.375.160.832 | 16.613.103.616 | 4.617.045.763 | 2.321.728.908 | S/D | 0 | 24/10/2023 | 340.198 | 361.914 | 340.198 | 361.914 | 49 | 0 | 20,794 | 25,1898 |
| FIPL | 168 | 169 | 165,5 | 169,5 | 165,5 | 7.700 | 10/07/2026 15:42 | ARS | Fiplasto S.A. | S/D | S/D | S/D | 0,6059 | 1,443 | -3,292 | S/D | 0 % | 0 % | -24,05 % | -7,99 % | -34,13 % | -43,84 % | -12,9 % | -19,71 % | 69,743 | 1,292 | 0,919 | -0,145 | 29.944.930.304 | 50.885.173.248 | 277,261 | 212,675 | 107,953 | 19.242.000.384 | 36.742.000.640 | -22.891.999.232 | -30.515.564.544 | -15.454.999.552 | 35.252.998.144 | -8.479.000.064 | -2.816.000.000 | 178.243.620 | 101.130.091 | S/D | 0 | 27/10/2024 | 33.402 | 28.798 | 33.402 | 28.798 | 288 | 143 | 170,9 | 212,37 |
| GAMI | 356,5 | 355,5 | 359,5 | 362 | 350,5 | 5.540 | 10/07/2026 16:58 | ARS | B-Gaming S.A. | 87,1638 | S/D | S/D | 3,8891 | 1,604 | 4,614 | S/D | 0 % | 12,22 % | 20,8 % | 46,47 % | 30,05 % | 34,76 % | 30,23 % | 74,86 % | 35,73 | 1,162 | 0,99 | -0,747 | 121.210.003.456 | 120.585.232.384 | 91,667 | 221,118 | 33,59 | 11.420.497.920 | 11.135.732.736 | 32.717.496.320 | 1.903.977.984 | 26.134.489.088 | 75.180.171.264 | 15.638.059.008 | 34.935.955.456 | 340.000.000 | S/D | S/D | 0 | 09/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| GARO | 415 | 415 | 425 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2026 16:22 | ARS | Garovaglio y Zorraquín S.A. | 30,1161 | S/D | S/D | 1,5848 | 0,216 | 1,312 | S/D | 0 % | 0 % | 0,72 % | 32,4 % | 10,65 % | 16,43 % | 14,98 % | 6,3 % | 15,949 | 0,96 | 0,61 | -0,301 | 18.260.000.768 | 18.247.471.104 | 261,862 | 1.923,677 | 185,485 | 8.161.325.056 | 2.705.669.632 | 364.535.808 | 19.870.142.464 | 13.906.940.928 | 84.641.792.000 | 606.630.592 | 27.423.311.872 | 43.999.989 | 18.756.320 | S/D | 0 | 08/06/2016 | 21.118 | 17.609 | 21.118 | 17.609 | 425 | 0 | 332,21 | 243,595 |
| GBAN | 1.920 | 1.920 | 1.905 | 1.925 | 1.900 | 4.207 | 10/07/2026 16:57 | ARS | Naturgy BAN, S.A. | 3,5323 | S/D | S/D | 1,2111 | 0,653 | 3,127 | 23,45 % | 12,8 % | 47,69 % | 21,95 % | 34,95 % | 17,31 % | 20,88 % | 16,01 % | 42,18 % | 0,007 | 1,466 | 1,441 | -0,167 | 625.036.754.944 | 526.362.804.224 | 1.585,388 | 2.476,117 | 303,222 | 98.710.806.528 | 36.862.000 | 162.471.182.336 | 62.357.467.136 | 168.304.263.168 | 806.074.974.208 | 176.955.293.696 | 281.696.894.976 | 159.514.582 | 97.661.990 | 450,29 | 245,746 | 02/07/2026 | 6.224 | 9.023 | 6.224 | 9.023 | 2.650 | 1.015 | 1.950 | 2.076 |
| GCDI | 12,75 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,75 | 11.800 | 10/07/2026 15:03 | ARS | GCDI S.A. | S/D | S/D | S/D | -1,5343 | 0,777 | -5,288 | S/D | 0 % | 0 % | -34,61 % | 3,26 % | -127,78 % | -14,69 % | -3,33 % | -1.056,74 % | S/D | 0,547 | 0,377 | -0,503 | 11.669.291.008 | 45.098.303.488 | -8,31 | 63,453 | 2,164 | 1.980.670.976 | 35.363.921.920 | -11.984.356.352 | 9.302.986.752 | -8.529.118.208 | 58.074.816.512 | -20.101.021.696 | 1.891.437.056 | 915.238.553 | 665.552.323 | S/D | 0 | S/D | 376.686 | 664.527 | 376.686 | 664.527 | 27,2 | 12,5 | 14,101 | 17,2788 |
| GCLA | 4.280 | 4.190 | 4.300 | 4.600 | 4.185 | 532 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Grupo Clarín S.A. | 10,0936 | 120,6653 | S/D | 1,1304 | 0,728 | 3,655 | 2,67 % | 2,92 % | 0 % | 8,48 % | 43,96 % | 9,84 % | 19,91 % | 10,23 % | 13,26 % | 11,775 | 1,895 | 1,662 | -0,215 | 457.001.271.296 | 388.457.529.344 | 3.786,198 | 4.998,624 | 1.003,017 | 107.098.193.920 | 47.661.207.552 | 50.294.116.352 | 17.866.604.544 | 106.283.294.720 | 533.733.113.856 | 45.283.098.624 | 234.601.660.416 | 69.203.544 | 69.203.664 | 117,31 | 122,336 | 12/05/2026 | 2.432 | 3.112 | 2.432 | 3.112 | 5.000 | 1.650 | 4.244,9 | 3.223,525 |
| GGAL | 8.335 | 7.880 | 7.950 | 8.375 | 7.770 | 1.929.801 | 10/07/2026 16:59 | ARS | Grupo Financiero Galicia S.A. | 155,5618 | 8,8351 | 0,02 | 1,5588 | 2,015 | S/D | 1,26 % | 0 % | 436,11 % | 1,14 % | 0 % | 1,78 % | 0 % | 0,17 % | 0,9 % | S/D | S/D | S/D | 0,367 | 13.388.125.044.736 | 12.231.967.244.288 | 5.347,044 | 3.778,773 | 4.456,726 | 7.158.633.070.592 | 6.732.984.090.624 | -8.204.989.759.488 | S/D | S/D | 6.069.778.120.704 | 68.959.174.656 | 5.827.397.156.864 | 1.325.032.079 | 838.111.071 | 99,61 | 0 | 05/07/2026 | 3.054.329 | 1.936.517 | 3.054.329 | 1.936.517 | 9.395 | 3.990 | 7.255,5 | 7.181,425 |
| GRIM | 2.240 | 2.270 | 2.315 | 2.315 | 2.240 | 4.612 | 10/07/2026 14:59 | ARS | Grimoldi S.A. | 15,5394 | S/D | S/D | 0,8334 | 0,449 | 3,058 | 0,72 % | 0 % | 37,69 % | 2,36 % | 49,31 % | 14,01 % | 14,68 % | 12,35 % | 5,86 % | 30,275 | 2,412 | 0,931 | -0,333 | 99.248.824.320 | 114.878.267.392 | 2.687,876 | 5.774,292 | 493,45 | 21.863.536.640 | 36.080.701.440 | -812.275.840 | -26.453.800.960 | 37.566.300.160 | 255.844.548.608 | 6.045.992.960 | 126.167.736.320 | 43.297.687 | 19.706.653 | 16,42 | 0 | 03/05/2026 | 4.670 | 11.372 | 4.670 | 11.372 | 2.995 | 1.470 | 2.502,2 | 2.511,825 |
